Dražba garáže v obci Pohořelice okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 1880/11-62
Nejnižší podání 30.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 14
Počet podání 143

Nejvyšší podání

9ac326af
235.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9ac326af 235.667 Kč 16.7.2019 11:04:22.046848
cdd5e4b6 234.667 Kč 16.7.2019 11:00:28.267025
9ac326af 233.000 Kč 16.7.2019 10:59:53.873220
cdd5e4b6 231.667 Kč 16.7.2019 10:57:53.831300
9ac326af 230.667 Kč 16.7.2019 10:56:49.432291
cdd5e4b6 229.667 Kč 16.7.2019 10:56:19.122441
9ac326af 228.667 Kč 16.7.2019 10:56:03.457003
cdd5e4b6 227.667 Kč 16.7.2019 10:54:45.030210
9ac326af 226.667 Kč 16.7.2019 10:52:01.287603
cdd5e4b6 225.667 Kč 16.7.2019 10:49:43.670308
9ac326af 224.667 Kč 16.7.2019 10:49:07.635121
cdd5e4b6 223.667 Kč 16.7.2019 10:47:07.026366
9ac326af 222.667 Kč 16.7.2019 10:46:35.725057
cdd5e4b6 221.667 Kč 16.7.2019 10:43:43.184283
9ac326af 220.000 Kč 16.7.2019 10:42:06.871540
cdd5e4b6 214.667 Kč 16.7.2019 10:41:17.435109
9ac326af 213.000 Kč 16.7.2019 10:40:14.325150
cdd5e4b6 212.000 Kč 16.7.2019 10:39:37.732737
9ac326af 211.000 Kč 16.7.2019 10:38:46.728485
cdd5e4b6 210.000 Kč 16.7.2019 10:36:39.429175
9ac326af 208.000 Kč 16.7.2019 10:35:37.546364
cdd5e4b6 206.667 Kč 16.7.2019 10:33:24.952120
9ac326af 205.000 Kč 16.7.2019 10:30:29.048575
cdd5e4b6 200.000 Kč 16.7.2019 10:28:15.156101
9ac326af 195.000 Kč 16.7.2019 10:27:47.920519
cdd5e4b6 190.000 Kč 16.7.2019 10:25:58.414716
9ac326af 185.000 Kč 16.7.2019 10:23:11.694508
cdd5e4b6 180.000 Kč 16.7.2019 10:22:40.166012
9ac326af 178.000 Kč 16.7.2019 10:20:32.087959
cdd5e4b6 177.000 Kč 16.7.2019 10:20:23.706015
9ac326af 176.000 Kč 16.7.2019 10:15:45.913503
cdd5e4b6 174.667 Kč 16.7.2019 10:15:15.121470
9ac326af 173.000 Kč 16.7.2019 10:14:55.014077
cdd5e4b6 172.000 Kč 16.7.2019 10:14:43.333343
9ac326af 171.000 Kč 16.7.2019 10:10:04.917760
cdd5e4b6 170.000 Kč 16.7.2019 10:06:25.385927
9ac326af 169.000 Kč 16.7.2019 10:06:11.156496
e16331c1 168.000 Kč 16.7.2019 10:05:58.596296
9ac326af 167.000 Kč 16.7.2019 10:05:16.037775
e16331c1 166.000 Kč 16.7.2019 10:04:59.067355
9ac326af 165.000 Kč 16.7.2019 10:04:36.750682
e16331c1 163.667 Kč 16.7.2019 10:00:29.158461
cdd5e4b6 162.667 Kč 16.7.2019 9:59:21.761131
9ac326af 161.000 Kč 16.7.2019 9:58:35.024593
cdd5e4b6 160.000 Kč 16.7.2019 9:58:26.104005
9ac326af 158.000 Kč 16.7.2019 9:58:08.273344
e16331c1 157.000 Kč 16.7.2019 9:57:59.325736
9ac326af 156.000 Kč 16.7.2019 9:56:26.988763
e16331c1 155.000 Kč 16.7.2019 9:56:21.928445
9ac326af 154.000 Kč 16.7.2019 9:56:16.694133
e16331c1 153.000 Kč 16.7.2019 9:56:12.028487
9ac326af 152.000 Kč 16.7.2019 9:55:59.680420
e16331c1 151.000 Kč 16.7.2019 9:53:52.928160
9ac326af 150.000 Kč 16.7.2019 9:53:47.868165
e16331c1 147.000 Kč 16.7.2019 9:52:49.978240
9ac326af 146.000 Kč 16.7.2019 9:52:19.833647
e16331c1 141.000 Kč 16.7.2019 9:51:13.273422
9ac326af 140.000 Kč 16.7.2019 9:51:07.780575
e16331c1 137.667 Kč 16.7.2019 9:47:15.195201
cdd5e4b6 136.667 Kč 16.7.2019 9:47:10.670915
e16331c1 135.667 Kč 16.7.2019 9:47:03.284122
cdd5e4b6 134.667 Kč 16.7.2019 9:46:55.356093
e16331c1 133.667 Kč 16.7.2019 9:46:46.201010
cdd5e4b6 132.667 Kč 16.7.2019 9:46:40.630671
e16331c1 131.667 Kč 16.7.2019 9:46:29.286514
cdd5e4b6 130.667 Kč 16.7.2019 9:46:26.098602
e16331c1 123.667 Kč 16.7.2019 9:46:08.508641
cdd5e4b6 122.667 Kč 16.7.2019 9:46:05.042130
e16331c1 121.667 Kč 16.7.2019 9:45:58.110334
cdd5e4b6 120.667 Kč 16.7.2019 9:45:54.111401
e16331c1 119.667 Kč 16.7.2019 9:45:47.438034
cdd5e4b6 118.667 Kč 16.7.2019 9:45:44.112301
e16331c1 117.667 Kč 16.7.2019 9:45:38.379196
cdd5e4b6 116.667 Kč 16.7.2019 9:45:34.971421
e16331c1 115.667 Kč 16.7.2019 9:45:28.202419
cdd5e4b6 114.667 Kč 16.7.2019 9:45:25.101318
e16331c1 113.667 Kč 16.7.2019 9:45:17.367722
cdd5e4b6 112.667 Kč 16.7.2019 9:45:12.945280
e16331c1 111.667 Kč 16.7.2019 9:45:03.007531
cdd5e4b6 110.667 Kč 16.7.2019 9:44:57.093319
e16331c1 109.667 Kč 16.7.2019 9:44:49.581570
cdd5e4b6 108.667 Kč 16.7.2019 9:44:43.961259
e16331c1 107.667 Kč 16.7.2019 9:44:30.663102
cdd5e4b6 106.667 Kč 16.7.2019 9:43:58.830745
e16331c1 105.667 Kč 16.7.2019 9:43:52.615397
cdd5e4b6 104.667 Kč 16.7.2019 9:43:47.691004
e16331c1 103.667 Kč 16.7.2019 9:43:38.901696
cdd5e4b6 102.667 Kč 16.7.2019 9:43:34.869641
e16331c1 101.667 Kč 16.7.2019 9:43:26.618813
cdd5e4b6 100.667 Kč 16.7.2019 9:43:03.100894
e16331c1 99.667 Kč 16.7.2019 9:42:54.123483
cdd5e4b6 98.667 Kč 16.7.2019 9:42:44.771961
e16331c1 97.667 Kč 16.7.2019 9:42:37.971647
cdd5e4b6 96.667 Kč 16.7.2019 9:42:31.902779
e16331c1 95.667 Kč 16.7.2019 9:42:21.301553
cdd5e4b6 94.667 Kč 16.7.2019 9:41:55.490984
e16331c1 93.667 Kč 16.7.2019 9:40:00.052938
cdd5e4b6 92.667 Kč 16.7.2019 9:38:58.631338
e16331c1 91.000 Kč 16.7.2019 9:38:31.655846
0bd17e41 90.000 Kč 16.7.2019 9:38:25.308777
e16331c1 88.667 Kč 16.7.2019 9:37:15.632230
0bd17e41 87.667 Kč 16.7.2019 9:36:36.089848
e16331c1 86.667 Kč 16.7.2019 9:36:26.452136
4f156b0d 85.667 Kč 16.7.2019 9:33:18.678535
0bd17e41 82.667 Kč 16.7.2019 9:30:47.811155
cdd5e4b6 77.667 Kč 16.7.2019 9:29:19.025995
7b2ab0b1 76.667 Kč 16.7.2019 9:28:59.767558
12718383 75.667 Kč 16.7.2019 9:28:52.488656
6ee11b92 74.667 Kč 16.7.2019 9:27:49.393523
12718383 73.667 Kč 16.7.2019 9:27:25.442874
6ee11b92 72.667 Kč 16.7.2019 9:27:08.572504
12718383 71.667 Kč 16.7.2019 9:26:55.566722
0bd17e41 70.667 Kč 16.7.2019 9:26:50.976671
7b2ab0b1 60.667 Kč 16.7.2019 9:26:35.828124
12718383 59.667 Kč 16.7.2019 9:26:29.764739
7b2ab0b1 58.667 Kč 16.7.2019 9:26:19.012490
12718383 57.667 Kč 16.7.2019 9:26:14.670310
7b2ab0b1 56.667 Kč 16.7.2019 9:26:06.496430
12718383 55.667 Kč 16.7.2019 9:26:01.852473
7b2ab0b1 54.667 Kč 16.7.2019 9:25:47.526042
9ac326af 52.667 Kč 16.7.2019 9:25:34.035580
12718383 51.667 Kč 16.7.2019 9:25:01.275713
59c8ffba 50.667 Kč 16.7.2019 9:24:56.770682
cdd5e4b6 49.667 Kč 16.7.2019 9:24:27.125045
7b2ab0b1 48.667 Kč 16.7.2019 9:23:18.177878
27339bd3 47.667 Kč 16.7.2019 9:22:24.654077
7b2ab0b1 46.667 Kč 16.7.2019 9:21:14.451791
12718383 45.667 Kč 16.7.2019 9:21:06.723544
cdd5e4b6 44.667 Kč 16.7.2019 9:15:57.795309
7b2ab0b1 43.667 Kč 16.7.2019 9:15:00.735101
e16331c1 42.667 Kč 16.7.2019 9:13:37.619581
133fb8d3 41.667 Kč 16.7.2019 9:08:09.232483
12718383 40.667 Kč 16.7.2019 9:03:23.414380
cdd5e4b6 39.667 Kč 16.7.2019 8:59:37.426026
7b2ab0b1 38.667 Kč 16.7.2019 8:49:49.395304
cdd5e4b6 37.667 Kč 16.7.2019 8:41:07.451145
9ac326af 36.667 Kč 16.7.2019 8:39:50.878379
cdd5e4b6 35.667 Kč 16.7.2019 8:34:47.377102
9ac326af 34.667 Kč 16.7.2019 8:32:31.409248
cdd5e4b6 33.667 Kč 16.7.2019 8:32:09.918992
9ac326af 32.667 Kč 16.7.2019 8:30:56.424453
cdd5e4b6 31.667 Kč 16.7.2019 8:30:33.226142
12718383 30.667 Kč 16.7.2019 8:30:10.050913

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 1880/11-62
Začátek dražby16.07.2019 08:30
Konec dražby16.07.2019 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání30.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)46.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol1880115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu nemovité věci, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho bývalé manželky Aleny Štrbíkové (generálie shora): - stavba bez čp/če, stojící na pozemku parcelní číslo 2486, LV 60000, způsob využití garáž, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Pohořelice, katastrální území Pohořelice nad Jihlavou, na listu vlastnictví číslo 2754. Předmětem dražby je stavba bez pozemku. Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce (znaleckého ústavu) Ing. Lucie Janíčková ze dne 28.11.2018, č. 2016/2018, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich ~ 1 ~ příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených. Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

  1. Exekutorský úřad Brno – město, Mgr. Lucie Valentová se sídlem Cejl 494/25, 602 00 ve výši 7.865,- Kč,
  2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina ve výši 267.704,- Kč,
  3. Okresní správa sociálního zabezpečení Brno – venkov se sídlem Kounicova 14, 602 00 Brno ve výši 518.675,- Kč,
  4. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha, práv. zast. JUDr. Milan Vašíček, MBA, advokát se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, ve výši 46.180,- Kč.



Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

48°58'40.11"N 16°30'49"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.