Dražby bytu 3+1 obec Sezimovo Ústí okres Tábor

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 DD 00015/19-006
Nejnižší podání 940.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 18
Počet podání 76

Nejvyšší podání

dfde0d42
1.500.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dfde0d42 1.500.000 Kč 4.10.2019 16:48:22.890490
32baf026 1.495.000 Kč 4.10.2019 16:48:16.260616
dfde0d42 1.490.000 Kč 4.10.2019 16:47:29.484076
32baf026 1.485.000 Kč 4.10.2019 16:47:22.109460
dfde0d42 1.480.000 Kč 4.10.2019 16:46:22.032748
32baf026 1.475.000 Kč 4.10.2019 16:46:15.116104
dfde0d42 1.470.000 Kč 4.10.2019 16:45:51.684402
32baf026 1.465.000 Kč 4.10.2019 16:44:01.011252
dfde0d42 1.460.000 Kč 4.10.2019 16:42:14.406895
32baf026 1.455.000 Kč 4.10.2019 16:38:30.484378
dfde0d42 1.450.000 Kč 4.10.2019 16:36:52.116887
32baf026 1.445.000 Kč 4.10.2019 16:32:19.634080
484fd074 1.440.000 Kč 4.10.2019 16:31:00.331162
32baf026 1.435.000 Kč 4.10.2019 16:27:10.856042
484fd074 1.430.000 Kč 4.10.2019 16:26:48.699405
997b699d 1.425.000 Kč 4.10.2019 16:26:12.417741
32baf026 1.420.000 Kč 4.10.2019 16:24:37.253117
997b699d 1.415.000 Kč 4.10.2019 16:23:53.014088
1fc9273f 1.410.000 Kč 4.10.2019 16:23:34.246407
997b699d 1.405.000 Kč 4.10.2019 16:23:25.423567
1fc9273f 1.400.000 Kč 4.10.2019 16:23:12.989745
32baf026 1.395.000 Kč 4.10.2019 16:23:03.447484
484fd074 1.390.000 Kč 4.10.2019 16:22:48.270877
997b699d 1.385.000 Kč 4.10.2019 16:22:22.399289
484fd074 1.335.000 Kč 4.10.2019 16:21:59.853322
32baf026 1.330.000 Kč 4.10.2019 16:21:18.761670
484fd074 1.325.000 Kč 4.10.2019 16:21:14.134020
997b699d 1.320.000 Kč 4.10.2019 16:20:59.140939
484fd074 1.315.000 Kč 4.10.2019 16:20:50.368495
32baf026 1.310.000 Kč 4.10.2019 16:20:46.076627
997b699d 1.305.000 Kč 4.10.2019 16:20:31.414006
484fd074 1.300.000 Kč 4.10.2019 16:19:39.697675
32baf026 1.295.000 Kč 4.10.2019 16:19:24.539483
484fd074 1.290.000 Kč 4.10.2019 16:16:56.335271
32baf026 1.285.000 Kč 4.10.2019 16:16:30.171763
484fd074 1.280.000 Kč 4.10.2019 16:16:12.385973
997b699d 1.275.000 Kč 4.10.2019 16:15:53.078407
484fd074 1.225.000 Kč 4.10.2019 16:13:27.304813
32baf026 1.220.000 Kč 4.10.2019 16:12:15.207797
03167600 1.215.000 Kč 4.10.2019 16:11:57.097531
997b699d 1.210.000 Kč 4.10.2019 16:10:39.988183
484fd074 1.205.000 Kč 4.10.2019 16:10:00.560182
32baf026 1.200.000 Kč 4.10.2019 16:09:47.400194
3b3143fe 1.195.000 Kč 4.10.2019 16:09:34.224583
484fd074 1.190.000 Kč 4.10.2019 16:09:21.074569
03167600 1.185.000 Kč 4.10.2019 16:09:09.783286
484fd074 1.180.000 Kč 4.10.2019 16:07:24.946796
32baf026 1.175.000 Kč 4.10.2019 16:07:19.043203
7b4efebc 1.170.000 Kč 4.10.2019 16:07:05.239579
484fd074 1.120.000 Kč 4.10.2019 16:06:48.262267
32baf026 1.115.000 Kč 4.10.2019 16:06:39.724569
484fd074 1.110.000 Kč 4.10.2019 16:06:17.915728
32baf026 1.105.000 Kč 4.10.2019 16:05:53.493646
0c16277d 1.100.000 Kč 4.10.2019 16:05:24.735533
484fd074 1.095.000 Kč 4.10.2019 16:05:20.508182
7b4efebc 1.045.000 Kč 4.10.2019 16:05:01.069784
484fd074 1.035.000 Kč 4.10.2019 16:04:51.868169
32baf026 1.030.000 Kč 4.10.2019 16:04:32.989925
484fd074 1.025.000 Kč 4.10.2019 16:04:14.029094
0c16277d 1.020.000 Kč 4.10.2019 16:03:56.733694
484fd074 1.015.000 Kč 4.10.2019 16:03:48.246212
32baf026 1.010.000 Kč 4.10.2019 16:03:23.684783
484fd074 1.005.000 Kč 4.10.2019 16:03:00.657902
d3136110 1.000.000 Kč 4.10.2019 16:02:31.212363
03167600 995.000 Kč 4.10.2019 16:02:21.661210
32baf026 990.000 Kč 4.10.2019 16:01:52.963689
484fd074 985.000 Kč 4.10.2019 16:01:41.141714
03167600 980.000 Kč 4.10.2019 16:01:38.142466
484fd074 975.000 Kč 4.10.2019 16:01:18.111496
32baf026 970.000 Kč 4.10.2019 16:01:06.834424
484fd074 965.000 Kč 4.10.2019 16:00:59.517830
03167600 960.000 Kč 4.10.2019 16:00:50.930477
d3136110 955.000 Kč 4.10.2019 16:00:39.139624
1fc9273f 950.000 Kč 4.10.2019 16:00:26.790149
484fd074 945.000 Kč 4.10.2019 16:00:18.945744
32baf026 940.000 Kč 4.10.2019 16:00:07.416248

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby176 DD 00015/19-006
Začátek dražby04.10.2019 16:00
Konec dražby04.10.2019 16:30

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

JUDr. Tereza Patočková
telefon: +420 354 415 211, mobil: 739 001 389
tereza.patockova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání940.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.410.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota280.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol5001519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o byt s dispozicí 3+1 a užitnou plochou 65,70 m2 v 1.NP panelového domu č.p. 645 v ul. Dukelská, Sezimovo Ústí. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

49°22'39.83"N 14°42'21.24"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.