Atypická bytová jednotka 6+kk, rezidence Císařka Praha 5 - Smíchov

Vydraženo

Informace o aukci

Druh aukce Elektronická aukce
Číslo aukce OK A 19102201
Nejnižší podání 12.000.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 331

Nejvyšší podání

0fcff8fb
17.050.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0fcff8fb 17.050.000 Kč 3.12.2019 13:59:41.667916
df8abf89 17.020.000 Kč 3.12.2019 13:59:00.615480
0fcff8fb 17.010.000 Kč 3.12.2019 13:54:01.549119
df8abf89 16.980.000 Kč 3.12.2019 13:53:42.105636
0fcff8fb 16.970.000 Kč 3.12.2019 13:51:53.783339
df8abf89 16.960.000 Kč 3.12.2019 13:50:17.459473
0fcff8fb 16.950.000 Kč 3.12.2019 13:50:02.771711
df8abf89 16.910.000 Kč 3.12.2019 13:49:29.247817
0fcff8fb 16.900.000 Kč 3.12.2019 13:46:08.940140
df8abf89 16.860.000 Kč 3.12.2019 13:45:39.027077
0fcff8fb 16.850.000 Kč 3.12.2019 13:41:10.443049
df8abf89 16.810.000 Kč 3.12.2019 13:40:46.222015
0fcff8fb 16.800.000 Kč 3.12.2019 13:36:40.505431
df8abf89 16.760.000 Kč 3.12.2019 13:36:11.211117
0fcff8fb 16.750.000 Kč 3.12.2019 13:32:38.916884
df8abf89 16.710.000 Kč 3.12.2019 13:32:09.283435
0fcff8fb 16.700.000 Kč 3.12.2019 13:27:59.449566
df8abf89 16.680.000 Kč 3.12.2019 13:27:10.920501
0fcff8fb 16.670.000 Kč 3.12.2019 13:22:53.017423
df8abf89 16.660.000 Kč 3.12.2019 13:22:36.789131
0fcff8fb 16.650.000 Kč 3.12.2019 13:18:30.031780
df8abf89 16.630.000 Kč 3.12.2019 13:17:57.901686
0fcff8fb 16.620.000 Kč 3.12.2019 13:13:48.583390
df8abf89 16.610.000 Kč 3.12.2019 13:13:33.485381
0fcff8fb 16.600.000 Kč 3.12.2019 13:09:21.947235
df8abf89 16.580.000 Kč 3.12.2019 13:08:53.905697
0fcff8fb 16.570.000 Kč 3.12.2019 13:04:44.973741
df8abf89 16.560.000 Kč 3.12.2019 13:04:25.998763
0fcff8fb 16.550.000 Kč 3.12.2019 13:00:16.994308
df8abf89 16.530.000 Kč 3.12.2019 12:59:57.688819
0fcff8fb 16.520.000 Kč 3.12.2019 12:55:48.748916
df8abf89 16.510.000 Kč 3.12.2019 12:54:48.968747
0fcff8fb 16.500.000 Kč 3.12.2019 12:50:43.868117
df8abf89 16.460.000 Kč 3.12.2019 12:50:15.961057
0fcff8fb 16.450.000 Kč 3.12.2019 12:46:05.439465
df8abf89 16.420.000 Kč 3.12.2019 12:45:29.175614
0fcff8fb 16.410.000 Kč 3.12.2019 12:41:25.601596
df8abf89 16.390.000 Kč 3.12.2019 12:39:51.683762
0fcff8fb 16.380.000 Kč 3.12.2019 12:35:44.122905
df8abf89 16.370.000 Kč 3.12.2019 12:35:16.153651
0fcff8fb 16.360.000 Kč 3.12.2019 12:31:09.751039
df8abf89 16.350.000 Kč 3.12.2019 12:30:12.994992
0fcff8fb 16.340.000 Kč 3.12.2019 12:25:57.811079
df8abf89 16.330.000 Kč 3.12.2019 12:24:46.677037
0fcff8fb 16.320.000 Kč 3.12.2019 12:20:32.105818
df8abf89 16.310.000 Kč 3.12.2019 12:20:10.564958
0fcff8fb 16.300.000 Kč 3.12.2019 12:16:03.861332
df8abf89 16.280.000 Kč 3.12.2019 12:15:26.470182
0fcff8fb 16.270.000 Kč 3.12.2019 12:11:16.186643
df8abf89 16.260.000 Kč 3.12.2019 12:10:58.143150
0fcff8fb 16.250.000 Kč 3.12.2019 12:06:50.655992
df8abf89 16.210.000 Kč 3.12.2019 12:06:00.488475
0fcff8fb 16.200.000 Kč 3.12.2019 12:02:11.005591
df8abf89 16.180.000 Kč 3.12.2019 12:00:52.329122
0fcff8fb 16.170.000 Kč 3.12.2019 11:57:22.557921
df8abf89 16.160.000 Kč 3.12.2019 11:56:37.691108
0fcff8fb 16.150.000 Kč 3.12.2019 11:53:25.307706
df8abf89 16.140.000 Kč 3.12.2019 11:52:52.049656
0fcff8fb 16.130.000 Kč 3.12.2019 11:49:32.114004
df8abf89 16.120.000 Kč 3.12.2019 11:49:02.212106
0fcff8fb 16.110.000 Kč 3.12.2019 11:45:34.386735
df8abf89 16.100.000 Kč 3.12.2019 11:44:51.931581
0fcff8fb 16.090.000 Kč 3.12.2019 11:41:41.273205
df8abf89 16.080.000 Kč 3.12.2019 11:40:42.456207
0fcff8fb 16.070.000 Kč 3.12.2019 11:37:30.594993
df8abf89 16.060.000 Kč 3.12.2019 11:36:37.539825
0fcff8fb 16.050.000 Kč 3.12.2019 11:33:25.233667
df8abf89 16.040.000 Kč 3.12.2019 11:32:48.621867
0fcff8fb 16.030.000 Kč 3.12.2019 11:28:42.923672
df8abf89 16.011.000 Kč 3.12.2019 11:28:28.295461
0fcff8fb 16.001.000 Kč 3.12.2019 11:28:17.807705
df8abf89 15.990.000 Kč 3.12.2019 11:27:42.871738
0fcff8fb 15.980.000 Kč 3.12.2019 11:27:23.953414
df8abf89 15.970.000 Kč 3.12.2019 11:27:07.828392
0fcff8fb 15.960.000 Kč 3.12.2019 11:27:03.415131
df8abf89 15.950.000 Kč 3.12.2019 11:26:43.032731
0fcff8fb 15.940.000 Kč 3.12.2019 11:26:15.192755
df8abf89 15.930.000 Kč 3.12.2019 11:25:39.382222
0fcff8fb 15.920.000 Kč 3.12.2019 11:24:49.031241
df8abf89 15.910.000 Kč 3.12.2019 11:24:34.405771
0fcff8fb 15.900.000 Kč 3.12.2019 11:24:18.057536
df8abf89 15.890.000 Kč 3.12.2019 11:23:58.850938
0fcff8fb 15.880.000 Kč 3.12.2019 11:23:54.031175
df8abf89 15.870.000 Kč 3.12.2019 11:23:45.931584
0fcff8fb 15.860.000 Kč 3.12.2019 11:23:36.080053
df8abf89 15.850.000 Kč 3.12.2019 11:23:25.546272
0fcff8fb 15.840.000 Kč 3.12.2019 11:23:15.228821
df8abf89 15.830.000 Kč 3.12.2019 11:23:06.544445
0fcff8fb 15.820.000 Kč 3.12.2019 11:22:54.537883
df8abf89 15.810.000 Kč 3.12.2019 11:22:40.928830
0fcff8fb 15.800.000 Kč 3.12.2019 11:22:27.511015
df8abf89 15.780.000 Kč 3.12.2019 11:22:00.288010
0fcff8fb 15.770.000 Kč 3.12.2019 11:21:50.766796
df8abf89 15.760.000 Kč 3.12.2019 11:21:21.253395
0fcff8fb 15.750.000 Kč 3.12.2019 11:20:32.587064
df8abf89 15.740.000 Kč 3.12.2019 11:20:07.122322
0fcff8fb 15.730.000 Kč 3.12.2019 11:16:00.504671
df8abf89 15.720.000 Kč 3.12.2019 11:14:52.516824
0fcff8fb 15.710.000 Kč 3.12.2019 11:10:51.083394
df8abf89 15.690.000 Kč 3.12.2019 11:10:18.639560
0fcff8fb 15.680.000 Kč 3.12.2019 11:08:01.588685
df8abf89 15.670.000 Kč 3.12.2019 11:06:58.222463
0fcff8fb 15.660.000 Kč 3.12.2019 11:03:28.946262
df8abf89 15.650.000 Kč 3.12.2019 11:03:10.270290
0fcff8fb 15.640.000 Kč 3.12.2019 11:01:02.080765
df8abf89 15.630.000 Kč 3.12.2019 11:00:55.952040
0fcff8fb 15.620.000 Kč 3.12.2019 11:00:53.023785
df8abf89 15.610.000 Kč 3.12.2019 11:00:47.939510
0fcff8fb 15.600.000 Kč 3.12.2019 11:00:45.359003
df8abf89 15.590.000 Kč 3.12.2019 11:00:39.951300
0fcff8fb 15.580.000 Kč 3.12.2019 11:00:37.085180
df8abf89 15.570.000 Kč 3.12.2019 11:00:32.238174
0fcff8fb 15.560.000 Kč 3.12.2019 11:00:29.114135
df8abf89 15.550.000 Kč 3.12.2019 11:00:22.754531
0fcff8fb 15.540.000 Kč 3.12.2019 11:00:20.041797
df8abf89 15.530.000 Kč 3.12.2019 11:00:08.573728
0fcff8fb 15.520.000 Kč 3.12.2019 11:00:06.202806
df8abf89 15.510.000 Kč 3.12.2019 10:59:45.797764
0fcff8fb 15.500.000 Kč 3.12.2019 10:59:43.155407
df8abf89 15.480.000 Kč 3.12.2019 10:59:24.299875
0fcff8fb 15.470.000 Kč 3.12.2019 10:59:14.850690
df8abf89 15.455.000 Kč 3.12.2019 10:59:03.266225
0fcff8fb 15.445.000 Kč 3.12.2019 10:58:59.616032
df8abf89 15.430.000 Kč 3.12.2019 10:58:38.700093
0fcff8fb 15.420.000 Kč 3.12.2019 10:58:31.615018
df8abf89 15.410.000 Kč 3.12.2019 10:58:07.266709
0fcff8fb 15.400.000 Kč 3.12.2019 10:57:59.586529
df8abf89 15.350.000 Kč 3.12.2019 10:57:45.976136
0fcff8fb 15.340.000 Kč 3.12.2019 10:57:37.625438
df8abf89 15.330.000 Kč 3.12.2019 10:57:30.195171
0fcff8fb 15.320.000 Kč 3.12.2019 10:57:26.592392
df8abf89 15.310.000 Kč 3.12.2019 10:56:48.147027
0fcff8fb 15.300.000 Kč 3.12.2019 10:56:43.988042
df8abf89 15.270.000 Kč 3.12.2019 10:56:30.588078
0fcff8fb 15.260.000 Kč 3.12.2019 10:56:25.619036
df8abf89 15.250.000 Kč 3.12.2019 10:56:16.280935
0fcff8fb 15.240.000 Kč 3.12.2019 10:56:12.187758
df8abf89 15.230.000 Kč 3.12.2019 10:56:06.526260
0fcff8fb 15.220.000 Kč 3.12.2019 10:55:56.271884
df8abf89 15.210.000 Kč 3.12.2019 10:55:50.084459
0fcff8fb 15.200.000 Kč 3.12.2019 10:55:46.317538
df8abf89 15.170.000 Kč 3.12.2019 10:55:34.065664
0fcff8fb 15.160.000 Kč 3.12.2019 10:55:29.254889
df8abf89 15.150.000 Kč 3.12.2019 10:55:23.379490
0fcff8fb 15.140.000 Kč 3.12.2019 10:55:19.203527
df8abf89 15.130.000 Kč 3.12.2019 10:55:11.791409
0fcff8fb 15.120.000 Kč 3.12.2019 10:55:07.243081
df8abf89 15.110.000 Kč 3.12.2019 10:54:58.063204
0fcff8fb 15.100.000 Kč 3.12.2019 10:54:53.316475
df8abf89 15.070.000 Kč 3.12.2019 10:54:40.230278
0fcff8fb 15.060.000 Kč 3.12.2019 10:54:36.197613
df8abf89 15.050.000 Kč 3.12.2019 10:54:29.159368
0fcff8fb 15.040.000 Kč 3.12.2019 10:54:25.197056
df8abf89 15.030.000 Kč 3.12.2019 10:54:11.502316
0fcff8fb 15.020.000 Kč 3.12.2019 10:53:59.335244
df8abf89 15.010.000 Kč 3.12.2019 10:53:52.670260
0fcff8fb 15.000.000 Kč 3.12.2019 10:53:46.363134
df8abf89 14.950.000 Kč 3.12.2019 10:53:24.499706
0fcff8fb 14.940.000 Kč 3.12.2019 10:53:21.263636
df8abf89 14.930.000 Kč 3.12.2019 10:52:36.683522
0fcff8fb 14.920.000 Kč 3.12.2019 10:52:33.692060
df8abf89 14.910.000 Kč 3.12.2019 10:52:27.844863
0fcff8fb 14.900.000 Kč 3.12.2019 10:52:25.694173
df8abf89 14.870.000 Kč 3.12.2019 10:52:15.157755
0fcff8fb 14.860.000 Kč 3.12.2019 10:52:11.760025
df8abf89 14.850.000 Kč 3.12.2019 10:52:01.995361
0fcff8fb 14.840.000 Kč 3.12.2019 10:51:59.204202
df8abf89 14.830.000 Kč 3.12.2019 10:51:53.264756
0fcff8fb 14.820.000 Kč 3.12.2019 10:51:50.258523
df8abf89 14.810.000 Kč 3.12.2019 10:51:44.878531
0fcff8fb 14.800.000 Kč 3.12.2019 10:51:41.726795
df8abf89 14.750.000 Kč 3.12.2019 10:51:27.389471
0fcff8fb 14.740.000 Kč 3.12.2019 10:51:24.277197
df8abf89 14.730.000 Kč 3.12.2019 10:51:17.763729
0fcff8fb 14.720.000 Kč 3.12.2019 10:51:14.271023
df8abf89 14.710.000 Kč 3.12.2019 10:51:05.841732
0fcff8fb 14.700.000 Kč 3.12.2019 10:51:02.765718
df8abf89 14.690.000 Kč 3.12.2019 10:50:56.719463
0fcff8fb 14.680.000 Kč 3.12.2019 10:50:53.852034
df8abf89 14.670.000 Kč 3.12.2019 10:50:47.751816
0fcff8fb 14.660.000 Kč 3.12.2019 10:50:45.697662
df8abf89 14.650.000 Kč 3.12.2019 10:50:40.719652
0fcff8fb 14.640.000 Kč 3.12.2019 10:50:38.726715
df8abf89 14.630.000 Kč 3.12.2019 10:50:32.989314
0fcff8fb 14.620.000 Kč 3.12.2019 10:50:30.678812
df8abf89 14.610.000 Kč 3.12.2019 10:50:24.858733
0fcff8fb 14.600.000 Kč 3.12.2019 10:50:21.324967
df8abf89 14.560.000 Kč 3.12.2019 10:49:55.292133
0fcff8fb 14.550.000 Kč 3.12.2019 10:49:50.799257
df8abf89 14.530.000 Kč 3.12.2019 10:49:41.304944
0fcff8fb 14.520.000 Kč 3.12.2019 10:49:38.816423
df8abf89 14.510.000 Kč 3.12.2019 10:49:29.740306
0fcff8fb 14.500.000 Kč 3.12.2019 10:49:25.978449
df8abf89 14.490.000 Kč 3.12.2019 10:49:12.916312
0fcff8fb 14.480.000 Kč 3.12.2019 10:49:08.819215
df8abf89 14.470.000 Kč 3.12.2019 10:48:57.611997
0fcff8fb 14.460.000 Kč 3.12.2019 10:48:53.917518
df8abf89 14.450.000 Kč 3.12.2019 10:48:40.477076
0fcff8fb 14.440.000 Kč 3.12.2019 10:48:31.884898
df8abf89 14.430.000 Kč 3.12.2019 10:48:26.107520
0fcff8fb 14.420.000 Kč 3.12.2019 10:48:20.020872
df8abf89 14.410.000 Kč 3.12.2019 10:48:12.993918
0fcff8fb 14.400.000 Kč 3.12.2019 10:48:09.995542
df8abf89 14.350.000 Kč 3.12.2019 10:48:01.243504
0fcff8fb 14.340.000 Kč 3.12.2019 10:47:53.917196
df8abf89 14.330.000 Kč 3.12.2019 10:47:46.990625
0fcff8fb 14.320.000 Kč 3.12.2019 10:47:41.440700
df8abf89 14.310.000 Kč 3.12.2019 10:47:33.695219
0fcff8fb 14.300.000 Kč 3.12.2019 10:47:30.957104
df8abf89 14.270.000 Kč 3.12.2019 10:47:21.149431
0fcff8fb 14.260.000 Kč 3.12.2019 10:47:15.061710
df8abf89 14.240.000 Kč 3.12.2019 10:47:02.547305
0fcff8fb 14.230.000 Kč 3.12.2019 10:46:58.611856
df8abf89 14.210.000 Kč 3.12.2019 10:46:48.321237
0fcff8fb 14.200.000 Kč 3.12.2019 10:46:43.417225
df8abf89 14.180.000 Kč 3.12.2019 10:46:32.019751
0fcff8fb 14.170.000 Kč 3.12.2019 10:46:25.392032
df8abf89 14.150.000 Kč 3.12.2019 10:46:13.233529
0fcff8fb 14.140.000 Kč 3.12.2019 10:46:08.741596
df8abf89 14.130.000 Kč 3.12.2019 10:45:51.361655
0fcff8fb 14.120.000 Kč 3.12.2019 10:45:39.390757
df8abf89 14.110.000 Kč 3.12.2019 10:45:32.387792
0fcff8fb 14.100.000 Kč 3.12.2019 10:45:28.925108
df8abf89 14.070.000 Kč 3.12.2019 10:44:14.649269
0fcff8fb 14.060.000 Kč 3.12.2019 10:43:53.283602
df8abf89 14.050.000 Kč 3.12.2019 10:43:46.655609
0fcff8fb 14.040.000 Kč 3.12.2019 10:43:39.473548
df8abf89 14.030.000 Kč 3.12.2019 10:43:33.870318
0fcff8fb 14.020.000 Kč 3.12.2019 10:43:23.612235
df8abf89 14.010.000 Kč 3.12.2019 10:43:10.112260
0fcff8fb 14.000.000 Kč 3.12.2019 10:43:06.432246
df8abf89 13.950.000 Kč 3.12.2019 10:42:39.034340
0fcff8fb 13.940.000 Kč 3.12.2019 10:42:35.391207
df8abf89 13.930.000 Kč 3.12.2019 10:42:28.199235
0fcff8fb 13.920.000 Kč 3.12.2019 10:42:24.334418
df8abf89 13.910.000 Kč 3.12.2019 10:42:13.976104
0fcff8fb 13.900.000 Kč 3.12.2019 10:42:10.171145
df8abf89 13.830.000 Kč 3.12.2019 10:41:43.562230
0fcff8fb 13.820.000 Kč 3.12.2019 10:41:40.358268
df8abf89 13.810.000 Kč 3.12.2019 10:41:34.774787
0fcff8fb 13.800.000 Kč 3.12.2019 10:41:30.504874
df8abf89 13.740.000 Kč 3.12.2019 10:41:17.719247
0fcff8fb 13.730.000 Kč 3.12.2019 10:41:12.990627
df8abf89 13.720.000 Kč 3.12.2019 10:41:04.716770
0fcff8fb 13.710.000 Kč 3.12.2019 10:41:00.389659
df8abf89 13.680.000 Kč 3.12.2019 10:40:47.976300
df8abf89 13.670.000 Kč 3.12.2019 10:40:23.852183
31eec8e9 13.660.000 Kč 3.12.2019 10:40:19.338429
df8abf89 13.620.000 Kč 3.12.2019 10:40:08.425877
df8abf89 13.610.000 Kč 3.12.2019 10:39:56.199345
0fcff8fb 13.600.000 Kč 3.12.2019 10:39:52.759923
df8abf89 13.550.000 Kč 3.12.2019 10:39:38.810787
0fcff8fb 13.540.000 Kč 3.12.2019 10:39:33.406795
df8abf89 13.530.000 Kč 3.12.2019 10:39:25.356968
0fcff8fb 13.520.000 Kč 3.12.2019 10:39:22.146077
df8abf89 13.510.000 Kč 3.12.2019 10:39:16.919133
0fcff8fb 13.500.000 Kč 3.12.2019 10:39:13.499344
df8abf89 13.450.000 Kč 3.12.2019 10:39:01.450915
31eec8e9 13.440.000 Kč 3.12.2019 10:38:58.565474
df8abf89 13.430.000 Kč 3.12.2019 10:38:51.645926
0fcff8fb 13.420.000 Kč 3.12.2019 10:38:48.528575
df8abf89 13.410.000 Kč 3.12.2019 10:38:41.779218
0fcff8fb 13.400.000 Kč 3.12.2019 10:38:38.765889
df8abf89 13.350.000 Kč 3.12.2019 10:38:29.940176
0fcff8fb 13.340.000 Kč 3.12.2019 10:38:26.457928
df8abf89 13.330.000 Kč 3.12.2019 10:38:19.096903
0fcff8fb 13.320.000 Kč 3.12.2019 10:38:15.132849
df8abf89 13.310.000 Kč 3.12.2019 10:38:08.018952
0fcff8fb 13.300.000 Kč 3.12.2019 10:38:04.553432
df8abf89 13.240.000 Kč 3.12.2019 10:37:53.186557
0fcff8fb 13.230.000 Kč 3.12.2019 10:37:49.844646
df8abf89 13.220.000 Kč 3.12.2019 10:37:31.954021
0fcff8fb 13.210.000 Kč 3.12.2019 10:37:26.277313
df8abf89 13.200.000 Kč 3.12.2019 10:37:18.420549
0fcff8fb 13.190.000 Kč 3.12.2019 10:37:14.563220
df8abf89 13.171.000 Kč 3.12.2019 10:37:02.408578
0fcff8fb 13.161.000 Kč 3.12.2019 10:36:58.529308
df8abf89 13.151.000 Kč 3.12.2019 10:36:51.422579
0fcff8fb 13.141.000 Kč 3.12.2019 10:36:46.427981
df8abf89 13.110.000 Kč 3.12.2019 10:36:30.441242
0fcff8fb 13.100.000 Kč 3.12.2019 10:36:25.839322
df8abf89 13.070.000 Kč 3.12.2019 10:36:11.778024
0fcff8fb 13.060.000 Kč 3.12.2019 10:36:07.299977
df8abf89 13.040.000 Kč 3.12.2019 10:35:32.182512
0fcff8fb 13.030.000 Kč 3.12.2019 10:35:23.556989
df8abf89 13.010.000 Kč 3.12.2019 10:35:00.101159
0fcff8fb 13.000.000 Kč 3.12.2019 10:34:54.587428
df8abf89 12.960.000 Kč 3.12.2019 10:34:10.639971
0fcff8fb 12.950.000 Kč 3.12.2019 10:34:06.256948
df8abf89 12.920.000 Kč 3.12.2019 10:33:24.338939
0fcff8fb 12.900.000 Kč 3.12.2019 10:33:13.114126
df8abf89 12.860.000 Kč 3.12.2019 10:32:25.197849
0fcff8fb 12.840.000 Kč 3.12.2019 10:32:13.740622
df8abf89 12.820.000 Kč 3.12.2019 10:31:58.888774
0fcff8fb 12.800.000 Kč 3.12.2019 10:31:44.657597
df8abf89 12.790.000 Kč 3.12.2019 10:31:33.105119
0fcff8fb 12.770.000 Kč 3.12.2019 10:30:01.092271
df8abf89 12.740.000 Kč 3.12.2019 10:29:38.356515
df8abf89 12.720.000 Kč 3.12.2019 10:29:26.781306
0fcff8fb 12.700.000 Kč 3.12.2019 10:29:23.508784
df8abf89 12.670.000 Kč 3.12.2019 10:29:09.069992
0fcff8fb 12.650.000 Kč 3.12.2019 10:29:03.690174
df8abf89 12.620.000 Kč 3.12.2019 10:28:46.662243
0fcff8fb 12.600.000 Kč 3.12.2019 10:28:23.688289
df8abf89 12.570.000 Kč 3.12.2019 10:28:09.261526
0fcff8fb 12.550.000 Kč 3.12.2019 10:27:55.963349
df8abf89 12.520.000 Kč 3.12.2019 10:27:37.890619
0fcff8fb 12.500.000 Kč 3.12.2019 10:27:27.613778
df8abf89 12.480.000 Kč 3.12.2019 10:27:08.778731
0fcff8fb 12.430.000 Kč 3.12.2019 10:26:38.532730
df8abf89 12.420.000 Kč 3.12.2019 10:26:28.403862
0fcff8fb 12.400.000 Kč 3.12.2019 10:26:10.086561
df8abf89 12.370.000 Kč 3.12.2019 10:25:50.703887
0fcff8fb 12.350.000 Kč 3.12.2019 10:25:23.448332
df8abf89 12.330.000 Kč 3.12.2019 10:25:02.960800
0fcff8fb 12.300.000 Kč 3.12.2019 10:24:45.181429
df8abf89 12.220.000 Kč 3.12.2019 10:24:28.817992
0fcff8fb 12.200.000 Kč 3.12.2019 10:23:58.287285
df8abf89 12.160.000 Kč 3.12.2019 10:23:41.821896
0fcff8fb 12.150.000 Kč 3.12.2019 10:23:34.520938
df8abf89 12.130.000 Kč 3.12.2019 10:23:21.866895
0fcff8fb 12.120.000 Kč 3.12.2019 10:23:17.264097
df8abf89 12.110.000 Kč 3.12.2019 10:23:09.700865
0fcff8fb 12.100.000 Kč 3.12.2019 10:22:46.907178
df8abf89 12.080.000 Kč 3.12.2019 10:22:33.181909
0fcff8fb 12.070.000 Kč 3.12.2019 10:22:10.410633
df8abf89 12.060.000 Kč 3.12.2019 10:21:29.582811
0fcff8fb 12.030.000 Kč 3.12.2019 10:06:47.017060
df8abf89 12.020.000 Kč 3.12.2019 10:06:06.663573
0fcff8fb 12.010.000 Kč 3.12.2019 10:03:16.837535
df8abf89 12.000.000 Kč 3.12.2019 10:01:46.403817

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav aukceVydraženo
Typ aukceAukce
Číslo aukceOK A 19102201
Začátek aukce03.12.2019 10:00
Konec aukce03.12.2019 10:30

Organizátor aukce

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000.000 Kč
Cena předmětu21.000.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Aukční jistota280.000 Kč
Bankovní účet organizátora2400766290/2010
Variabilní symbol19102201
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Aukční jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet organizátora aukce.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v aukční vyhlášce.

Popis

Mezonetový byt 6+kk o velikosti 185 m s nadstandardními dvěma terasami (54,6 m) s panoramatickým výhledem na Prahu, situovaný v rezidenci Císařka v části Prahy 5 – Smíchov.

Částečně zařízený byt s orientací na jih a západ se nachází ve 4. a 5. nadzemním podlaží pětipatrového cihlového domu s výtahem. Centrum obývací místnosti tvoří prostorná a světlá obývací místnost s kuchyňskou zónou, schodištěm vedoucím do druhého patra bytu a vstupem na nadstandardní terasu s panoramatickým výhledem na klidnou zelenou část pražského Smíchova. Moderní kuchyň je vybavena všemi potřebnými elektrospotřebiči. Z chodby je dále přístup do místnosti, která slouží jako prádelna, do místnosti s WC a do pokoje s WC a sprchou, vestavěnými skříněmi a samostatným (dalším) vstupem na menší ze dvou teras. Ve druhém patře bytu jsou situovány 4 místnosti, z nichž dvě jsou řešeny jako dětské pokoje, ložnice a pracovna. Koupelna s toaletou je zařízena velkou vanou, WC, bidetem a dvěma umyvadly. Byt je proveden podle vysokých standardů. Je nainstalován systém klimatizace ve všech místnostech, na podlahách jsou položeny bukové parkety a keramická dlažba, euro okna jsou s venkovními žaluziemi. Další výhodou bytu je opravdu velké množství úložných prostor v každé místnosti i na chodbách. Cena zahrnuje parkovací stání v podzemní garáži domu.


Termín prohlídky

  • Od 13.11.2019 15:00 do 13.11.2019 15:30
  • Od 20.11.2019 10:00 do 20.11.2019 10:30

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Na Císařce 3222/18, 150 00 Praha 5 v případě, že žádný účastník nepotvrdí účast na prohlídce, nebude prohlídka organizována. Kontakt na organizátora aukce e-mail: info@okdrazebnik.cz, nebo tel: 737 290 158,


Rozhodnutí v průběhu aukce



Adresa místa předmětu

Na Císařce 3222/18, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.