1/2 pozemku v obci Měnín a 1/2 pozemku v obci Telnice, okr. Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 14/20-3
Nejnižší podání 88.213 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 11
Počet podání 231

Nejvyšší podání

85c603fe
457.444 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
85c603fe 457.444 Kč 24.9.2020 16:12:37.006167
0cc16d0c 456.444 Kč 24.9.2020 16:12:26.000753
85c603fe 455.444 Kč 24.9.2020 16:08:12.689120
0cc16d0c 454.444 Kč 24.9.2020 16:08:02.148865
85c603fe 453.444 Kč 24.9.2020 16:03:37.483855
0cc16d0c 452.444 Kč 24.9.2020 16:03:27.272018
85c603fe 451.444 Kč 24.9.2020 15:59:19.596955
0cc16d0c 450.444 Kč 24.9.2020 15:59:12.141144
85c603fe 449.444 Kč 24.9.2020 15:56:49.663282
0cc16d0c 448.444 Kč 24.9.2020 15:56:34.294791
85c603fe 447.444 Kč 24.9.2020 15:52:36.407921
0cc16d0c 446.444 Kč 24.9.2020 15:52:11.243972
85c603fe 445.444 Kč 24.9.2020 15:48:54.929676
0f04b603 444.444 Kč 24.9.2020 15:48:42.491631
85c603fe 441.000 Kč 24.9.2020 15:46:25.311667
0cc16d0c 440.000 Kč 24.9.2020 15:46:02.738021
85c603fe 439.000 Kč 24.9.2020 15:41:35.437105
0cc16d0c 438.000 Kč 24.9.2020 15:41:10.198957
85c603fe 437.000 Kč 24.9.2020 15:39:44.420450
0cc16d0c 436.000 Kč 24.9.2020 15:39:32.991862
85c603fe 435.000 Kč 24.9.2020 15:35:04.421108
429e43c7 434.000 Kč 24.9.2020 15:34:57.742646
85c603fe 433.000 Kč 24.9.2020 15:33:05.005565
429e43c7 432.000 Kč 24.9.2020 15:32:48.271843
85c603fe 431.000 Kč 24.9.2020 15:28:50.660514
429e43c7 430.000 Kč 24.9.2020 15:28:42.747588
85c603fe 425.000 Kč 24.9.2020 15:27:53.822858
429e43c7 424.000 Kč 24.9.2020 15:27:29.579122
85c603fe 419.000 Kč 24.9.2020 15:27:17.373623
429e43c7 418.000 Kč 24.9.2020 15:27:11.178621
85c603fe 413.000 Kč 24.9.2020 15:26:59.463380
429e43c7 412.000 Kč 24.9.2020 15:26:41.250709
85c603fe 411.000 Kč 24.9.2020 15:26:31.910351
429e43c7 410.000 Kč 24.9.2020 15:26:18.146434
85c603fe 409.000 Kč 24.9.2020 15:25:16.665625
429e43c7 408.000 Kč 24.9.2020 15:25:08.501924
85c603fe 407.000 Kč 24.9.2020 15:24:08.788845
429e43c7 406.000 Kč 24.9.2020 15:23:52.854831
85c603fe 405.000 Kč 24.9.2020 15:19:12.556039
429e43c7 404.000 Kč 24.9.2020 15:18:58.943019
85c603fe 403.000 Kč 24.9.2020 15:14:02.926801
0cc16d0c 402.000 Kč 24.9.2020 15:12:14.142888
85c603fe 401.000 Kč 24.9.2020 15:11:19.056033
0f04b603 400.000 Kč 24.9.2020 15:11:04.849129
85c603fe 379.000 Kč 24.9.2020 15:10:20.456585
429e43c7 378.000 Kč 24.9.2020 15:10:11.231619
85c603fe 377.000 Kč 24.9.2020 15:09:21.477332
0f04b603 376.000 Kč 24.9.2020 15:09:10.645206
85c603fe 375.000 Kč 24.9.2020 15:08:25.953940
0cc16d0c 374.000 Kč 24.9.2020 15:08:17.193599
85c603fe 373.000 Kč 24.9.2020 15:05:44.570597
0cc16d0c 372.000 Kč 24.9.2020 15:05:31.790364
85c603fe 371.000 Kč 24.9.2020 15:01:23.232205
0cc16d0c 370.000 Kč 24.9.2020 15:01:10.121474
85c603fe 369.000 Kč 24.9.2020 14:57:13.033737
0cc16d0c 368.000 Kč 24.9.2020 14:56:57.015280
85c603fe 367.000 Kč 24.9.2020 14:54:05.797696
0cc16d0c 366.000 Kč 24.9.2020 14:53:02.606612
85c603fe 365.000 Kč 24.9.2020 14:51:15.757913
0cc16d0c 364.000 Kč 24.9.2020 14:51:08.246390
85c603fe 363.000 Kč 24.9.2020 14:47:19.487328
0cc16d0c 362.000 Kč 24.9.2020 14:47:11.420635
85c603fe 361.000 Kč 24.9.2020 14:43:38.755778
0cc16d0c 360.000 Kč 24.9.2020 14:43:11.044379
85c603fe 359.000 Kč 24.9.2020 14:40:54.138678
0cc16d0c 358.000 Kč 24.9.2020 14:40:40.920358
85c603fe 357.000 Kč 24.9.2020 14:37:43.517332
0cc16d0c 356.000 Kč 24.9.2020 14:37:35.282543
85c603fe 355.000 Kč 24.9.2020 14:34:45.970127
0cc16d0c 354.000 Kč 24.9.2020 14:34:38.601111
85c603fe 353.000 Kč 24.9.2020 14:31:43.097439
0cc16d0c 352.000 Kč 24.9.2020 14:31:33.025999
85c603fe 351.000 Kč 24.9.2020 14:29:52.897061
0cc16d0c 350.000 Kč 24.9.2020 14:29:43.314829
85c603fe 349.000 Kč 24.9.2020 14:27:27.960553
0cc16d0c 348.000 Kč 24.9.2020 14:26:54.344465
85c603fe 347.000 Kč 24.9.2020 14:26:44.478879
0cc16d0c 346.000 Kč 24.9.2020 14:26:35.508133
85c603fe 345.000 Kč 24.9.2020 14:25:07.854560
0cc16d0c 344.000 Kč 24.9.2020 14:24:41.122165
85c603fe 343.000 Kč 24.9.2020 14:22:25.931393
0cc16d0c 342.000 Kč 24.9.2020 14:22:17.996143
85c603fe 341.000 Kč 24.9.2020 14:18:40.164788
0cc16d0c 340.000 Kč 24.9.2020 14:18:32.953260
85c603fe 339.000 Kč 24.9.2020 14:18:26.030090
0cc16d0c 338.000 Kč 24.9.2020 14:18:17.653003
85c603fe 337.000 Kč 24.9.2020 14:18:10.371903
0cc16d0c 336.000 Kč 24.9.2020 14:17:57.686966
85c603fe 335.000 Kč 24.9.2020 14:17:50.699561
0cc16d0c 334.000 Kč 24.9.2020 14:17:39.701297
85c603fe 333.000 Kč 24.9.2020 14:15:02.689268
0cc16d0c 332.000 Kč 24.9.2020 14:14:54.337068
429e43c7 331.000 Kč 24.9.2020 14:14:37.278543
85c603fe 330.000 Kč 24.9.2020 14:12:08.711456
0cc16d0c 329.000 Kč 24.9.2020 14:11:01.945172
85c603fe 328.000 Kč 24.9.2020 14:10:26.385909
0cc16d0c 327.000 Kč 24.9.2020 14:10:18.492887
85c603fe 326.000 Kč 24.9.2020 14:07:10.844582
0cc16d0c 325.000 Kč 24.9.2020 14:07:02.872649
85c603fe 324.000 Kč 24.9.2020 14:03:24.908370
0cc16d0c 323.000 Kč 24.9.2020 14:03:18.314058
85c603fe 322.000 Kč 24.9.2020 14:02:17.953513
429e43c7 321.000 Kč 24.9.2020 14:02:10.350391
85c603fe 320.000 Kč 24.9.2020 13:59:42.276858
0cc16d0c 319.000 Kč 24.9.2020 13:59:24.113110
85c603fe 318.000 Kč 24.9.2020 13:58:24.013951
429e43c7 317.000 Kč 24.9.2020 13:58:14.419338
85c603fe 307.000 Kč 24.9.2020 13:56:00.810396
0cc16d0c 306.000 Kč 24.9.2020 13:55:55.241168
95c177d4 305.000 Kč 24.9.2020 13:55:48.604558
85c603fe 304.000 Kč 24.9.2020 13:53:35.744063
429e43c7 303.000 Kč 24.9.2020 13:53:27.497911
85c603fe 302.000 Kč 24.9.2020 13:53:22.291570
95c177d4 301.000 Kč 24.9.2020 13:53:15.453796
85c603fe 300.000 Kč 24.9.2020 13:53:10.070571
95c177d4 299.000 Kč 24.9.2020 13:53:02.177390
85c603fe 298.000 Kč 24.9.2020 13:52:52.305196
95c177d4 297.000 Kč 24.9.2020 13:52:44.574678
85c603fe 296.000 Kč 24.9.2020 13:52:27.984414
95c177d4 295.000 Kč 24.9.2020 13:52:10.282871
85c603fe 294.000 Kč 24.9.2020 13:51:31.551203
95c177d4 293.000 Kč 24.9.2020 13:51:14.987318
85c603fe 292.000 Kč 24.9.2020 13:50:44.901301
95c177d4 291.000 Kč 24.9.2020 13:49:58.885580
85c603fe 290.000 Kč 24.9.2020 13:49:18.323879
429e43c7 289.000 Kč 24.9.2020 13:49:06.959696
85c603fe 288.000 Kč 24.9.2020 13:48:41.612373
95c177d4 287.000 Kč 24.9.2020 13:48:23.853767
85c603fe 286.000 Kč 24.9.2020 13:46:55.903307
95c177d4 285.000 Kč 24.9.2020 13:46:46.829210
85c603fe 284.000 Kč 24.9.2020 13:45:57.791312
95c177d4 283.000 Kč 24.9.2020 13:45:49.430693
85c603fe 282.000 Kč 24.9.2020 13:45:07.209590
95c177d4 281.000 Kč 24.9.2020 13:44:51.839277
85c603fe 280.000 Kč 24.9.2020 13:43:33.448666
429e43c7 279.000 Kč 24.9.2020 13:43:23.934847
95c177d4 278.000 Kč 24.9.2020 13:43:14.915851
85c603fe 277.000 Kč 24.9.2020 13:43:02.265788
0cc16d0c 276.000 Kč 24.9.2020 13:42:52.621814
85c603fe 275.000 Kč 24.9.2020 13:42:16.580025
95c177d4 274.000 Kč 24.9.2020 13:42:07.661608
85c603fe 273.000 Kč 24.9.2020 13:40:23.664154
95c177d4 272.000 Kč 24.9.2020 13:40:19.467374
429e43c7 271.000 Kč 24.9.2020 13:40:06.865202
85c603fe 270.000 Kč 24.9.2020 13:39:46.036546
0cc16d0c 269.000 Kč 24.9.2020 13:39:34.482911
85c603fe 268.000 Kč 24.9.2020 13:39:17.711178
95c177d4 267.000 Kč 24.9.2020 13:39:05.932532
85c603fe 266.000 Kč 24.9.2020 13:38:19.849184
95c177d4 265.000 Kč 24.9.2020 13:38:13.276257
85c603fe 264.000 Kč 24.9.2020 13:37:55.838049
95c177d4 263.000 Kč 24.9.2020 13:37:48.385280
85c603fe 262.000 Kč 24.9.2020 13:36:28.899173
95c177d4 261.000 Kč 24.9.2020 13:36:20.721068
85c603fe 260.000 Kč 24.9.2020 13:36:16.668764
429e43c7 259.000 Kč 24.9.2020 13:36:08.144311
85c603fe 258.000 Kč 24.9.2020 13:36:04.648165
95c177d4 257.000 Kč 24.9.2020 13:35:56.483309
429e43c7 256.000 Kč 24.9.2020 13:35:51.295859
85c603fe 255.000 Kč 24.9.2020 13:35:21.059326
95c177d4 254.000 Kč 24.9.2020 13:35:06.328903
85c603fe 253.000 Kč 24.9.2020 13:34:52.407460
95c177d4 252.000 Kč 24.9.2020 13:34:37.498345
85c603fe 251.000 Kč 24.9.2020 13:34:31.904197
429e43c7 250.000 Kč 24.9.2020 13:34:22.383198
85c603fe 235.000 Kč 24.9.2020 13:34:03.343530
95c177d4 234.000 Kč 24.9.2020 13:33:56.677816
85c603fe 233.000 Kč 24.9.2020 13:33:49.962825
429e43c7 232.000 Kč 24.9.2020 13:33:40.548381
85c603fe 231.000 Kč 24.9.2020 13:33:19.689816
95c177d4 230.000 Kč 24.9.2020 13:33:09.018953
85c603fe 229.000 Kč 24.9.2020 13:32:35.159319
95c177d4 228.000 Kč 24.9.2020 13:32:24.800651
85c603fe 227.000 Kč 24.9.2020 13:31:32.123266
429e43c7 226.000 Kč 24.9.2020 13:31:17.839578
85c603fe 225.000 Kč 24.9.2020 13:30:29.497458
95c177d4 224.000 Kč 24.9.2020 13:30:22.446988
85c603fe 223.000 Kč 24.9.2020 13:30:12.994704
0f04b603 222.000 Kč 24.9.2020 13:30:05.266644
85c603fe 210.000 Kč 24.9.2020 13:29:21.323745
0cc16d0c 209.000 Kč 24.9.2020 13:29:15.000107
85c603fe 208.000 Kč 24.9.2020 13:29:11.356973
95c177d4 207.000 Kč 24.9.2020 13:28:56.899522
85c603fe 206.000 Kč 24.9.2020 13:28:27.769887
0cc16d0c 205.000 Kč 24.9.2020 13:28:20.904788
85c603fe 204.000 Kč 24.9.2020 13:27:12.749219
429e43c7 203.000 Kč 24.9.2020 13:27:06.086561
85c603fe 202.000 Kč 24.9.2020 13:26:58.814752
95c177d4 201.000 Kč 24.9.2020 13:26:50.717558
85c603fe 161.000 Kč 24.9.2020 13:26:25.358220
e423e6bc 160.000 Kč 24.9.2020 13:26:19.671198
85c603fe 159.000 Kč 24.9.2020 13:26:07.790509
e423e6bc 158.000 Kč 24.9.2020 13:26:01.262435
85c603fe 157.000 Kč 24.9.2020 13:25:51.564943
95c177d4 156.000 Kč 24.9.2020 13:25:37.719965
0cc16d0c 155.000 Kč 24.9.2020 13:25:30.342496
85c603fe 154.000 Kč 24.9.2020 13:25:17.898818
95c177d4 153.000 Kč 24.9.2020 13:24:51.030962
e7d87d6b 152.000 Kč 24.9.2020 13:24:24.947070
95c177d4 151.000 Kč 24.9.2020 13:24:12.416596
0cc16d0c 141.000 Kč 24.9.2020 13:23:08.681971
e423e6bc 140.000 Kč 24.9.2020 13:23:02.825674
0f04b603 139.000 Kč 24.9.2020 13:22:37.541982
429e43c7 138.000 Kč 24.9.2020 13:20:17.116565
0cc16d0c 137.000 Kč 24.9.2020 13:18:43.425561
0f04b603 136.000 Kč 24.9.2020 13:18:21.231796
e423e6bc 135.000 Kč 24.9.2020 13:18:00.593380
0cc16d0c 134.000 Kč 24.9.2020 13:17:27.276461
95c177d4 133.000 Kč 24.9.2020 13:15:34.964631
429e43c7 132.000 Kč 24.9.2020 13:12:37.467614
95c177d4 131.000 Kč 24.9.2020 13:11:31.128794
0cc16d0c 130.000 Kč 24.9.2020 13:11:20.464618
95c177d4 129.000 Kč 24.9.2020 13:09:53.002218
429e43c7 128.000 Kč 24.9.2020 13:09:34.505994
95c177d4 127.000 Kč 24.9.2020 13:08:35.955964
0cc16d0c 126.000 Kč 24.9.2020 13:08:27.534898
95c177d4 125.000 Kč 24.9.2020 13:08:03.790437
0cc16d0c 124.000 Kč 24.9.2020 13:07:52.795070
95c177d4 123.000 Kč 24.9.2020 13:07:48.028229
e423e6bc 122.000 Kč 24.9.2020 13:07:31.342857
0f04b603 121.000 Kč 24.9.2020 13:06:49.763507
429e43c7 101.000 Kč 24.9.2020 13:06:24.864450
e423e6bc 100.000 Kč 24.9.2020 13:05:25.332891
0f04b603 95.213 Kč 24.9.2020 13:02:42.690342
0cc16d0c 94.213 Kč 24.9.2020 13:02:34.040907
e423e6bc 93.213 Kč 24.9.2020 13:01:22.566490
0f04b603 92.213 Kč 24.9.2020 13:01:08.396643
e423e6bc 91.213 Kč 24.9.2020 13:01:03.397843
0f04b603 90.213 Kč 24.9.2020 13:00:53.028228
429e43c7 89.213 Kč 24.9.2020 13:00:37.098211
e423e6bc 88.213 Kč 24.9.2020 13:00:15.273085

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 14/20-3
Začátek dražby24.09.2020 13:00
Konec dražby24.09.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání88.213 Kč
Výsledná cena (odhadní)není uvedeno
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota9.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1420003
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc.č. 2657 (orná půda) se nachází v extravilánu katastrálního území Měnín. Pozemek není oplocen a není osázen trvalými porosty.

Pozemek parc.č. 3331 (lesní pozemek) se nachází na okraji komplexu lesních pozemků a je osázen trvalým lesním porostem, převážně akáty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Měnín, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.