Stavební a jiné pozemky v Dolní Lutyni (ideální 1/6), 2. kolo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2083/08-55
Nejnižší podání 83.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 52

Nejvyšší podání

4fe0cd87
177.422 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4fe0cd87 177.422 Kč 14.10.2021 13:53:55.690560
ef602892 172.978 Kč 14.10.2021 13:53:34.798839
4fe0cd87 171.867 Kč 14.10.2021 13:48:41.041069
ef602892 167.423 Kč 14.10.2021 13:48:28.586691
4fe0cd87 165.616 Kč 14.10.2021 13:43:34.800941
ef602892 161.616 Kč 14.10.2021 13:42:23.238802
4fe0cd87 159.876 Kč 14.10.2021 13:37:27.426311
ef602892 155.555 Kč 14.10.2021 13:37:00.991902
4fe0cd87 153.332 Kč 14.10.2021 13:32:08.984109
ef602892 149.999 Kč 14.10.2021 13:31:48.146964
4fe0cd87 148.444 Kč 14.10.2021 13:26:53.151721
ef602892 144.444 Kč 14.10.2021 13:23:57.955450
4fe0cd87 140.512 Kč 14.10.2021 13:20:17.585167
8512f352 138.167 Kč 14.10.2021 13:19:43.548024
4fe0cd87 135.000 Kč 14.10.2021 13:14:48.712494
ef602892 133.333 Kč 14.10.2021 13:14:25.764782
4fe0cd87 130.000 Kč 14.10.2021 13:11:54.760014
8512f352 128.456 Kč 14.10.2021 13:09:15.518811
4fe0cd87 125.000 Kč 14.10.2021 13:04:20.753174
ef602892 121.111 Kč 14.10.2021 13:03:23.070814
4fe0cd87 120.000 Kč 14.10.2021 13:02:36.106639
ef602892 117.666 Kč 14.10.2021 13:02:12.529877
4fe0cd87 116.666 Kč 14.10.2021 12:58:42.879102
ef602892 111.666 Kč 14.10.2021 12:58:00.518533
4fe0cd87 105.000 Kč 14.10.2021 12:56:36.570663
3a6c3ac8 [priorita 1] 100.000 Kč 14.10.2021 12:55:33.950880
4fe0cd87 100.000 Kč 14.10.2021 12:54:55.219682
3a6c3ac8 [priorita 1] 95.500 Kč 14.10.2021 12:54:44.373808
4fe0cd87 95.500 Kč 14.10.2021 12:53:46.941542
3a6c3ac8 [priorita 1] 94.500 Kč 14.10.2021 12:53:43.013447
4fe0cd87 94.500 Kč 14.10.2021 12:53:30.557587
3a6c3ac8 [priorita 1] 93.500 Kč 14.10.2021 12:53:25.020219
4fe0cd87 93.500 Kč 14.10.2021 12:53:00.110482
3a6c3ac8 [priorita 1] 92.500 Kč 14.10.2021 12:52:18.458065
4fe0cd87 92.500 Kč 14.10.2021 12:49:13.573811
3a6c3ac8 [priorita 1] 91.500 Kč 14.10.2021 12:47:42.027611
4fe0cd87 91.500 Kč 14.10.2021 12:44:44.498227
3a6c3ac8 [priorita 1] 90.500 Kč 14.10.2021 12:43:53.814234
4fe0cd87 90.500 Kč 14.10.2021 12:40:06.477125
3a6c3ac8 [priorita 1] 89.500 Kč 14.10.2021 12:39:32.007825
4fe0cd87 89.500 Kč 14.10.2021 12:35:35.207200
3a6c3ac8 [priorita 1] 88.500 Kč 14.10.2021 12:34:52.632302
4fe0cd87 88.500 Kč 14.10.2021 12:33:35.800066
3a6c3ac8 [priorita 1] 87.500 Kč 14.10.2021 12:33:22.735955
4fe0cd87 87.500 Kč 14.10.2021 12:33:08.865039
3a6c3ac8 [priorita 1] 86.500 Kč 14.10.2021 12:33:04.685950
4fe0cd87 86.500 Kč 14.10.2021 12:29:34.845344
3a6c3ac8 [priorita 1] 85.500 Kč 14.10.2021 12:28:22.815294
4fe0cd87 85.500 Kč 14.10.2021 12:26:06.650633
3a6c3ac8 [priorita 1] 84.500 Kč 14.10.2021 12:25:17.531092
4fe0cd87 84.500 Kč 14.10.2021 12:07:12.158884
3a6c3ac8 [priorita 1] 83.500 Kč 14.10.2021 12:00:29.910326

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2083/08-55
Začátek dražby14.10.2021 12:00
Konec dražby14.10.2021 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání83.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)167.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol208308
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je podíl id. 1/6 na pozemcích evidovaných jako orná půda, zahrada, popřípadě vodní plocha. Pozemky tvoří stavební plochu na východním okraji katastrálního území obce, popřípadě komunikaci a veřejnou zeleň v těsné blízkosti stavebních pozemků. Pozemky jsou dle územního plánu obce Dolní Lutyně zařazeny ve většině své výměry jako stavební, popřípadě jako plochy orné půdy a trvalých travních ploch. Část stavebních ploch tvoří právě komunikace. Celková plocha pozemků je nadstandardní. Pozemky jsou mírně svažité, se svažitostí terénu do 15% a jižní orientací. V místě je možnost napojení na obecní vodovod, kanalizaci, plyn a síť elektrické energie.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Přihlášky věřitelů byly řešeny v 1. kole dražby.


Věcná břemena

Právem je věcné břemeno (podle listiny), neomezena služebnost přechodu, přejezdu a honění dobytka, Kupní smlouva ze dne 10.6.1931, zřízené ve prospěch vlastníka parcely č. 1858/4 zatěžující vlastníka parcely č. 1897 na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 1727/1931, s pořadím k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, zapsané v části B1 listu vlastnictví č. 1222 pro obec Dolní Lutyně, katastrální území Dolní Lutyně, pod zn. Z-1200260/1981-803. Dále je právem věcné břemeno chůze a jízdy, zřízené ve prospěch vlastníka parcely č. 1858/4, 1901/1, 1902/1, 1903, zatěžující vlastníka parcely č. 1883, 1887, 1891, 1910, 1911 na základě listiny Pozemková kniha usnesení soudu číslo deníku - 4520/1869, s pořadím k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, zapsané v části B1 listu vlastnictví č. 1222 pro obec Dolní Lutyně, katastrální území Dolní Lutyně, pod zn. Z-694/2007-803. Závadou je věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 11.2.1993, s právními účinky vkladu ke dni 19.2.1993, zřízené ve prospěch vlastníka parcely č. 1901/2, 1901/5, 1902/2, zatěžující vlastníka parcely č. 1903 na základě listiny Smlouva o věcném břemeni V3 562/1993, s pořadím k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1222 pro obec Dolní Lutyně, katastrální území Dolní Lutyně, pod zn. Z-1200057/1993-803. Dále je závadou věcné břemeno chůze a jízdy zřízené ve prospěch vlastníka parcely č. 1897, 1898, 1899/1 zatěžující vlastníka parcely č. 1858/4 na základě listiny Pozemková kniha usnesení soudu číslo deníku - 1727/1931, s pořadím k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1222 pro obec Dolní Lutyně, katastrální území Dolní Lutyně, pod zn. Z-694/2007-803.


Uplatnění předkupního práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Dolní Lutyně

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.