Dražba rodinného domu Albrechtice, č.p. 68, včetně pozemků o celkové výměře 7 853 m², podíl 1/2

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00006/22-004
Nejnižší podání 1.860.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 264

Nejvyšší podání

02eb7a02
2.507.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
02eb7a02 2.507.000 Kč 14.7.2022 13:12:43.846172
5ed06790 2.506.000 Kč 14.7.2022 13:12:38.424493
02eb7a02 2.505.000 Kč 14.7.2022 13:12:30.088820
5ed06790 2.504.000 Kč 14.7.2022 13:12:23.724314
02eb7a02 2.503.000 Kč 14.7.2022 13:12:00.865373
5ed06790 2.502.000 Kč 14.7.2022 13:11:48.764415
02eb7a02 2.501.000 Kč 14.7.2022 13:11:36.172705
5ed06790 2.500.000 Kč 14.7.2022 13:11:31.354583
02eb7a02 2.499.000 Kč 14.7.2022 13:11:26.218850
5ed06790 2.498.000 Kč 14.7.2022 13:11:21.514542
02eb7a02 2.497.000 Kč 14.7.2022 13:10:56.025386
5ed06790 2.496.000 Kč 14.7.2022 13:10:51.993149
02eb7a02 2.495.000 Kč 14.7.2022 13:10:35.016437
5ed06790 2.494.000 Kč 14.7.2022 13:10:30.394474
02eb7a02 2.493.000 Kč 14.7.2022 13:10:17.506028
5ed06790 2.492.000 Kč 14.7.2022 13:10:11.254220
02eb7a02 2.491.000 Kč 14.7.2022 13:09:38.963234
5ed06790 2.490.000 Kč 14.7.2022 13:09:34.471930
02eb7a02 2.489.000 Kč 14.7.2022 13:09:11.967359
5ed06790 2.488.000 Kč 14.7.2022 13:09:07.121288
02eb7a02 2.487.000 Kč 14.7.2022 13:08:58.898088
5ed06790 2.486.000 Kč 14.7.2022 13:08:54.252178
02eb7a02 2.485.000 Kč 14.7.2022 13:08:43.766842
5ed06790 2.484.000 Kč 14.7.2022 13:08:39.310900
02eb7a02 2.483.000 Kč 14.7.2022 13:08:28.107187
5ed06790 2.482.000 Kč 14.7.2022 13:08:22.091348
02eb7a02 2.481.000 Kč 14.7.2022 13:08:07.291101
5ed06790 2.480.000 Kč 14.7.2022 13:08:02.285269
02eb7a02 2.473.000 Kč 14.7.2022 13:07:42.966919
5ed06790 2.472.000 Kč 14.7.2022 13:07:37.294044
02eb7a02 2.471.000 Kč 14.7.2022 13:07:17.453113
5ed06790 2.470.000 Kč 14.7.2022 13:07:06.980514
02eb7a02 2.463.000 Kč 14.7.2022 13:06:52.160196
5ed06790 2.462.000 Kč 14.7.2022 13:06:37.015140
02eb7a02 2.461.000 Kč 14.7.2022 13:06:13.505161
5ed06790 2.460.000 Kč 14.7.2022 13:06:03.954232
02eb7a02 2.459.000 Kč 14.7.2022 13:05:20.882265
5ed06790 2.458.000 Kč 14.7.2022 13:05:14.796451
02eb7a02 2.457.000 Kč 14.7.2022 13:02:45.707668
5ed06790 2.456.000 Kč 14.7.2022 13:02:24.445239
02eb7a02 2.455.000 Kč 14.7.2022 13:02:17.170288
5ed06790 2.454.000 Kč 14.7.2022 13:02:09.448319
02eb7a02 2.453.000 Kč 14.7.2022 13:02:02.363469
5ed06790 2.452.000 Kč 14.7.2022 13:01:55.171418
02eb7a02 2.451.000 Kč 14.7.2022 13:01:47.289179
5ed06790 2.450.000 Kč 14.7.2022 13:01:05.900537
02eb7a02 2.441.000 Kč 14.7.2022 13:00:55.480522
5ed06790 2.440.000 Kč 14.7.2022 13:00:47.806283
02eb7a02 2.431.000 Kč 14.7.2022 13:00:35.520405
5ed06790 2.430.000 Kč 14.7.2022 13:00:29.155690
02eb7a02 2.429.000 Kč 14.7.2022 13:00:24.830020
5ed06790 2.428.000 Kč 14.7.2022 13:00:16.996728
02eb7a02 2.427.000 Kč 14.7.2022 13:00:11.217187
5ed06790 2.426.000 Kč 14.7.2022 12:59:59.426623
02eb7a02 2.425.000 Kč 14.7.2022 12:59:52.881170
5ed06790 2.424.000 Kč 14.7.2022 12:59:44.882165
02eb7a02 2.423.000 Kč 14.7.2022 12:59:40.573228
5ed06790 2.422.000 Kč 14.7.2022 12:59:29.505466
02eb7a02 2.421.000 Kč 14.7.2022 12:59:23.352054
5ed06790 2.420.000 Kč 14.7.2022 12:59:16.021683
02eb7a02 2.419.000 Kč 14.7.2022 12:59:10.659486
5ed06790 2.418.000 Kč 14.7.2022 12:58:52.292617
02eb7a02 2.417.000 Kč 14.7.2022 12:58:47.462486
5ed06790 2.416.000 Kč 14.7.2022 12:58:38.337451
02eb7a02 2.415.000 Kč 14.7.2022 12:58:32.462449
5ed06790 2.414.000 Kč 14.7.2022 12:58:08.622163
02eb7a02 2.413.000 Kč 14.7.2022 12:58:05.082422
5ed06790 2.412.000 Kč 14.7.2022 12:58:01.254407
02eb7a02 2.411.000 Kč 14.7.2022 12:57:55.248062
5ed06790 2.410.000 Kč 14.7.2022 12:57:50.523562
02eb7a02 2.409.000 Kč 14.7.2022 12:57:45.607284
5ed06790 2.408.000 Kč 14.7.2022 12:57:41.554989
02eb7a02 2.407.000 Kč 14.7.2022 12:57:37.413803
5ed06790 2.406.000 Kč 14.7.2022 12:57:31.299580
02eb7a02 2.405.000 Kč 14.7.2022 12:57:26.028641
5ed06790 2.404.000 Kč 14.7.2022 12:57:20.716511
02eb7a02 2.403.000 Kč 14.7.2022 12:57:13.182209
5ed06790 2.402.000 Kč 14.7.2022 12:56:58.851679
02eb7a02 2.401.000 Kč 14.7.2022 12:56:38.704453
5ed06790 2.400.000 Kč 14.7.2022 12:56:32.588925
02eb7a02 2.391.000 Kč 14.7.2022 12:56:17.849324
5ed06790 2.390.000 Kč 14.7.2022 12:56:07.604324
02eb7a02 2.381.000 Kč 14.7.2022 12:55:48.145720
5ed06790 2.380.000 Kč 14.7.2022 12:55:38.899589
02eb7a02 2.368.000 Kč 14.7.2022 12:54:44.159401
5ed06790 2.367.000 Kč 14.7.2022 12:54:37.505915
02eb7a02 2.366.000 Kč 14.7.2022 12:53:58.049204
5ed06790 2.365.000 Kč 14.7.2022 12:53:45.336430
02eb7a02 2.364.000 Kč 14.7.2022 12:52:26.363246
5ed06790 2.363.000 Kč 14.7.2022 12:52:07.222597
02eb7a02 2.362.000 Kč 14.7.2022 12:51:57.938965
5ed06790 2.361.000 Kč 14.7.2022 12:51:50.397277
02eb7a02 2.351.000 Kč 14.7.2022 12:51:37.882743
5ed06790 2.350.000 Kč 14.7.2022 12:51:31.373219
02eb7a02 2.343.000 Kč 14.7.2022 12:51:16.204848
5ed06790 2.342.000 Kč 14.7.2022 12:51:12.432391
02eb7a02 2.341.000 Kč 14.7.2022 12:51:01.158906
5ed06790 2.340.000 Kč 14.7.2022 12:50:56.572640
02eb7a02 2.339.000 Kč 14.7.2022 12:50:31.067984
5ed06790 2.338.000 Kč 14.7.2022 12:50:23.020460
02eb7a02 2.337.000 Kč 14.7.2022 12:50:11.613445
5ed06790 2.336.000 Kč 14.7.2022 12:50:07.492095
02eb7a02 2.335.000 Kč 14.7.2022 12:50:02.749786
5ed06790 2.334.000 Kč 14.7.2022 12:49:56.949611
02eb7a02 2.333.000 Kč 14.7.2022 12:49:51.210071
5ed06790 2.332.000 Kč 14.7.2022 12:49:39.354627
02eb7a02 2.331.000 Kč 14.7.2022 12:49:32.510986
5ed06790 2.330.000 Kč 14.7.2022 12:49:08.312381
02eb7a02 2.321.000 Kč 14.7.2022 12:48:50.843715
5ed06790 2.320.000 Kč 14.7.2022 12:48:36.589766
02eb7a02 2.311.000 Kč 14.7.2022 12:48:14.529855
5ed06790 2.310.000 Kč 14.7.2022 12:48:07.539975
02eb7a02 2.305.000 Kč 14.7.2022 12:47:52.766588
5ed06790 2.304.000 Kč 14.7.2022 12:47:45.798451
02eb7a02 2.303.000 Kč 14.7.2022 12:47:38.352944
5ed06790 2.302.000 Kč 14.7.2022 12:47:23.969455
02eb7a02 2.301.000 Kč 14.7.2022 12:47:14.585791
5ed06790 2.300.000 Kč 14.7.2022 12:47:06.245330
02eb7a02 2.279.000 Kč 14.7.2022 12:46:42.784263
5ed06790 2.278.000 Kč 14.7.2022 12:46:34.538214
02eb7a02 2.277.000 Kč 14.7.2022 12:46:21.858963
5ed06790 2.276.000 Kč 14.7.2022 12:46:11.985779
02eb7a02 2.275.000 Kč 14.7.2022 12:46:01.160287
5ed06790 2.274.000 Kč 14.7.2022 12:45:53.073715
02eb7a02 2.273.000 Kč 14.7.2022 12:45:44.312107
5ed06790 2.272.000 Kč 14.7.2022 12:45:09.376116
02eb7a02 2.271.000 Kč 14.7.2022 12:45:00.082017
5ed06790 2.270.000 Kč 14.7.2022 12:44:53.216117
02eb7a02 2.269.000 Kč 14.7.2022 12:44:42.180215
5ed06790 2.268.000 Kč 14.7.2022 12:44:36.052921
02eb7a02 2.267.000 Kč 14.7.2022 12:44:26.175884
5ed06790 2.266.000 Kč 14.7.2022 12:44:18.644449
02eb7a02 2.265.000 Kč 14.7.2022 12:44:12.001317
5ed06790 2.264.000 Kč 14.7.2022 12:44:02.594070
02eb7a02 2.263.000 Kč 14.7.2022 12:43:51.450052
5ed06790 2.262.000 Kč 14.7.2022 12:43:41.961452
02eb7a02 2.261.000 Kč 14.7.2022 12:43:27.699453
5ed06790 2.260.000 Kč 14.7.2022 12:43:21.477853
02eb7a02 2.259.000 Kč 14.7.2022 12:43:08.170392
5ed06790 2.258.000 Kč 14.7.2022 12:42:55.064873
02eb7a02 2.257.000 Kč 14.7.2022 12:42:47.260358
5ed06790 2.256.000 Kč 14.7.2022 12:42:38.254469
02eb7a02 2.255.000 Kč 14.7.2022 12:42:32.948211
5ed06790 2.254.000 Kč 14.7.2022 12:42:23.390534
02eb7a02 2.253.000 Kč 14.7.2022 12:41:23.667217
5ed06790 2.252.000 Kč 14.7.2022 12:40:44.613984
02eb7a02 2.251.000 Kč 14.7.2022 12:40:38.284383
5ed06790 2.250.000 Kč 14.7.2022 12:40:15.675241
02eb7a02 2.244.000 Kč 14.7.2022 12:39:59.428894
5ed06790 2.243.000 Kč 14.7.2022 12:39:41.852965
02eb7a02 2.242.000 Kč 14.7.2022 12:39:22.664171
5ed06790 2.241.000 Kč 14.7.2022 12:38:22.342084
02eb7a02 2.240.000 Kč 14.7.2022 12:38:12.514085
5ed06790 2.239.000 Kč 14.7.2022 12:37:52.224570
02eb7a02 2.238.000 Kč 14.7.2022 12:37:40.852681
5ed06790 2.228.000 Kč 14.7.2022 12:36:56.168372
02eb7a02 2.227.000 Kč 14.7.2022 12:36:49.881127
5ed06790 2.226.000 Kč 14.7.2022 12:36:43.579382
02eb7a02 2.225.000 Kč 14.7.2022 12:36:23.947650
5ed06790 2.224.000 Kč 14.7.2022 12:36:16.982574
02eb7a02 2.223.000 Kč 14.7.2022 12:36:07.432332
5ed06790 2.222.000 Kč 14.7.2022 12:35:39.015377
02eb7a02 2.221.000 Kč 14.7.2022 12:35:31.295192
5ed06790 2.220.000 Kč 14.7.2022 12:35:17.439592
02eb7a02 2.219.000 Kč 14.7.2022 12:35:07.249336
5ed06790 2.218.000 Kč 14.7.2022 12:34:49.138769
02eb7a02 2.217.000 Kč 14.7.2022 12:33:55.670542
5ed06790 2.216.000 Kč 14.7.2022 12:33:47.238911
02eb7a02 2.215.000 Kč 14.7.2022 12:33:07.455182
5ed06790 2.214.000 Kč 14.7.2022 12:32:23.522210
02eb7a02 2.213.000 Kč 14.7.2022 12:32:18.815730
5ed06790 2.212.000 Kč 14.7.2022 12:32:14.356236
02eb7a02 2.211.000 Kč 14.7.2022 12:32:09.873079
5ed06790 2.210.000 Kč 14.7.2022 12:32:06.123538
02eb7a02 2.209.000 Kč 14.7.2022 12:31:59.851835
5ed06790 2.208.000 Kč 14.7.2022 12:31:48.188652
02eb7a02 2.207.000 Kč 14.7.2022 12:31:22.184399
5ed06790 2.206.000 Kč 14.7.2022 12:30:51.715160
02eb7a02 2.205.000 Kč 14.7.2022 12:30:36.085412
5ed06790 2.204.000 Kč 14.7.2022 12:30:09.765444
02eb7a02 2.203.000 Kč 14.7.2022 12:29:09.116475
5ed06790 2.202.000 Kč 14.7.2022 12:28:48.080251
02eb7a02 2.201.000 Kč 14.7.2022 12:28:44.015956
5ed06790 2.200.000 Kč 14.7.2022 12:28:36.707187
02eb7a02 2.199.000 Kč 14.7.2022 12:28:32.117859
5ed06790 2.198.000 Kč 14.7.2022 12:28:23.457190
02eb7a02 2.197.000 Kč 14.7.2022 12:28:19.895457
5ed06790 2.196.000 Kč 14.7.2022 12:28:09.950593
02eb7a02 2.195.000 Kč 14.7.2022 12:28:04.831342
5ed06790 2.194.000 Kč 14.7.2022 12:27:58.507261
02eb7a02 2.193.000 Kč 14.7.2022 12:27:53.862711
5ed06790 2.192.000 Kč 14.7.2022 12:27:48.694826
02eb7a02 2.191.000 Kč 14.7.2022 12:27:41.957882
5ed06790 2.190.000 Kč 14.7.2022 12:27:27.274689
02eb7a02 2.189.000 Kč 14.7.2022 12:27:22.667884
5ed06790 2.188.000 Kč 14.7.2022 12:27:18.283322
02eb7a02 2.187.000 Kč 14.7.2022 12:27:13.336000
5ed06790 2.186.000 Kč 14.7.2022 12:27:09.590522
02eb7a02 2.185.000 Kč 14.7.2022 12:27:05.198206
5ed06790 2.184.000 Kč 14.7.2022 12:27:00.555828
02eb7a02 2.183.000 Kč 14.7.2022 12:26:55.896321
5ed06790 2.182.000 Kč 14.7.2022 12:26:51.930326
02eb7a02 2.181.000 Kč 14.7.2022 12:26:45.684055
5ed06790 2.180.000 Kč 14.7.2022 12:26:42.013303
02eb7a02 2.179.000 Kč 14.7.2022 12:26:36.432889
5ed06790 2.178.000 Kč 14.7.2022 12:26:32.243750
02eb7a02 2.177.000 Kč 14.7.2022 12:26:27.333210
5ed06790 2.176.000 Kč 14.7.2022 12:26:22.687619
02eb7a02 2.175.000 Kč 14.7.2022 12:26:15.582566
5ed06790 2.174.000 Kč 14.7.2022 12:25:49.437092
02eb7a02 2.173.000 Kč 14.7.2022 12:25:33.278959
5ed06790 2.172.000 Kč 14.7.2022 12:24:51.735070
02eb7a02 2.171.000 Kč 14.7.2022 12:24:37.151756
5ed06790 2.170.000 Kč 14.7.2022 12:24:30.542304
02eb7a02 2.163.000 Kč 14.7.2022 12:24:07.731733
5ed06790 2.162.000 Kč 14.7.2022 12:23:38.807491
02eb7a02 2.161.000 Kč 14.7.2022 12:23:23.981824
5ed06790 2.160.000 Kč 14.7.2022 12:23:12.048557
02eb7a02 2.146.000 Kč 14.7.2022 12:22:51.195962
5ed06790 2.145.000 Kč 14.7.2022 12:22:39.292031
02eb7a02 2.144.000 Kč 14.7.2022 12:22:19.204176
5ed06790 2.143.000 Kč 14.7.2022 12:22:11.094142
02eb7a02 2.142.000 Kč 14.7.2022 12:22:01.423004
5ed06790 2.141.000 Kč 14.7.2022 12:21:55.256504
02eb7a02 2.140.000 Kč 14.7.2022 12:21:44.934921
5ed06790 2.139.000 Kč 14.7.2022 12:21:22.716772
02eb7a02 2.138.000 Kč 14.7.2022 12:21:17.338269
5ed06790 2.137.000 Kč 14.7.2022 12:20:51.043577
02eb7a02 2.136.000 Kč 14.7.2022 12:20:24.781460
5ed06790 2.135.000 Kč 14.7.2022 12:20:16.466435
02eb7a02 2.134.000 Kč 14.7.2022 12:19:59.797205
5ed06790 2.133.000 Kč 14.7.2022 12:19:53.745419
02eb7a02 2.132.000 Kč 14.7.2022 12:19:45.196357
5ed06790 2.131.000 Kč 14.7.2022 12:17:02.609347
02eb7a02 2.130.000 Kč 14.7.2022 12:16:30.870168
5ed06790 2.030.000 Kč 14.7.2022 12:16:23.296586
02eb7a02 2.023.000 Kč 14.7.2022 12:15:28.109225
5ed06790 2.022.000 Kč 14.7.2022 12:13:53.834137
02eb7a02 2.021.000 Kč 14.7.2022 12:13:28.157161
5ed06790 2.020.000 Kč 14.7.2022 12:12:38.508046
02eb7a02 2.019.000 Kč 14.7.2022 12:12:15.000666
5ed06790 2.018.000 Kč 14.7.2022 12:10:50.643096
02eb7a02 2.017.000 Kč 14.7.2022 12:10:34.117599
5ed06790 2.016.000 Kč 14.7.2022 12:09:00.510984
02eb7a02 2.015.000 Kč 14.7.2022 12:08:22.140257
5ed06790 2.014.000 Kč 14.7.2022 12:07:59.657422
02eb7a02 2.013.000 Kč 14.7.2022 12:07:48.813409
5ed06790 2.012.000 Kč 14.7.2022 12:07:43.712045
02eb7a02 2.011.000 Kč 14.7.2022 12:07:15.518479
5ed06790 2.010.000 Kč 14.7.2022 12:06:46.020171
02eb7a02 2.009.000 Kč 14.7.2022 12:06:35.049703
5ed06790 2.008.000 Kč 14.7.2022 12:06:27.876893
02eb7a02 2.007.000 Kč 14.7.2022 12:06:14.532348
5ed06790 2.006.000 Kč 14.7.2022 12:05:16.058915
02eb7a02 2.005.000 Kč 14.7.2022 12:04:59.704668
5ed06790 2.004.000 Kč 14.7.2022 12:02:18.007495
02eb7a02 2.003.000 Kč 14.7.2022 12:01:29.681664
5ed06790 1.903.000 Kč 14.7.2022 12:00:28.587145
02eb7a02 1.902.000 Kč 14.7.2022 11:59:55.586317
5ed06790 1.901.000 Kč 14.7.2022 11:58:39.202610
02eb7a02 1.900.000 Kč 14.7.2022 11:57:57.975427
5ed06790 1.871.000 Kč 14.7.2022 11:57:28.818778
02eb7a02 1.870.000 Kč 14.7.2022 11:56:21.248395
5ed06790 1.860.000 Kč 14.7.2022 11:30:22.408898

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00006/22-004
Začátek dražby14.07.2022 11:30
Konec dražby14.07.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.860.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.860.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000622
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka: Jakub Szymon, nar. 30.11.1983, bytem Stonava 983, 735 34 Stonava.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech dlužníka Jakuba Szymona, a to:

- pozemek parcela č. 1909, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m². Součástí je stavba: Albrechtice, č.p. 68, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1909,

- pozemek parcela č. 1910, zahrada o výměře 114 m²,

- pozemek parcela č. 1911, orná půda o výměře 1712 m²,

- pozemek parcela č. 1912, orná půda o výměře 1969 m²,

- pozemek parcela č. 1913, trvalý travní porost o výměře 2871 m²,

- pozemek parcela č. 1914, zahrada o výměře 264 m²,

- pozemek parcela č. 1915, ostatní plocha o výměře 496 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 361 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Albrechtice, katastrální území Albrechtice u Českého Těšína.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro a voda), žumpa.

Soudní exekutor upozorňuje případné zájemce, že oba spoluvlastnické podíly na shora uvedených nemovitých věcech se draží ve stejném čase. Spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech povinného Václava Szymona bude dražen zde.


Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Karviná, v okrajové části zastavěného území obce Albrechtice, při ul. Bažantice, cca 650 m od zastávky bus „Stonava, sídl. Nový Svět“ nebo cca 1 km od zastávky „Albrechtice, Wawreczka“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemky parc.č. 1927 a 1928 (ve vlastnictví třetí osoby – ošetřeno věcným břemenem chůze a jízdy) a z pozemku parc.č. 2408/1, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Albrechtice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Havířově, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 68, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 7 853 m².

Popis stavby:

Rodinný dům je samostatně stojící, z cca ½ podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou, s navazující hospodářskou částí. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou HURDIS. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek (havarijní stav, zatéká). Fasádní omítky jsou vápenné (z větší části opadané). Vnitřní omítky jsou vápenné z roku 1997. Okna jsou instalována z části plastová, z části původní dřevěná, na půdě chybí. Podlahy v domě jsou betonové. Vytápění chybí. Elektroinstalace je provedena. Zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně chybí. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří krbová kamna.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní prostory

1.NP – 3 místnosti, chodba, sklad, koupelna, WC a navazující hospodářská část

Půdní prostory

Zastavěná plocha činí cca 210 m². Užitná plocha objektu včetně hospodářské části činí cca 150 m², z toho obytná část činí cca 75 m².

Stavba je napojena na vodu a elektřinu. Odkanalizování objektu je do žumpy. Přípojka plynu je na hranici pozemku.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitých věcí: Věcné břemeno chůze a jízdy, na části pozemku; oprávnění pro: Parcela: 1909, Parcela: 1910, Parcela: 1911, Parcela: 1912, Parcela: 1913, Parcela: 1914, Parcela: 1915; povinnost k: Parcela: 1927; na základě listiny - Usnesení soudu číslo deníku 411/1906 (POLVZ:17/1973, Z-700017/1973-833). Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: 1909, Parcela: 1910, Parcela: 1911, Parcela: 1912, Parcela: 1913, Parcela: 1914, Parcela: 1915; povinnost k: Parcela: 1928; na základě listiny - Usnesení soudu číslo deníku 411/1906 (POLVZ:17/1973, Z-700017/1973-833). Věcná práva zatěžující nemovité věci: Nezjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Bažantnice 68, Adresa, Albrechtice, Moravskoslezský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.