Dražba DIAMANTŮ
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 150 EX 2317/17-29 |
Nejnižší podání | 263.333 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 9 |
Počet podání | 73 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
d9e42e45 | 615.000 Kč | 10.4.2018 9:38:57.116508 |
2c3b0126 | 614.000 Kč | 10.4.2018 9:37:58.675182 |
d9e42e45 | 613.000 Kč | 10.4.2018 9:37:52.574296 |
e117bb28 | 612.000 Kč | 10.4.2018 9:37:43.371832 |
d9e42e45 | 611.000 Kč | 10.4.2018 9:33:36.702995 |
2c3b0126 | 610.000 Kč | 10.4.2018 9:33:22.969610 |
d9e42e45 | 608.000 Kč | 10.4.2018 9:32:42.647104 |
e117bb28 | 607.000 Kč | 10.4.2018 9:30:31.672392 |
d9e42e45 | 606.000 Kč | 10.4.2018 9:30:02.829202 |
e117bb28 | 605.000 Kč | 10.4.2018 9:29:32.522041 |
d9e42e45 | 604.000 Kč | 10.4.2018 9:29:17.076933 |
e117bb28 | 603.000 Kč | 10.4.2018 9:29:07.241566 |
d9e42e45 | 602.000 Kč | 10.4.2018 9:25:09.452636 |
fcda2e24 | 601.000 Kč | 10.4.2018 9:22:16.987063 |
e117bb28 | 600.000 Kč | 10.4.2018 9:22:06.448972 |
2c3b0126 | 592.000 Kč | 10.4.2018 9:21:36.665609 |
e117bb28 | 590.468 Kč | 10.4.2018 9:21:13.407331 |
2c3b0126 | 589.468 Kč | 10.4.2018 9:20:47.183804 |
e117bb28 | 588.468 Kč | 10.4.2018 9:20:34.766997 |
2c3b0126 | 587.468 Kč | 10.4.2018 9:20:23.391717 |
e117bb28 | 586.234 Kč | 10.4.2018 9:20:06.406468 |
2c3b0126 | 585.234 Kč | 10.4.2018 9:19:48.737590 |
e117bb28 | 584.000 Kč | 10.4.2018 9:19:30.444904 |
2c3b0126 | 583.000 Kč | 10.4.2018 9:18:08.509390 |
e117bb28 | 582.000 Kč | 10.4.2018 9:18:03.405863 |
2c3b0126 | 581.000 Kč | 10.4.2018 9:17:51.382866 |
e117bb28 | 580.000 Kč | 10.4.2018 9:17:40.564179 |
2c3b0126 | 578.111 Kč | 10.4.2018 9:16:51.639820 |
e117bb28 | 577.000 Kč | 10.4.2018 9:16:32.882781 |
2c3b0126 | 576.000 Kč | 10.4.2018 9:16:24.282728 |
e117bb28 | 575.000 Kč | 10.4.2018 9:16:14.801906 |
2c3b0126 | 573.001 Kč | 10.4.2018 9:15:26.937447 |
e117bb28 | 572.000 Kč | 10.4.2018 9:15:15.609205 |
2c3b0126 | 571.000 Kč | 10.4.2018 9:15:04.665210 |
e117bb28 | 570.000 Kč | 10.4.2018 9:14:59.293174 |
2c3b0126 | 569.000 Kč | 10.4.2018 9:14:45.804612 |
e117bb28 | 568.000 Kč | 10.4.2018 9:14:30.687033 |
2c3b0126 | 566.003 Kč | 10.4.2018 9:14:05.976331 |
e117bb28 | 565.001 Kč | 10.4.2018 9:13:54.039890 |
2c3b0126 | 564.001 Kč | 10.4.2018 9:13:24.215579 |
e117bb28 | 563.000 Kč | 10.4.2018 9:13:10.838289 |
2c3b0126 | 562.000 Kč | 10.4.2018 9:13:04.959011 |
e117bb28 | 561.000 Kč | 10.4.2018 9:13:01.055300 |
2c3b0126 | 560.000 Kč | 10.4.2018 9:12:56.902838 |
e117bb28 | 559.000 Kč | 10.4.2018 9:12:52.735223 |
2c3b0126 | 558.000 Kč | 10.4.2018 9:12:46.814112 |
e117bb28 | 557.000 Kč | 10.4.2018 9:12:41.245155 |
2c3b0126 | 556.000 Kč | 10.4.2018 9:12:32.891171 |
e117bb28 | 555.000 Kč | 10.4.2018 9:12:23.765006 |
2c3b0126 | 554.000 Kč | 10.4.2018 9:12:09.981988 |
e117bb28 | 553.000 Kč | 10.4.2018 9:11:59.957970 |
2c3b0126 | 552.000 Kč | 10.4.2018 9:11:23.472308 |
e117bb28 | 551.000 Kč | 10.4.2018 9:10:43.768915 |
c64239e2 | 550.000 Kč | 10.4.2018 9:10:11.328171 |
e117bb28 | 501.000 Kč | 10.4.2018 9:04:45.006853 |
c64239e2 | 500.000 Kč | 10.4.2018 9:04:27.104529 |
e117bb28 | 401.000 Kč | 10.4.2018 9:04:12.188905 |
c64239e2 | 400.000 Kč | 10.4.2018 9:04:05.968614 |
e117bb28 | 377.000 Kč | 10.4.2018 9:03:50.107894 |
c64239e2 | 376.000 Kč | 10.4.2018 9:03:23.906011 |
89b4aa83 | 276.000 Kč | 10.4.2018 9:03:15.577942 |
e117bb28 | 275.000 Kč | 10.4.2018 9:03:11.597145 |
7c0fb459 | 274.000 Kč | 10.4.2018 9:03:05.639132 |
e117bb28 | 273.000 Kč | 10.4.2018 9:02:59.819571 |
5cc5bac5 | 272.000 Kč | 10.4.2018 9:02:54.826038 |
7c0fb459 | 271.000 Kč | 10.4.2018 9:02:49.868802 |
e117bb28 | 270.000 Kč | 10.4.2018 9:02:43.557611 |
7c0fb459 | 268.333 Kč | 10.4.2018 9:02:38.577508 |
c64239e2 | 267.333 Kč | 10.4.2018 9:02:27.925100 |
7c0fb459 | 266.333 Kč | 10.4.2018 9:02:21.513014 |
e117bb28 | 265.333 Kč | 10.4.2018 9:02:07.522515 |
7c0fb459 | 264.333 Kč | 10.4.2018 9:01:43.002043 |
2c3b0126 | 263.333 Kč | 10.4.2018 9:00:27.265432 |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Kladno |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 150 EX 2317/17-29 |
Začátek dražby | 10.04.2018 09:00 |
Konec dražby | 10.04.2018 09:15 |
Dražebník
Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno
Kontaktní osoba
Tereza Piešťanská
telefon: +420 314 004 554,
tereza.piestanska@eukladno.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 10:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
Úterý | 10:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
Středa | 10:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
Čtvrtek | 10:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
Pátek | 10:00 - 11:30 | 13:30 - 15:00 |
Nejnižší podání | 263.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 790.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 26.333 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 43-7561840247/0100 |
Variabilní symbol | 999231717 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
1) diamant o velikosti 1,02 ct., CUSCHION, Fancy Intense Yellow, jehož pravost byla ověřena
certifikátem GIA (Gemological Institut of America) č. 1132466743,
2) diamant o velikosti 0,5 ct., PEAR, Fancy Deep Greenish Yellow, jehož pravost byla ověřena
certifikátem Prucha Diamonds ze dne 5.9.2016,
3) diamant o velikosti 0,90 ct., HEART, Fancy Intense Yellow, jehož pravost byla ověřena certifikátem
GIA (Gemological Institut of America) č. 1142444862,
4) diamant o velikosti 0,58 ct., PEAR, Fancy Orange Brown, jehož pravost byla ověřena certifikátem
Prucha Diamonds ze dne 5.9.2016,
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Kladno, okres Kladno, Středočeský kraj, Česko