Dražba zemědělské stavby bez č.p. obec Krnov okres Bruntál
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 177 EX 722/20-135 |
Nejnižší podání | 16.267 Kč |
Minimální příhoz | 500 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 7 |
Počet podání | 72 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
0e21f36e | 51.767 Kč | 19.10.2023 12:24:34.010154 |
9ccc502a | 51.267 Kč | 19.10.2023 12:19:59.687856 |
0e21f36e | 50.767 Kč | 19.10.2023 12:16:27.528199 |
9ccc502a | 50.267 Kč | 19.10.2023 12:14:49.407740 |
0e21f36e | 49.767 Kč | 19.10.2023 12:10:40.494079 |
9ccc502a | 49.267 Kč | 19.10.2023 12:06:19.885050 |
0e21f36e | 48.767 Kč | 19.10.2023 12:02:07.974722 |
9ccc502a | 48.267 Kč | 19.10.2023 11:57:18.996529 |
0e21f36e | 47.767 Kč | 19.10.2023 11:53:04.644414 |
9ccc502a | 47.267 Kč | 19.10.2023 11:52:51.717538 |
0e21f36e | 46.767 Kč | 19.10.2023 11:48:58.402300 |
9ccc502a | 46.267 Kč | 19.10.2023 11:47:06.493151 |
0e21f36e | 45.767 Kč | 19.10.2023 11:43:01.587545 |
9ccc502a | 45.267 Kč | 19.10.2023 11:42:34.688342 |
0e21f36e | 44.767 Kč | 19.10.2023 11:38:57.610751 |
9ccc502a | 44.267 Kč | 19.10.2023 11:38:47.652677 |
0e21f36e | 43.767 Kč | 19.10.2023 11:34:53.969001 |
9ccc502a | 43.267 Kč | 19.10.2023 11:34:31.750764 |
0e21f36e | 42.767 Kč | 19.10.2023 11:30:28.589233 |
9ccc502a | 42.267 Kč | 19.10.2023 11:29:25.444504 |
0e21f36e | 41.767 Kč | 19.10.2023 11:26:55.018603 |
9ccc502a | 41.267 Kč | 19.10.2023 11:26:11.541325 |
0e21f36e | 40.767 Kč | 19.10.2023 11:21:27.421921 |
9ccc502a | 40.267 Kč | 19.10.2023 11:17:35.148294 |
0e21f36e | 39.767 Kč | 19.10.2023 11:13:23.838008 |
9ccc502a | 39.267 Kč | 19.10.2023 11:11:59.908580 |
524bc087 | 38.767 Kč | 19.10.2023 11:09:13.006732 |
9ccc502a | 38.267 Kč | 19.10.2023 11:05:42.786271 |
0e21f36e | 37.767 Kč | 19.10.2023 11:02:17.551015 |
9ccc502a | 37.267 Kč | 19.10.2023 10:59:07.135945 |
0e21f36e | 36.767 Kč | 19.10.2023 10:56:24.600369 |
9ccc502a | 36.267 Kč | 19.10.2023 10:54:36.738980 |
0e21f36e | 35.767 Kč | 19.10.2023 10:53:57.314523 |
3e2d633b | 35.267 Kč | 19.10.2023 10:51:51.808128 |
9ccc502a | 34.767 Kč | 19.10.2023 10:49:27.510490 |
3e2d633b | 34.267 Kč | 19.10.2023 10:45:18.138820 |
9ccc502a | 33.767 Kč | 19.10.2023 10:44:35.395166 |
3e2d633b | 33.267 Kč | 19.10.2023 10:40:56.650563 |
7fb13898 | 32.767 Kč | 19.10.2023 10:40:45.589630 |
3e2d633b | 32.267 Kč | 19.10.2023 10:38:39.919007 |
7fb13898 | 31.767 Kč | 19.10.2023 10:38:32.817535 |
3e2d633b | 31.267 Kč | 19.10.2023 10:36:15.786154 |
7fb13898 | 30.767 Kč | 19.10.2023 10:35:53.658958 |
3e2d633b | 30.267 Kč | 19.10.2023 10:34:58.577688 |
7fb13898 | 29.767 Kč | 19.10.2023 10:34:41.050713 |
3e2d633b | 29.267 Kč | 19.10.2023 10:34:11.947934 |
7fb13898 | 28.767 Kč | 19.10.2023 10:34:04.473707 |
3e2d633b | 28.267 Kč | 19.10.2023 10:32:07.770942 |
7fb13898 | 27.767 Kč | 19.10.2023 10:31:59.903145 |
9ccc502a | 27.267 Kč | 19.10.2023 10:31:55.336706 |
3e2d633b | 26.767 Kč | 19.10.2023 10:31:37.175684 |
7fb13898 | 26.267 Kč | 19.10.2023 10:31:30.947327 |
3e2d633b | 25.767 Kč | 19.10.2023 10:31:23.203853 |
1cbecc8f | 25.267 Kč | 19.10.2023 10:31:18.400791 |
3e2d633b | 24.767 Kč | 19.10.2023 10:31:09.691829 |
7fb13898 | 24.267 Kč | 19.10.2023 10:31:06.341096 |
1cbecc8f | 23.767 Kč | 19.10.2023 10:30:58.604131 |
3e2d633b | 23.267 Kč | 19.10.2023 10:30:42.231240 |
7fb13898 | 22.767 Kč | 19.10.2023 10:30:32.211976 |
1cbecc8f | 22.267 Kč | 19.10.2023 10:30:25.997470 |
3e2d633b | 21.767 Kč | 19.10.2023 10:29:48.975491 |
81637526 | 21.267 Kč | 19.10.2023 10:29:39.090494 |
7fb13898 | 20.767 Kč | 19.10.2023 10:29:24.646225 |
81637526 | 20.267 Kč | 19.10.2023 10:29:11.092936 |
7fb13898 | 19.767 Kč | 19.10.2023 10:27:50.325154 |
1cbecc8f | 19.267 Kč | 19.10.2023 10:27:00.709478 |
81637526 | 18.767 Kč | 19.10.2023 10:26:24.106713 |
1cbecc8f | 18.267 Kč | 19.10.2023 10:25:00.121469 |
9ccc502a | 17.767 Kč | 19.10.2023 10:07:48.242655 |
3e2d633b | 17.267 Kč | 19.10.2023 10:03:32.008147 |
9ccc502a | 16.767 Kč | 19.10.2023 10:03:11.146768 |
0e21f36e | 16.267 Kč | 19.10.2023 10:01:34.040055 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Bruntál |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 177 EX 722/20-135 |
Začátek dražby | 19.10.2023 10:00 |
Konec dražby | 19.10.2023 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba
Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Úterý | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Středa | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Pátek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 16.267 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 24.400 Kč |
Minimální výše příhozu | 500 Kč |
Dražební jistota | 5.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2108578452/2700 |
Variabilní symbol | 72220 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o dražbu zemědělské stavby bez č.p./č.e. obci Krnov, okres Bruntál. Objekt řadový krajní. Posuzovaný objekt, jehož stáří dosahuje šedesáti let, je severní krajní stavbou v řadě. Stavba je přízemní, nepodsklepená, zastřešena pultovou střechou s nízkým podkrovím opatřeným oknem. Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: - bez příslušenství
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
OSSZ Bruntál, Rýmařovská 779/6, 79201 Bruntál, IČ: 00006963 - celkem 90.898 Kč (6.053 Kč k 23.08.2018, 33.462 Kč k 17.01.2023, 51.383 Kč k 11.08.2022
RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 71000 Ostrava, IČ: 47673036, 11 920,70 Kč v d) k 29.11.2019, vymáháno v 139EX 35731/19
Okresní soud v Bruntále, Partyzánská 11, 79201 Bruntál, IČ: 00025208, celkem 22850,- Kč, neuvedeno (v f), k 3.10.2023
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště Ostrava II, Horní 63, 70046 Ostrava-jih, IČ: 72080043, 450,- Kč v f) k 9.10.2023
Česká kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4, IČ: 70099618, 5.103,40 Kč v d) k 27.04.2021, vymáháno v 206 EX 1872/21
Česká kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4, IČ: 70099618, 2.579,28 Kč v h) k 17.10.2023, vymáháno v 206 EX 3586/21
Česká kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4, IČ: 70099618, 3.382,01 Kč v d) k 31.01.2022, vymáháno v 206 EX 588/22
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
50.067661543, 17.736194004