Dražba spoluvlastnického podílu id. 3/66; Byt, a spoluvlastnický podíl id. 47/226644 ostatní plocha; Chomutov
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 091 EX 01142/13-139 |
Nejnižší podání | 33.694 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 2 |
Počet podání | 46 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
56f95459 [priorita 1] | 55.694 Kč | 22.11.2023 11:41:34.199211 |
583884bf | 55.694 Kč | 22.11.2023 11:41:27.047330 |
56f95459 [priorita 1] | 54.694 Kč | 22.11.2023 11:37:21.903929 |
583884bf | 54.694 Kč | 22.11.2023 11:36:45.184295 |
56f95459 [priorita 1] | 53.694 Kč | 22.11.2023 11:32:34.814948 |
583884bf | 53.694 Kč | 22.11.2023 11:32:26.681249 |
56f95459 [priorita 1] | 52.694 Kč | 22.11.2023 11:27:38.285606 |
583884bf | 52.694 Kč | 22.11.2023 11:27:32.473196 |
56f95459 [priorita 1] | 51.694 Kč | 22.11.2023 11:23:24.703642 |
583884bf | 51.694 Kč | 22.11.2023 11:23:18.254379 |
56f95459 [priorita 1] | 50.694 Kč | 22.11.2023 11:19:08.463815 |
583884bf | 50.694 Kč | 22.11.2023 11:18:59.607725 |
56f95459 [priorita 1] | 49.694 Kč | 22.11.2023 11:14:23.024400 |
583884bf | 49.694 Kč | 22.11.2023 11:14:13.333572 |
56f95459 [priorita 1] | 48.694 Kč | 22.11.2023 11:09:33.125256 |
583884bf | 48.694 Kč | 22.11.2023 11:09:25.277725 |
56f95459 [priorita 1] | 47.694 Kč | 22.11.2023 11:05:05.373520 |
583884bf | 47.694 Kč | 22.11.2023 11:05:00.355895 |
56f95459 [priorita 1] | 46.694 Kč | 22.11.2023 11:01:31.335814 |
583884bf | 46.694 Kč | 22.11.2023 11:01:24.017035 |
56f95459 [priorita 1] | 45.694 Kč | 22.11.2023 10:57:35.451983 |
583884bf | 45.694 Kč | 22.11.2023 10:57:29.121047 |
56f95459 [priorita 1] | 44.694 Kč | 22.11.2023 10:55:41.813030 |
583884bf | 44.694 Kč | 22.11.2023 10:55:22.018875 |
56f95459 [priorita 1] | 43.694 Kč | 22.11.2023 10:52:49.883106 |
583884bf | 43.694 Kč | 22.11.2023 10:52:41.337867 |
56f95459 [priorita 1] | 42.694 Kč | 22.11.2023 10:49:15.266181 |
583884bf | 42.694 Kč | 22.11.2023 10:49:05.739068 |
56f95459 [priorita 1] | 41.694 Kč | 22.11.2023 10:47:51.191086 |
583884bf | 41.694 Kč | 22.11.2023 10:47:44.707076 |
56f95459 [priorita 1] | 40.694 Kč | 22.11.2023 10:46:08.397800 |
583884bf | 40.694 Kč | 22.11.2023 10:45:59.033444 |
56f95459 [priorita 1] | 39.694 Kč | 22.11.2023 10:43:03.875380 |
583884bf | 39.694 Kč | 22.11.2023 10:42:56.499740 |
56f95459 [priorita 1] | 38.694 Kč | 22.11.2023 10:40:21.159865 |
583884bf | 38.694 Kč | 22.11.2023 10:40:13.437759 |
56f95459 [priorita 1] | 37.694 Kč | 22.11.2023 10:37:59.794971 |
583884bf | 37.694 Kč | 22.11.2023 10:37:53.161300 |
56f95459 [priorita 1] | 36.694 Kč | 22.11.2023 10:35:36.405971 |
583884bf | 36.694 Kč | 22.11.2023 10:35:29.103995 |
56f95459 [priorita 1] | 35.694 Kč | 22.11.2023 10:31:19.498983 |
583884bf | 35.694 Kč | 22.11.2023 10:31:10.310915 |
56f95459 [priorita 1] | 34.694 Kč | 22.11.2023 10:28:49.937468 |
583884bf | 34.694 Kč | 22.11.2023 10:28:42.654912 |
56f95459 [priorita 1] | 33.694 Kč | 22.11.2023 10:09:09.340476 |
583884bf | 33.694 Kč | 22.11.2023 10:08:58.964983 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Chomutov |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 091 EX 01142/13-139 |
Začátek dražby | 22.11.2023 10:00 |
Konec dražby | 22.11.2023 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba
JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 15:00 | |
Úterý | 09:00 - 15:00 | |
Středa | 09:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 09:00 - 15:00 | |
Pátek | 09:00 - 13:00 |
Nejnižší podání | 33.694 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 50.540 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 20.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2102532760/2700 |
Variabilní symbol | 0114213 |
Specifický symbol | 55 + jméno dražitele v poznámce |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
a) LV 6467 - Jednotka č.
4596/96 Chomutov
Jedná se o samostatně
stojící bytový dům panelové konstrukce s jedním číslem popisným. Dům je
pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 19 nadzemních podlaží,
kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy, podzemní
garáže a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 230 jednotek.
Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je
plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je
odpovídající průměrné údržbě. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené.
Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Přístup k nemovité věci
je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené v okolí
domu.
Oceňovaná jednotka č.
4596/96 se nachází v budově č.p. 4596 v 9. NP a 10. NP (3. vstupní podlaží sekce
B) a její dispozice je 3+1.
Dispoziční řešení
jednotky:
kuchyň 6,2 m2
pokoj 1 21,0 m2
pokoj 2 14,2 m2
pokoj 3 8,1 m2
předsíň 14,5 m2
koupelna 4,4 m2
WC 1,1 m2
sklep 1,0 m2
celková plocha 70,5 m2
K bytu patří lodžie 1
(5,2 m2) a lodžie 2 (5,2 m2). Plocha lodžií není
započtena do celkové plochy jednotky. Užitná plocha jednotky s příslušenstvím
je 70,5 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení
vlastníka. K bytu patří podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti
705/154530.
Z inženýrských sítí je
nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu.
Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Přípojky nebylo možné
ověřit.
Na pozemku parc. č.
4865/62 stojí bytový dům s č.p. 4596. Pozemek je obdélníkového tvaru. V
Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha
pozemku je 1 429 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky ve
vlastnictví města Chomutov.
Příslušenstvím nemovité
věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.
Nájemní smlouvy nebyly
zjištěny.
Bylo zjištěno věcné
břemeno (LV 6467):
- věcné břemeno (podle
listiny) strpět v nemovitosti umístění zařízení pro rozvod tepla a TUV; strpět
vstup do nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto zařízení s povinností k
jednotce č. 4596/96 pro T e p l o Chomutov s.r.o.
b) LV 10072 - Pozemek
Chomutov
Jedná se o pozemek parc.
č. 4865/197, který je v Katastru vedený jako ostatní plocha. Plocha pozemku je
616 m2. Pozemek slouží jako příjezdová cesta do podzemních garáží v
1. PP bytového domu č.p. 4596. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví
jednotlivých vlastníků jednotek v bytovém domě. Pozemek je přístupný přes
pozemek ve vlastnictví města Chomutov.
Příslušenství nemovité
věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně
obvyklé.
Nájemní smlouvy nebyly
zjištěny.
Byla zjištěna věcná břemena
(LV 10072):
- věcné břemeno (podle
listiny) právo vstupu a jízdy za účelem zajišťování provozu,oprav a údržby
veřejného osvětlení s povinností k parcele parc. č. 4865/197 pro Technické
služby města Chomutova.
- věcné břemeno (podle
listiny) právo vstupu a jízdy techniky za účelem zajišťování provozu,oprav a
údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody s povinností k parcele
parc. č. 4865/197 pro T e p l o Chomutov s.r.o.
Ohledání bylo provedeno
dne 18.7.2023 bez účasti spoluvlastníka nemovité věci. Nebylo umožněno vnitřní
ohledání. Povinná byla vyrozuměna o provedení místního šetření. Ve stanovený
čas a na místo samé se nedostavila, neumožnila provedení místního šetření
(vnitřní ohledání) a nepředložila stavebně technickou ani jinou dokumentaci.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
- Od 17.11.2023 15:00 do
Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 17.11.2023 v 15:00 hodin a povinné se ukládá, aby na vyzvání tuto prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnila (soudní exekutor se prohlídky nemovité věci neúčastní).
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
50.475057428, 13.412306075