9 parcel v obci Protivín
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 156 EX 185/19-238 |
Nejnižší podání | 324.000 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 5 |
Počet podání | 28 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
92147456 | 500.000 Kč | 30.5.2024 11:32:34.695049 |
0e2915ff | 498.000 Kč | 30.5.2024 11:32:09.130621 |
92147456 | 496.000 Kč | 30.5.2024 11:31:54.418875 |
0e2915ff | 494.000 Kč | 30.5.2024 11:31:01.622188 |
92147456 | 492.000 Kč | 30.5.2024 11:30:51.090568 |
0e2915ff | 482.000 Kč | 30.5.2024 11:30:05.680100 |
92147456 | 480.000 Kč | 30.5.2024 11:29:53.290684 |
0e2915ff | 470.000 Kč | 30.5.2024 11:27:53.423418 |
92147456 | 468.000 Kč | 30.5.2024 11:27:39.283370 |
dd33b655 | 458.000 Kč | 30.5.2024 11:27:03.580030 |
0e2915ff | 454.000 Kč | 30.5.2024 11:26:47.599285 |
92147456 | 444.000 Kč | 30.5.2024 11:26:32.596964 |
dd33b655 | 429.000 Kč | 30.5.2024 11:26:17.828142 |
0e2915ff | 426.000 Kč | 30.5.2024 11:25:53.526324 |
dd33b655 | 416.000 Kč | 30.5.2024 11:25:06.925096 |
0e2915ff | 414.000 Kč | 30.5.2024 11:24:56.278172 |
92147456 | 404.000 Kč | 30.5.2024 11:24:05.723610 |
0e2915ff | 402.000 Kč | 30.5.2024 11:23:19.489500 |
92147456 | 400.000 Kč | 30.5.2024 11:22:51.803734 |
84c10e76 | 372.000 Kč | 30.5.2024 11:20:13.146918 |
0e2915ff | 370.000 Kč | 30.5.2024 11:19:25.231976 |
84c10e76 | 357.000 Kč | 30.5.2024 11:18:52.761343 |
92147456 | 355.000 Kč | 30.5.2024 11:11:24.262046 |
0e2915ff | 350.000 Kč | 30.5.2024 11:05:51.403343 |
92147456 | 337.000 Kč | 30.5.2024 11:04:55.967069 |
0e2915ff | 332.000 Kč | 30.5.2024 11:04:23.418751 |
92147456 | 326.000 Kč | 30.5.2024 11:03:39.494202 |
92147456 | 324.000 Kč | 30.5.2024 11:02:36.205245 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Písek |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 156 EX 185/19-238 |
Začátek dražby | 30.05.2024 11:00 |
Konec dražby | 30.05.2024 11:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba
Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 15:00 | |
Úterý | 08:00 - 15:00 | |
Středa | 08:00 - 15:00 | |
Čtvrtek | 08:00 - 15:00 | |
Pátek | 08:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 324.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 486.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 150.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 256752337/0300 |
Variabilní symbol | 18519 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
parc. č. 1049/32, parc. č. 1067/4, parc. č. 1080/2,parc. č. 1084/1, parc. č. 1084/4, parc. č. 1084/5, parc. č. 1085/2, parc. č. 1085/3 a parc. č. 1090/7
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek, pro obec 549771 Protivín, katastrální území 674303 Krč u Protivína, na listu
vlastnictví č. 485, se všemi součástmi, které tvoří např. na pozemcích parc. č. 1084/5, parc. č.
1084/1, parc. č. 1085/2, parc. č. 1085/3 a parc. č. 1090/7 listnatý porost.
oceňované pozemky se nacházejí cca 1,3 km
severovýchodně od okraje zastavěné části obce Krč. Jedná se o soubor sousedících zemědělských a
lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý
travní porost, lesní pozemek, vodní plocha a ostatní plocha o výměře 27 084 m2. Jedná se o soubor
sousedících travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. Na pozemcích parc. č. 1084/5,
parc. č. 1084/1, parc. č. 1085/2, parc. č. 1085/3 a parc. č. 1090/7 se nacházejí listnaté porosty. Na
pozemku parc. č. 1084/4 se nachází koryto řeky Divišovka. Ostatní pozemky jsou zemědělské.
Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům
nevede žádná příjezdová cesta.
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha orné půdy, plochy přirozených a přírodně
blízkých porostů a plocha lesní.
Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Písecké hory.
Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Masarykovo nám. 128, Protivín, Česko