- parcela č. 180/11 (pole) v obci Volary
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 156 EX 185/19-230 |
Nejnižší podání | 72.000 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 27 |
Počet podání | 113 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
db480dca | 830.000 Kč | 29.5.2024 12:10:21.447511 |
368f38a9 | 820.000 Kč | 29.5.2024 12:10:11.894553 |
db480dca | 811.000 Kč | 29.5.2024 12:06:23.076064 |
368f38a9 | 801.000 Kč | 29.5.2024 12:05:43.643454 |
db480dca | 753.865 Kč | 29.5.2024 12:03:47.473216 |
368f38a9 | 743.865 Kč | 29.5.2024 12:03:37.005313 |
db480dca | 741.865 Kč | 29.5.2024 12:00:29.857236 |
368f38a9 | 731.865 Kč | 29.5.2024 12:00:07.159316 |
db480dca | 729.865 Kč | 29.5.2024 11:58:26.602816 |
368f38a9 | 719.865 Kč | 29.5.2024 11:58:14.984487 |
db480dca | 713.865 Kč | 29.5.2024 11:55:27.545626 |
368f38a9 | 711.865 Kč | 29.5.2024 11:55:04.217921 |
db480dca | 709.865 Kč | 29.5.2024 11:53:04.819968 |
368f38a9 | 699.865 Kč | 29.5.2024 11:52:46.941619 |
db480dca | 680.865 Kč | 29.5.2024 11:49:17.206334 |
81134d9d | 670.865 Kč | 29.5.2024 11:48:55.432987 |
368f38a9 | 668.865 Kč | 29.5.2024 11:48:36.270997 |
db480dca | 663.865 Kč | 29.5.2024 11:45:18.069139 |
81134d9d | 653.865 Kč | 29.5.2024 11:45:07.610425 |
db480dca | 650.444 Kč | 29.5.2024 11:44:42.079226 |
81134d9d | 640.444 Kč | 29.5.2024 11:44:30.222510 |
db480dca | 630.444 Kč | 29.5.2024 11:44:17.712396 |
81134d9d | 620.444 Kč | 29.5.2024 11:43:56.110605 |
db480dca | 600.444 Kč | 29.5.2024 11:43:30.666941 |
81134d9d | 590.444 Kč | 29.5.2024 11:43:16.171319 |
db480dca | 565.123 Kč | 29.5.2024 11:42:45.166457 |
81134d9d | 555.123 Kč | 29.5.2024 11:42:20.127984 |
db480dca | 545.124 Kč | 29.5.2024 11:41:38.089777 |
81134d9d | 535.124 Kč | 29.5.2024 11:41:04.847341 |
db480dca | 533.124 Kč | 29.5.2024 11:40:48.039389 |
81134d9d | 523.124 Kč | 29.5.2024 11:40:19.270218 |
db480dca | 521.124 Kč | 29.5.2024 11:40:08.213871 |
81134d9d | 511.124 Kč | 29.5.2024 11:39:28.581081 |
db480dca | 509.124 Kč | 29.5.2024 11:39:20.159675 |
81134d9d | 507.124 Kč | 29.5.2024 11:39:11.541485 |
db480dca | 505.124 Kč | 29.5.2024 11:37:45.609716 |
81134d9d | 503.124 Kč | 29.5.2024 11:37:33.064536 |
db480dca | 477.137 Kč | 29.5.2024 11:37:01.063253 |
81134d9d | 475.137 Kč | 29.5.2024 11:36:50.638949 |
db480dca | 455.137 Kč | 29.5.2024 11:36:38.058103 |
f8914151 | 453.137 Kč | 29.5.2024 11:36:28.219280 |
368f38a9 | 451.137 Kč | 29.5.2024 11:36:22.243476 |
db480dca | 449.137 Kč | 29.5.2024 11:36:10.883266 |
81134d9d | 447.137 Kč | 29.5.2024 11:35:55.432720 |
db480dca | 427.014 Kč | 29.5.2024 11:35:04.640704 |
81134d9d | 425.014 Kč | 29.5.2024 11:34:44.886281 |
db480dca | 423.005 Kč | 29.5.2024 11:34:18.283777 |
81134d9d | 421.005 Kč | 29.5.2024 11:33:50.631542 |
db480dca | 411.000 Kč | 29.5.2024 11:33:38.224616 |
f8914151 | 409.000 Kč | 29.5.2024 11:33:17.613581 |
db480dca | 407.000 Kč | 29.5.2024 11:32:33.343002 |
81134d9d | 405.000 Kč | 29.5.2024 11:32:22.776824 |
f8914151 | 355.000 Kč | 29.5.2024 11:32:08.437201 |
db480dca | 353.000 Kč | 29.5.2024 11:31:57.490049 |
81134d9d | 351.000 Kč | 29.5.2024 11:31:47.363562 |
db480dca | 331.000 Kč | 29.5.2024 11:31:37.284399 |
81134d9d | 329.000 Kč | 29.5.2024 11:31:09.296862 |
db480dca | 309.000 Kč | 29.5.2024 11:30:53.387282 |
81134d9d | 307.000 Kč | 29.5.2024 11:30:43.221349 |
db480dca | 287.000 Kč | 29.5.2024 11:30:32.860977 |
81134d9d | 285.000 Kč | 29.5.2024 11:30:22.562228 |
db480dca | 265.000 Kč | 29.5.2024 11:29:58.029500 |
81134d9d | 263.000 Kč | 29.5.2024 11:29:49.257962 |
db480dca | 261.000 Kč | 29.5.2024 11:29:44.563828 |
368f38a9 | 259.000 Kč | 29.5.2024 11:29:35.777582 |
db480dca | 257.000 Kč | 29.5.2024 11:29:24.170368 |
2b916c96 | 255.000 Kč | 29.5.2024 11:28:51.357420 |
45982c9c | 253.000 Kč | 29.5.2024 11:28:32.964425 |
368f38a9 | 251.000 Kč | 29.5.2024 11:27:53.593593 |
db480dca | 241.000 Kč | 29.5.2024 11:26:38.744578 |
368f38a9 | 239.000 Kč | 29.5.2024 11:25:32.321568 |
7220a4bc | 235.000 Kč | 29.5.2024 11:24:40.927772 |
f8914151 | 233.000 Kč | 29.5.2024 11:24:13.510413 |
45982c9c | 231.000 Kč | 29.5.2024 11:23:55.852016 |
368f38a9 | 229.000 Kč | 29.5.2024 11:23:36.993424 |
f8914151 | 227.000 Kč | 29.5.2024 11:23:23.557247 |
db480dca | 225.000 Kč | 29.5.2024 11:22:59.000878 |
45982c9c | 223.000 Kč | 29.5.2024 11:21:28.937520 |
f8914151 | 220.305 Kč | 29.5.2024 11:21:05.343174 |
db480dca | 215.305 Kč | 29.5.2024 11:20:57.109162 |
2b916c96 | 213.305 Kč | 29.5.2024 11:20:35.893640 |
368f38a9 | 209.305 Kč | 29.5.2024 11:20:13.565026 |
f8914151 | 207.305 Kč | 29.5.2024 11:18:50.306850 |
368f38a9 | 205.305 Kč | 29.5.2024 11:18:34.697253 |
f8914151 | 203.305 Kč | 29.5.2024 11:18:12.189567 |
368f38a9 | 201.305 Kč | 29.5.2024 11:18:01.943661 |
45982c9c | 199.305 Kč | 29.5.2024 11:17:56.003665 |
f8914151 | 197.305 Kč | 29.5.2024 11:17:47.525614 |
368f38a9 | 195.305 Kč | 29.5.2024 11:17:26.860126 |
f8914151 | 193.304 Kč | 29.5.2024 11:16:00.845534 |
db480dca | 191.304 Kč | 29.5.2024 11:12:33.584787 |
81134d9d | 189.304 Kč | 29.5.2024 11:12:11.085296 |
7220a4bc | 187.254 Kč | 29.5.2024 11:11:42.310922 |
45982c9c | 185.254 Kč | 29.5.2024 11:10:13.983255 |
db480dca | 183.254 Kč | 29.5.2024 11:08:14.630655 |
81134d9d | 181.254 Kč | 29.5.2024 11:08:02.504709 |
368f38a9 | 179.000 Kč | 29.5.2024 11:07:18.006620 |
45982c9c | 171.000 Kč | 29.5.2024 11:06:42.006925 |
368f38a9 | 169.000 Kč | 29.5.2024 11:06:21.309677 |
db480dca | 165.000 Kč | 29.5.2024 11:06:07.476814 |
81134d9d | 163.000 Kč | 29.5.2024 11:05:03.007052 |
368f38a9 | 113.000 Kč | 29.5.2024 11:04:42.743121 |
d18477e2 [priorita 1] | 111.000 Kč | 29.5.2024 11:04:31.760887 |
2b916c96 | 111.000 Kč | 29.5.2024 11:04:01.949228 |
bd9580d0 | 105.000 Kč | 29.5.2024 11:03:44.551419 |
368f38a9 | 103.000 Kč | 29.5.2024 11:03:40.233608 |
2b916c96 | 88.000 Kč | 29.5.2024 11:02:43.725936 |
8c301b89 | 82.000 Kč | 29.5.2024 11:02:30.659323 |
bd9580d0 | 80.000 Kč | 29.5.2024 11:02:10.587904 |
db480dca | 78.000 Kč | 29.5.2024 11:01:11.010563 |
9d465695 | 76.000 Kč | 29.5.2024 11:00:55.091241 |
368f38a9 | 74.000 Kč | 29.5.2024 11:00:45.762612 |
50804d56 | 72.000 Kč | 29.5.2024 11:00:32.983661 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Prachatice |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 156 EX 185/19-230 |
Začátek dražby | 29.05.2024 11:00 |
Konec dražby | 29.05.2024 11:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba
Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 15:00 | |
Úterý | 08:00 - 15:00 | |
Středa | 08:00 - 15:00 | |
Čtvrtek | 08:00 - 15:00 | |
Pátek | 08:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 72.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 108.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 20.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 256752337/0300 |
Variabilní symbol | 18519 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
- parcela č. 180/11 o výměře 2769 m2 – orná půda
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro obec 550671 Volary, katastrální území 784681 Chlum u Volar, na listu
vlastnictví č. 923, se všemi součástmi.
Příslušenství nemovitých věcí: nebylo zjištěno.
Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.
oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné
části obce Chlum. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je
pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 769 m2. Pozemek je na severní straně ohraničený
drátěným oplocením, na východní straně porosty a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k
jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup
po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 180/71, který je ve vlastnictví České
republiky.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo podle zákona č. 114/1992 Sb. pro Českou republiku s právem hospodařit s vydraženým majetkem pro Správa Národního parku Šumava, IČO: 00583171, je prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Náměstí 25, Volary, Česko