Opakovaná dražba bytu o dispozici 3+1, k.ú. Štětí, okr. Litoměřice
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 091 EX 03209/22-071 |
Nejnižší podání | 1.503.000 Kč |
Minimální příhoz | 10.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 18 |
Počet podání | 71 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
56082012 | 2.630.000 Kč | 20.12.2023 11:32:44.776526 |
41a68db8 | 2.620.000 Kč | 20.12.2023 11:31:03.592597 |
56082012 | 2.610.000 Kč | 20.12.2023 11:26:57.146169 |
41a68db8 | 2.600.000 Kč | 20.12.2023 11:24:16.211238 |
56082012 | 2.590.000 Kč | 20.12.2023 11:20:06.268398 |
41a68db8 | 2.580.000 Kč | 20.12.2023 11:19:00.875187 |
56082012 | 2.570.000 Kč | 20.12.2023 11:14:50.983989 |
41a68db8 | 2.560.000 Kč | 20.12.2023 11:14:42.939434 |
56082012 | 2.550.000 Kč | 20.12.2023 11:10:32.370732 |
41a68db8 | 2.540.000 Kč | 20.12.2023 11:10:22.660778 |
56082012 | 2.530.000 Kč | 20.12.2023 11:06:14.585188 |
41a68db8 | 2.520.000 Kč | 20.12.2023 11:05:58.988893 |
56082012 | 2.510.000 Kč | 20.12.2023 11:01:51.737422 |
41a68db8 | 2.500.000 Kč | 20.12.2023 11:01:37.104764 |
56082012 | 2.490.000 Kč | 20.12.2023 10:57:27.900087 |
41a68db8 | 2.480.000 Kč | 20.12.2023 10:57:15.246687 |
56082012 | 2.470.000 Kč | 20.12.2023 10:52:58.506103 |
41a68db8 | 2.460.000 Kč | 20.12.2023 10:52:51.406398 |
56082012 | 2.450.000 Kč | 20.12.2023 10:48:33.410757 |
41a68db8 | 2.440.000 Kč | 20.12.2023 10:48:26.752192 |
56082012 | 2.430.000 Kč | 20.12.2023 10:44:04.856707 |
41a68db8 | 2.420.000 Kč | 20.12.2023 10:43:58.543413 |
56082012 | 2.410.000 Kč | 20.12.2023 10:40:01.535484 |
2d3bc890 | 2.400.000 Kč | 20.12.2023 10:39:54.537397 |
41a68db8 | 2.370.000 Kč | 20.12.2023 10:39:39.104146 |
56082012 | 2.360.000 Kč | 20.12.2023 10:38:49.012306 |
2d3bc890 | 2.350.000 Kč | 20.12.2023 10:38:07.913302 |
41a68db8 | 2.320.000 Kč | 20.12.2023 10:37:25.186936 |
56082012 | 2.310.000 Kč | 20.12.2023 10:36:17.833867 |
2d3bc890 | 2.300.000 Kč | 20.12.2023 10:36:07.865060 |
56082012 | 2.250.000 Kč | 20.12.2023 10:35:56.103143 |
41a68db8 | 2.240.000 Kč | 20.12.2023 10:35:25.786590 |
56082012 | 2.230.000 Kč | 20.12.2023 10:34:36.285760 |
2d3bc890 | 2.220.000 Kč | 20.12.2023 10:32:22.201117 |
8f8e25a3 | 2.210.000 Kč | 20.12.2023 10:31:15.067433 |
2d3bc890 | 2.200.000 Kč | 20.12.2023 10:29:44.453104 |
41a68db8 | 2.130.000 Kč | 20.12.2023 10:29:15.538769 |
8f8e25a3 | 2.120.000 Kč | 20.12.2023 10:28:57.467712 |
41a68db8 | 2.110.000 Kč | 20.12.2023 10:28:42.430818 |
8f8e25a3 | 2.100.000 Kč | 20.12.2023 10:28:11.148161 |
41a68db8 | 2.050.000 Kč | 20.12.2023 10:28:05.273754 |
2d3bc890 | 2.040.000 Kč | 20.12.2023 10:27:54.512797 |
8f8e25a3 | 2.030.000 Kč | 20.12.2023 10:27:37.628657 |
2d3bc890 | 2.020.000 Kč | 20.12.2023 10:27:17.549434 |
41a68db8 | 2.010.000 Kč | 20.12.2023 10:27:08.578779 |
4c76288a | 2.000.000 Kč | 20.12.2023 10:27:03.041495 |
2d3bc890 | 1.910.000 Kč | 20.12.2023 10:26:45.405226 |
7cfa5e36 | 1.900.000 Kč | 20.12.2023 10:26:34.382217 |
044c933c | 1.890.000 Kč | 20.12.2023 10:26:22.269595 |
2d3bc890 | 1.880.000 Kč | 20.12.2023 10:26:05.128275 |
044c933c | 1.870.000 Kč | 20.12.2023 10:25:32.213958 |
41a68db8 | 1.860.000 Kč | 20.12.2023 10:25:17.860060 |
4c76288a | 1.850.000 Kč | 20.12.2023 10:22:50.733440 |
41a68db8 | 1.820.000 Kč | 20.12.2023 10:21:16.551401 |
7cfa5e36 | 1.810.000 Kč | 20.12.2023 10:16:57.873174 |
4c76288a | 1.800.000 Kč | 20.12.2023 10:16:29.590144 |
41a68db8 | 1.770.000 Kč | 20.12.2023 10:16:11.599045 |
dd842e72 | 1.760.000 Kč | 20.12.2023 10:15:01.001575 |
4c76288a | 1.750.000 Kč | 20.12.2023 10:14:11.875539 |
7cfa5e36 | 1.723.000 Kč | 20.12.2023 10:13:49.106637 |
dd842e72 | 1.713.000 Kč | 20.12.2023 10:12:59.431336 |
8f8e25a3 | 1.703.000 Kč | 20.12.2023 10:10:10.115584 |
d7d932fa | 1.623.000 Kč | 20.12.2023 10:09:00.882833 |
455ab1fc | 1.613.000 Kč | 20.12.2023 10:08:16.632046 |
8f8e25a3 | 1.603.000 Kč | 20.12.2023 10:06:07.875839 |
dd842e72 | 1.553.000 Kč | 20.12.2023 10:05:25.890952 |
e401d154 | 1.543.000 Kč | 20.12.2023 10:05:08.573131 |
dd842e72 | 1.533.000 Kč | 20.12.2023 10:01:54.830183 |
7cfa5e36 | 1.523.000 Kč | 20.12.2023 10:01:28.271800 |
2a1b5510 | 1.513.000 Kč | 20.12.2023 10:01:20.495755 |
dd842e72 | 1.503.000 Kč | 20.12.2023 10:01:03.282041 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Litoměřice |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 091 EX 03209/22-071 |
Začátek dražby | 20.12.2023 10:00 |
Konec dražby | 20.12.2023 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba
JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 15:00 | |
Úterý | 09:00 - 15:00 | |
Středa | 09:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 09:00 - 15:00 | |
Pátek | 09:00 - 13:00 |
Nejnižší podání | 1.503.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 3.006.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 10.000 Kč |
Dražební jistota | 500.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2102532760/2700 |
Variabilní symbol | 0320922 |
Specifický symbol | 55+ jméno dražitele v poznámce |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
jednotka č. 535/7 se nachází v budově č.p. 535 v 5. NP, její dispozice je 3+1. Jednotka sestává se z kuchyně, tří pokojů, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová.
K bytu patří sklepní kóje a lodžie (4,50 m2). Podlahová
plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky.
Užitná plocha jednotky je 74,90 m2. Užitná plocha bytu byla určena z
údajů kopie prohlášení vlastníka.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod,
kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení
do radiátorů.
Na pozemku parc. č. 248/2 stojí bytový dům s č.p. 534, 535, 536. V
katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře
1 105 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých
vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 248/3 a parc. č.
248/10 ve vlastnictví města Štětí.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
- Od 15.12.2023 15:00 do
Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 15.12.2023 v 15:00 hodin a povinnému se ukládá, aby na vyzvání tuto prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutor se prohlídky nemovité věci neúčastní).
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
50.453483886, 14.37493507