Pozemky (orná půda, ostatní plocha) v obci Dražice, k.ú. Dražice u Tábora, okres Tábor
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 030 EX 9482/18-114 |
Nejnižší podání | 472.000 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 3 |
Počet podání | 182 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
2d27e967 | 668.000 Kč | 11.1.2024 15:21:40.243702 |
897389c1 | 667.000 Kč | 11.1.2024 15:19:02.076213 |
2d27e967 | 666.000 Kč | 11.1.2024 15:18:51.777645 |
897389c1 | 665.000 Kč | 11.1.2024 15:17:40.018400 |
2d27e967 | 664.000 Kč | 11.1.2024 15:17:16.792850 |
897389c1 | 663.000 Kč | 11.1.2024 15:15:28.886923 |
2d27e967 | 662.000 Kč | 11.1.2024 15:15:11.184069 |
897389c1 | 661.000 Kč | 11.1.2024 15:13:40.384118 |
2d27e967 | 660.000 Kč | 11.1.2024 15:13:18.043043 |
897389c1 | 659.000 Kč | 11.1.2024 15:12:36.273683 |
2d27e967 | 658.000 Kč | 11.1.2024 15:12:15.437717 |
897389c1 | 657.000 Kč | 11.1.2024 15:11:42.385722 |
2d27e967 | 656.000 Kč | 11.1.2024 15:11:27.078628 |
897389c1 | 655.000 Kč | 11.1.2024 15:11:16.947874 |
2d27e967 | 654.000 Kč | 11.1.2024 15:10:39.781831 |
897389c1 | 653.000 Kč | 11.1.2024 15:10:28.913599 |
2d27e967 | 652.000 Kč | 11.1.2024 15:10:14.118531 |
897389c1 | 651.000 Kč | 11.1.2024 15:09:57.426579 |
2d27e967 | 650.000 Kč | 11.1.2024 15:09:40.521653 |
897389c1 | 649.000 Kč | 11.1.2024 15:09:19.476762 |
2d27e967 | 648.000 Kč | 11.1.2024 15:08:52.573004 |
897389c1 | 647.000 Kč | 11.1.2024 15:08:05.747303 |
2d27e967 | 646.000 Kč | 11.1.2024 15:07:40.128698 |
897389c1 | 645.000 Kč | 11.1.2024 15:07:11.373460 |
2d27e967 | 644.000 Kč | 11.1.2024 15:06:48.767962 |
897389c1 | 643.000 Kč | 11.1.2024 15:06:17.822315 |
2d27e967 | 642.000 Kč | 11.1.2024 15:05:40.139219 |
897389c1 | 641.000 Kč | 11.1.2024 15:05:19.333696 |
2d27e967 | 640.000 Kč | 11.1.2024 15:04:50.006126 |
897389c1 | 639.000 Kč | 11.1.2024 15:04:36.630300 |
2d27e967 | 638.000 Kč | 11.1.2024 15:04:23.807160 |
897389c1 | 637.000 Kč | 11.1.2024 15:03:29.485629 |
2d27e967 | 636.000 Kč | 11.1.2024 15:03:06.770670 |
897389c1 | 635.000 Kč | 11.1.2024 15:02:11.815828 |
2d27e967 | 634.000 Kč | 11.1.2024 15:01:51.277740 |
897389c1 | 633.000 Kč | 11.1.2024 15:01:11.253694 |
2d27e967 | 632.000 Kč | 11.1.2024 15:00:39.982907 |
897389c1 | 631.000 Kč | 11.1.2024 15:00:35.498210 |
2d27e967 | 630.000 Kč | 11.1.2024 15:00:25.021069 |
897389c1 | 629.000 Kč | 11.1.2024 14:59:10.345988 |
2d27e967 | 628.000 Kč | 11.1.2024 14:58:45.666311 |
897389c1 | 627.000 Kč | 11.1.2024 14:58:05.028187 |
2d27e967 | 626.000 Kč | 11.1.2024 14:57:57.833559 |
897389c1 | 625.000 Kč | 11.1.2024 14:57:33.405911 |
2d27e967 | 624.000 Kč | 11.1.2024 14:57:03.194581 |
897389c1 | 623.000 Kč | 11.1.2024 14:56:31.914759 |
2d27e967 | 622.000 Kč | 11.1.2024 14:55:59.591978 |
897389c1 | 621.000 Kč | 11.1.2024 14:55:12.460491 |
2d27e967 | 620.000 Kč | 11.1.2024 14:54:43.839026 |
897389c1 | 619.000 Kč | 11.1.2024 14:54:23.405658 |
2d27e967 | 618.000 Kč | 11.1.2024 14:51:55.660593 |
897389c1 | 617.000 Kč | 11.1.2024 14:51:27.950386 |
2d27e967 | 616.000 Kč | 11.1.2024 14:49:16.975323 |
897389c1 | 615.000 Kč | 11.1.2024 14:47:55.314777 |
2d27e967 | 614.000 Kč | 11.1.2024 14:47:45.291378 |
897389c1 | 613.000 Kč | 11.1.2024 14:46:26.111286 |
2d27e967 | 612.000 Kč | 11.1.2024 14:46:03.985372 |
897389c1 | 611.000 Kč | 11.1.2024 14:45:37.195532 |
2d27e967 | 610.000 Kč | 11.1.2024 14:45:03.395929 |
897389c1 | 609.000 Kč | 11.1.2024 14:44:57.746052 |
2d27e967 | 608.000 Kč | 11.1.2024 14:43:52.924868 |
897389c1 | 607.000 Kč | 11.1.2024 14:43:39.899354 |
2d27e967 | 606.000 Kč | 11.1.2024 14:43:28.433401 |
897389c1 | 605.000 Kč | 11.1.2024 14:42:48.722999 |
2d27e967 | 604.000 Kč | 11.1.2024 14:42:11.431451 |
897389c1 | 603.000 Kč | 11.1.2024 14:41:31.076400 |
2d27e967 | 602.000 Kč | 11.1.2024 14:41:19.771544 |
897389c1 | 601.000 Kč | 11.1.2024 14:40:36.463485 |
2d27e967 | 600.000 Kč | 11.1.2024 14:40:11.648055 |
897389c1 | 595.000 Kč | 11.1.2024 14:39:50.103272 |
2d27e967 | 594.000 Kč | 11.1.2024 14:39:41.086133 |
897389c1 | 593.000 Kč | 11.1.2024 14:37:44.782341 |
2d27e967 | 592.000 Kč | 11.1.2024 14:37:38.031267 |
897389c1 | 591.000 Kč | 11.1.2024 14:36:10.814520 |
2d27e967 | 590.000 Kč | 11.1.2024 14:35:20.174756 |
897389c1 | 589.000 Kč | 11.1.2024 14:35:14.232897 |
2d27e967 | 588.000 Kč | 11.1.2024 14:34:44.022645 |
897389c1 | 587.000 Kč | 11.1.2024 14:34:17.927665 |
2d27e967 | 586.000 Kč | 11.1.2024 14:33:57.078268 |
897389c1 | 585.000 Kč | 11.1.2024 14:33:17.393800 |
2d27e967 | 584.000 Kč | 11.1.2024 14:33:01.007483 |
897389c1 | 583.000 Kč | 11.1.2024 14:32:16.625679 |
2d27e967 | 582.000 Kč | 11.1.2024 14:31:53.870236 |
897389c1 | 581.000 Kč | 11.1.2024 14:30:56.339207 |
2d27e967 | 580.000 Kč | 11.1.2024 14:30:39.516561 |
897389c1 | 579.000 Kč | 11.1.2024 14:30:32.583351 |
2d27e967 | 578.000 Kč | 11.1.2024 14:29:57.300474 |
897389c1 | 577.000 Kč | 11.1.2024 14:29:09.752769 |
2d27e967 | 576.000 Kč | 11.1.2024 14:28:45.939655 |
897389c1 | 575.000 Kč | 11.1.2024 14:27:48.709863 |
2d27e967 | 574.000 Kč | 11.1.2024 14:27:07.297176 |
897389c1 | 573.000 Kč | 11.1.2024 14:26:31.421384 |
2d27e967 | 572.000 Kč | 11.1.2024 14:26:18.633544 |
897389c1 | 571.000 Kč | 11.1.2024 14:25:25.318448 |
2d27e967 | 570.000 Kč | 11.1.2024 14:25:11.049609 |
897389c1 | 569.000 Kč | 11.1.2024 14:24:04.040344 |
2d27e967 | 568.000 Kč | 11.1.2024 14:23:47.770220 |
897389c1 | 567.000 Kč | 11.1.2024 14:22:37.500208 |
2d27e967 | 566.000 Kč | 11.1.2024 14:22:04.749772 |
897389c1 | 565.000 Kč | 11.1.2024 14:20:55.233989 |
2d27e967 | 564.000 Kč | 11.1.2024 14:20:48.645424 |
897389c1 | 563.000 Kč | 11.1.2024 14:20:24.545926 |
2d27e967 | 562.000 Kč | 11.1.2024 14:20:12.949388 |
897389c1 | 561.000 Kč | 11.1.2024 14:19:02.330753 |
2d27e967 | 560.000 Kč | 11.1.2024 14:18:47.709924 |
897389c1 | 559.000 Kč | 11.1.2024 14:17:41.154734 |
2d27e967 | 558.000 Kč | 11.1.2024 14:17:04.932437 |
897389c1 | 557.000 Kč | 11.1.2024 14:14:55.861455 |
2d27e967 | 556.000 Kč | 11.1.2024 14:14:42.194100 |
897389c1 | 555.000 Kč | 11.1.2024 14:14:13.822518 |
2d27e967 | 554.000 Kč | 11.1.2024 14:14:00.695767 |
897389c1 | 553.000 Kč | 11.1.2024 14:13:34.830433 |
2d27e967 | 552.000 Kč | 11.1.2024 14:12:56.217570 |
897389c1 | 551.000 Kč | 11.1.2024 14:12:47.726232 |
2d27e967 | 550.000 Kč | 11.1.2024 14:12:21.793943 |
897389c1 | 549.000 Kč | 11.1.2024 14:11:02.306356 |
2d27e967 | 548.000 Kč | 11.1.2024 14:10:43.614089 |
897389c1 | 547.000 Kč | 11.1.2024 14:07:20.907195 |
2d27e967 | 546.000 Kč | 11.1.2024 14:07:10.483798 |
897389c1 | 545.000 Kč | 11.1.2024 14:04:15.276432 |
2d27e967 | 544.000 Kč | 11.1.2024 14:03:37.913461 |
897389c1 | 543.000 Kč | 11.1.2024 14:03:09.486827 |
2d27e967 | 542.000 Kč | 11.1.2024 14:03:00.257440 |
897389c1 | 541.000 Kč | 11.1.2024 14:01:24.243003 |
2d27e967 | 540.000 Kč | 11.1.2024 14:01:09.777218 |
897389c1 | 539.000 Kč | 11.1.2024 13:59:03.815629 |
2d27e967 | 538.000 Kč | 11.1.2024 13:58:17.400830 |
897389c1 | 537.000 Kč | 11.1.2024 13:56:38.050335 |
2d27e967 | 536.000 Kč | 11.1.2024 13:56:30.274218 |
897389c1 | 535.000 Kč | 11.1.2024 13:54:20.433985 |
2d27e967 | 534.000 Kč | 11.1.2024 13:54:03.475847 |
897389c1 | 533.000 Kč | 11.1.2024 13:53:50.563258 |
2d27e967 | 532.000 Kč | 11.1.2024 13:53:25.699326 |
897389c1 | 531.000 Kč | 11.1.2024 13:53:20.844762 |
2d27e967 | 530.000 Kč | 11.1.2024 13:53:02.881282 |
897389c1 | 521.000 Kč | 11.1.2024 13:52:50.987907 |
2d27e967 | 520.000 Kč | 11.1.2024 13:52:40.225871 |
897389c1 | 516.000 Kč | 11.1.2024 13:52:10.957406 |
2d27e967 | 515.000 Kč | 11.1.2024 13:51:33.801408 |
897389c1 | 514.000 Kč | 11.1.2024 13:51:29.263064 |
2d27e967 | 513.000 Kč | 11.1.2024 13:51:22.499844 |
897389c1 | 512.000 Kč | 11.1.2024 13:50:36.909205 |
2d27e967 | 511.000 Kč | 11.1.2024 13:50:24.130512 |
897389c1 | 510.000 Kč | 11.1.2024 13:50:00.560561 |
2d27e967 | 509.000 Kč | 11.1.2024 13:49:54.930149 |
897389c1 | 508.000 Kč | 11.1.2024 13:49:21.094590 |
2d27e967 | 507.000 Kč | 11.1.2024 13:49:10.047732 |
897389c1 | 506.000 Kč | 11.1.2024 13:49:05.130462 |
2d27e967 | 505.000 Kč | 11.1.2024 13:48:44.880762 |
897389c1 | 504.000 Kč | 11.1.2024 13:48:39.901835 |
2d27e967 | 503.000 Kč | 11.1.2024 13:48:27.350523 |
897389c1 | 502.000 Kč | 11.1.2024 13:48:06.118948 |
2d27e967 | 501.000 Kč | 11.1.2024 13:47:36.274701 |
897389c1 | 500.000 Kč | 11.1.2024 13:47:30.016942 |
2d27e967 | 499.000 Kč | 11.1.2024 13:47:08.310391 |
897389c1 | 498.000 Kč | 11.1.2024 13:44:34.392937 |
2d27e967 | 497.000 Kč | 11.1.2024 13:44:19.667759 |
897389c1 | 496.000 Kč | 11.1.2024 13:43:08.156048 |
2d27e967 | 495.000 Kč | 11.1.2024 13:42:53.636187 |
897389c1 | 494.000 Kč | 11.1.2024 13:40:48.860755 |
2d27e967 | 493.000 Kč | 11.1.2024 13:40:29.121998 |
897389c1 | 492.000 Kč | 11.1.2024 13:38:26.437846 |
2d27e967 | 491.000 Kč | 11.1.2024 13:38:15.495641 |
897389c1 | 490.000 Kč | 11.1.2024 13:37:44.787300 |
2d27e967 | 489.000 Kč | 11.1.2024 13:37:27.376998 |
897389c1 | 488.000 Kč | 11.1.2024 13:36:23.199020 |
2d27e967 | 487.000 Kč | 11.1.2024 13:36:11.016748 |
897389c1 | 486.000 Kč | 11.1.2024 13:35:34.110505 |
2d27e967 | 485.000 Kč | 11.1.2024 13:35:24.725656 |
897389c1 | 484.000 Kč | 11.1.2024 13:35:13.383374 |
2d27e967 | 483.000 Kč | 11.1.2024 13:34:56.029621 |
897389c1 | 482.000 Kč | 11.1.2024 13:34:07.841017 |
2d27e967 | 481.000 Kč | 11.1.2024 13:33:44.008953 |
897389c1 | 480.000 Kč | 11.1.2024 13:29:46.060018 |
2d27e967 | 479.000 Kč | 11.1.2024 13:29:34.471728 |
897389c1 | 478.000 Kč | 11.1.2024 13:28:52.843616 |
2d27e967 | 477.000 Kč | 11.1.2024 13:28:41.312597 |
897389c1 | 476.000 Kč | 11.1.2024 13:27:32.733356 |
2d27e967 | 475.000 Kč | 11.1.2024 13:27:16.136015 |
897389c1 | 474.000 Kč | 11.1.2024 13:26:50.227864 |
2d27e967 | 473.000 Kč | 11.1.2024 13:26:21.271227 |
897389c1 | 472.000 Kč | 11.1.2024 13:19:43.009990 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Tábor |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 030 EX 9482/18-114 |
Začátek dražby | 11.01.2024 13:00 |
Konec dražby | 11.01.2024 13:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno
Kontaktní osoba
Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 |
Pátek | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00 |
Nejnižší podání | 472.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 708.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 50.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 4853772/0800 |
Variabilní symbol | 1809482114 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.
Oceňované pozemky se nacházejí cca 300 m jižně od okraje zastavěné části obce Dražice. Jedná se o dva nesousedící soubory sousedících zemědělských pozemků pásových tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o výměře 10 597 m2. Pozemek parc. č. 1591 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací, na západní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Soubor pozemků parc. č. 1562/4, parc. č. 1571/3 a parc. č. 1570/6 je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na západní straně lesním porostem a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2152/5, který je ve vlastnictví České republiky.
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha zemědělská – orná půda, z malé části jako návrh na plochu zemědělskou – trvalé travní porosty a z malé části jako plocha smíšeného nezastavěného území. Pozemek parc. č. 1570/6 je vedený jako návrh na plochu bydlení – venkovského charakteru.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).
Uplatnění předkupního práva
Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Dražice 56, Dražice, Česko