Zahrada 774 m2 v k.ú. Sedlec u Starého Plzence
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 122 EXD 8/23-7 |
Nejnižší podání | 27.333 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 19 |
Počet podání | 93 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
e62512a6 | 305.330 Kč | 9.1.2024 16:01:19.118865 |
9515de5e | 300.330 Kč | 9.1.2024 15:59:38.878366 |
9515de5e | 290.330 Kč | 9.1.2024 15:58:08.980933 |
e62512a6 | 276.330 Kč | 9.1.2024 15:53:38.833875 |
9515de5e | 275.330 Kč | 9.1.2024 15:50:48.835707 |
e62512a6 | 274.330 Kč | 9.1.2024 15:50:39.163770 |
9515de5e | 273.330 Kč | 9.1.2024 15:45:56.240006 |
e62512a6 | 256.000 Kč | 9.1.2024 15:41:20.346352 |
9515de5e | 255.000 Kč | 9.1.2024 15:36:38.136106 |
e62512a6 | 254.000 Kč | 9.1.2024 15:32:09.192028 |
9515de5e | 253.000 Kč | 9.1.2024 15:31:49.613600 |
e62512a6 | 252.000 Kč | 9.1.2024 15:31:27.146836 |
9515de5e | 251.000 Kč | 9.1.2024 15:26:44.209270 |
9515de5e | 250.000 Kč | 9.1.2024 15:23:19.540624 |
e62512a6 | 249.000 Kč | 9.1.2024 15:18:27.271650 |
9515de5e | 248.000 Kč | 9.1.2024 15:13:47.366010 |
e62512a6 | 247.000 Kč | 9.1.2024 15:09:20.885720 |
9515de5e | 246.000 Kč | 9.1.2024 15:04:38.278032 |
e62512a6 | 245.000 Kč | 9.1.2024 15:00:08.427433 |
9515de5e | 244.000 Kč | 9.1.2024 14:55:24.763824 |
e62512a6 | 243.000 Kč | 9.1.2024 14:51:06.993276 |
9515de5e | 242.000 Kč | 9.1.2024 14:46:21.969548 |
e62512a6 | 241.000 Kč | 9.1.2024 14:42:50.202174 |
9515de5e | 240.000 Kč | 9.1.2024 14:38:05.974192 |
e62512a6 | 239.000 Kč | 9.1.2024 14:33:30.730097 |
9515de5e | 238.000 Kč | 9.1.2024 14:33:19.875687 |
e62512a6 | 237.000 Kč | 9.1.2024 14:33:04.385265 |
9515de5e | 236.000 Kč | 9.1.2024 14:28:31.128127 |
e62512a6 | 235.000 Kč | 9.1.2024 14:23:49.931338 |
9515de5e | 234.000 Kč | 9.1.2024 14:19:34.793359 |
e62512a6 | 204.000 Kč | 9.1.2024 14:17:05.845785 |
9515de5e | 203.000 Kč | 9.1.2024 14:13:00.861294 |
82c6f6c1 | 185.000 Kč | 9.1.2024 14:12:47.416722 |
e62512a6 | 184.000 Kč | 9.1.2024 14:09:16.610878 |
9515de5e | 183.000 Kč | 9.1.2024 14:07:19.497508 |
82c6f6c1 | 165.000 Kč | 9.1.2024 14:06:58.536284 |
e62512a6 | 164.000 Kč | 9.1.2024 14:06:35.599951 |
82c6f6c1 | 163.000 Kč | 9.1.2024 14:06:26.592359 |
e62512a6 | 162.000 Kč | 9.1.2024 14:04:01.476377 |
82c6f6c1 | 161.000 Kč | 9.1.2024 14:03:46.239361 |
e62512a6 | 160.000 Kč | 9.1.2024 14:01:31.470207 |
9515de5e | 159.000 Kč | 9.1.2024 14:01:18.140925 |
e62512a6 | 149.000 Kč | 9.1.2024 14:00:37.755144 |
9515de5e | 148.000 Kč | 9.1.2024 13:59:41.717403 |
e62512a6 | 143.000 Kč | 9.1.2024 13:59:21.170414 |
9515de5e | 142.000 Kč | 9.1.2024 13:59:09.367906 |
e62512a6 | 141.000 Kč | 9.1.2024 13:57:41.077639 |
9515de5e | 140.000 Kč | 9.1.2024 13:57:33.047395 |
e62512a6 | 133.000 Kč | 9.1.2024 13:57:15.180372 |
27a0a922 | 132.000 Kč | 9.1.2024 13:56:37.201129 |
e62512a6 | 131.000 Kč | 9.1.2024 13:56:25.438940 |
9515de5e | 130.000 Kč | 9.1.2024 13:55:56.160852 |
e62512a6 | 123.000 Kč | 9.1.2024 13:55:33.608914 |
27a0a922 | 122.000 Kč | 9.1.2024 13:55:14.183122 |
e62512a6 | 121.000 Kč | 9.1.2024 13:53:05.340763 |
50653fa1 | 120.000 Kč | 9.1.2024 13:52:39.224012 |
c5e1a6e5 | 119.000 Kč | 9.1.2024 13:52:30.797212 |
e62512a6 | 118.000 Kč | 9.1.2024 13:52:12.353271 |
29f5a8f5 | 117.000 Kč | 9.1.2024 13:50:06.414647 |
e62512a6 | 116.000 Kč | 9.1.2024 13:49:08.796450 |
9515de5e | 115.000 Kč | 9.1.2024 13:45:45.614278 |
e62512a6 | 112.000 Kč | 9.1.2024 13:33:53.089347 |
29f5a8f5 | 111.000 Kč | 9.1.2024 13:32:21.521867 |
78e5d923 | 110.000 Kč | 9.1.2024 13:28:09.711167 |
9515de5e | 108.000 Kč | 9.1.2024 13:20:51.318741 |
e62512a6 | 103.000 Kč | 9.1.2024 13:20:27.631107 |
78e5d923 | 102.000 Kč | 9.1.2024 13:20:12.009855 |
9515de5e | 101.000 Kč | 9.1.2024 13:18:44.816494 |
78e5d923 | 100.000 Kč | 9.1.2024 13:14:46.623366 |
9515de5e | 98.333 Kč | 9.1.2024 13:12:34.844032 |
c5e1a6e5 | 83.333 Kč | 9.1.2024 13:12:19.187983 |
78e5d923 | 82.333 Kč | 9.1.2024 13:10:47.605550 |
29f5a8f5 | 77.333 Kč | 9.1.2024 13:09:57.462075 |
78e5d923 | 76.333 Kč | 9.1.2024 13:08:40.273181 |
50653fa1 | 66.333 Kč | 9.1.2024 13:08:11.033386 |
9515de5e | 65.333 Kč | 9.1.2024 13:07:26.767005 |
e62512a6 | 60.333 Kč | 9.1.2024 13:07:12.879815 |
50653fa1 | 59.333 Kč | 9.1.2024 13:06:57.876597 |
78e5d923 | 58.333 Kč | 9.1.2024 13:06:46.462465 |
50653fa1 | 53.333 Kč | 9.1.2024 13:06:30.854013 |
78e5d923 | 52.333 Kč | 9.1.2024 13:06:22.343596 |
50653fa1 | 50.333 Kč | 9.1.2024 13:05:06.568940 |
78e5d923 | 49.333 Kč | 9.1.2024 13:04:58.215276 |
e62512a6 | 44.333 Kč | 9.1.2024 13:04:32.720982 |
50653fa1 | 43.333 Kč | 9.1.2024 13:04:07.250764 |
29f5a8f5 | 42.333 Kč | 9.1.2024 13:04:02.531379 |
78e5d923 | 41.333 Kč | 9.1.2024 13:03:55.781780 |
9515de5e | 36.333 Kč | 9.1.2024 13:02:39.202284 |
78e5d923 | 35.333 Kč | 9.1.2024 13:01:51.011972 |
50653fa1 | 30.333 Kč | 9.1.2024 13:01:40.404505 |
d9e12432 | 29.333 Kč | 9.1.2024 13:01:35.130361 |
82c6f6c1 | 28.333 Kč | 9.1.2024 13:00:39.289441 |
c3733546 | 27.333 Kč | 9.1.2024 13:00:12.806518 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-město |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba dobrovolná |
Číslo dražby | 122 EXD 8/23-7 |
Začátek dražby | 09.01.2024 13:00 |
Konec dražby | 09.01.2024 14:00 |
Dražebník
Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž
Kontaktní osoba
Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net
Nejnižší podání | 27.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 41.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 10.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 1833311369/0800 |
Variabilní symbol | 1000823 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. p.č. 117/6; 117/7 o celkové výměře 774 m2. Přes pozemek přímo vede STL plynovod se svým ochranným pásmem vyznačeným v územním plánu. Oceňované pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako území kvalifikované pro rekreaci/zahradu s vyznačeným středotlakým vedením plynu. Území je mimo vlastní zastavitelné území obce Sedlec u Starého Plzence, při silnici třetí třídy 18022. Z této silnice vede nezpevněná cesta do samostatné rekreační části se 7 chatkami. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je v jedné oplocený pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty – ovocné dřeviny a nálety bez hodnoty. Lokalita je přímo naproti nákladnímu seřazovacímu nádraží Starý Plzenec. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.
Pro další fotografie viz. znalecký posudek.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.685363778, 13.490178011