Dražba, zahrada, obec Louka u Litvínova
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 091 EX 05674/21-050 |
Nejnižší podání | 8.000 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 34 |
Počet podání | 108 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
90660c0b | 171.000 Kč | 20.2.2024 12:46:04.748312 |
a1006844 | 170.000 Kč | 20.2.2024 12:41:09.226795 |
90660c0b | 169.000 Kč | 20.2.2024 12:40:04.691987 |
a1006844 | 168.000 Kč | 20.2.2024 12:35:08.530744 |
90660c0b | 167.000 Kč | 20.2.2024 12:30:09.932397 |
a1006844 | 166.000 Kč | 20.2.2024 12:25:09.940360 |
90660c0b | 165.000 Kč | 20.2.2024 12:20:12.764463 |
a1006844 | 162.000 Kč | 20.2.2024 12:15:20.616432 |
90660c0b | 161.000 Kč | 20.2.2024 12:10:27.624510 |
a1006844 | 160.000 Kč | 20.2.2024 12:05:30.149068 |
90660c0b | 159.000 Kč | 20.2.2024 12:05:08.776200 |
a1006844 | 158.000 Kč | 20.2.2024 12:00:19.680811 |
a90cff6d | 157.000 Kč | 20.2.2024 11:56:10.467701 |
a1006844 | 156.000 Kč | 20.2.2024 11:52:56.571263 |
a90cff6d | 155.000 Kč | 20.2.2024 11:51:37.864163 |
a1006844 | 154.000 Kč | 20.2.2024 11:51:30.131377 |
a90cff6d | 153.000 Kč | 20.2.2024 11:51:24.283566 |
a1006844 | 152.000 Kč | 20.2.2024 11:51:14.095146 |
a90cff6d | 151.000 Kč | 20.2.2024 11:51:08.141656 |
a1006844 | 150.000 Kč | 20.2.2024 11:51:02.118614 |
90660c0b | 149.000 Kč | 20.2.2024 11:50:55.983786 |
a1006844 | 148.000 Kč | 20.2.2024 11:46:27.017674 |
a90cff6d | 147.000 Kč | 20.2.2024 11:46:21.352630 |
a1006844 | 146.000 Kč | 20.2.2024 11:45:35.524248 |
a90cff6d | 145.000 Kč | 20.2.2024 11:45:00.584498 |
a1006844 | 144.000 Kč | 20.2.2024 11:44:43.446678 |
a90cff6d | 143.000 Kč | 20.2.2024 11:40:39.609271 |
a1006844 | 142.000 Kč | 20.2.2024 11:35:44.159855 |
a90cff6d | 141.000 Kč | 20.2.2024 11:35:32.334648 |
a1006844 | 140.000 Kč | 20.2.2024 11:32:00.699401 |
033b620a | 137.000 Kč | 20.2.2024 11:31:34.543681 |
a1006844 | 136.000 Kč | 20.2.2024 11:26:36.896458 |
bc63a8e8 | 135.000 Kč | 20.2.2024 11:26:27.107273 |
a1006844 | 132.000 Kč | 20.2.2024 11:21:42.009506 |
bc63a8e8 | 131.000 Kč | 20.2.2024 11:21:35.046140 |
a1006844 | 130.000 Kč | 20.2.2024 11:17:48.251410 |
bc63a8e8 | 128.000 Kč | 20.2.2024 11:17:37.246586 |
a1006844 | 127.000 Kč | 20.2.2024 11:15:14.595762 |
bc63a8e8 | 126.000 Kč | 20.2.2024 11:15:08.028646 |
a1006844 | 125.000 Kč | 20.2.2024 11:14:36.014008 |
bc63a8e8 | 124.000 Kč | 20.2.2024 11:14:29.875144 |
a1006844 | 123.000 Kč | 20.2.2024 11:10:54.580617 |
bc63a8e8 | 122.000 Kč | 20.2.2024 11:10:48.625884 |
a1006844 | 121.000 Kč | 20.2.2024 11:06:39.625224 |
bc63a8e8 | 120.000 Kč | 20.2.2024 11:06:20.586766 |
a1006844 | 113.000 Kč | 20.2.2024 11:05:16.662396 |
033b620a | 110.000 Kč | 20.2.2024 11:05:11.068372 |
bc63a8e8 | 109.000 Kč | 20.2.2024 11:04:59.506927 |
a1006844 | 108.000 Kč | 20.2.2024 11:01:18.534844 |
bc63a8e8 | 107.000 Kč | 20.2.2024 11:01:04.210774 |
a1006844 | 106.000 Kč | 20.2.2024 10:57:14.894506 |
033b620a | 105.000 Kč | 20.2.2024 10:54:56.502048 |
a90cff6d | 102.000 Kč | 20.2.2024 10:52:56.332569 |
033b620a | 101.000 Kč | 20.2.2024 10:49:31.827109 |
a1006844 | 96.000 Kč | 20.2.2024 10:49:05.187019 |
5e608ce3 | 95.000 Kč | 20.2.2024 10:47:55.724646 |
a1006844 | 94.000 Kč | 20.2.2024 10:45:25.715998 |
b976a1aa | 93.000 Kč | 20.2.2024 10:44:49.508993 |
a1006844 | 92.000 Kč | 20.2.2024 10:44:04.087536 |
a90cff6d | 91.000 Kč | 20.2.2024 10:40:53.739812 |
033b620a | 90.000 Kč | 20.2.2024 10:39:59.967095 |
a90cff6d | 88.000 Kč | 20.2.2024 10:38:35.899461 |
b976a1aa | 87.000 Kč | 20.2.2024 10:38:16.389880 |
a90cff6d | 86.000 Kč | 20.2.2024 10:38:10.996288 |
033b620a | 85.000 Kč | 20.2.2024 10:37:56.857353 |
a90cff6d | 84.000 Kč | 20.2.2024 10:37:38.141180 |
a1006844 | 83.000 Kč | 20.2.2024 10:37:28.034353 |
0eb65d2f | 82.000 Kč | 20.2.2024 10:35:14.238406 |
08e19875 | 81.000 Kč | 20.2.2024 10:34:49.242475 |
0eb65d2f | 80.000 Kč | 20.2.2024 10:34:39.934634 |
08e19875 | 79.000 Kč | 20.2.2024 10:34:24.297114 |
0eb65d2f | 78.000 Kč | 20.2.2024 10:34:19.617341 |
a1006844 | 77.000 Kč | 20.2.2024 10:33:56.709797 |
0eb65d2f | 76.000 Kč | 20.2.2024 10:31:29.678917 |
033b620a | 75.000 Kč | 20.2.2024 10:31:18.810351 |
0eb65d2f | 74.000 Kč | 20.2.2024 10:31:14.158459 |
033b620a | 73.000 Kč | 20.2.2024 10:30:36.669048 |
0eb65d2f | 72.000 Kč | 20.2.2024 10:30:31.935151 |
033b620a | 71.000 Kč | 20.2.2024 10:30:04.621335 |
a90cff6d | 70.000 Kč | 20.2.2024 10:29:40.244840 |
033b620a | 69.000 Kč | 20.2.2024 10:29:20.150166 |
a1006844 | 68.000 Kč | 20.2.2024 10:28:48.768505 |
785a5cdc | 67.000 Kč | 20.2.2024 10:27:37.623539 |
5e608ce3 | 66.000 Kč | 20.2.2024 10:26:17.979896 |
033b620a | 65.000 Kč | 20.2.2024 10:26:06.041290 |
5e608ce3 | 64.000 Kč | 20.2.2024 10:25:33.061128 |
894208e0 | 63.000 Kč | 20.2.2024 10:23:40.660264 |
a1006844 | 62.000 Kč | 20.2.2024 10:23:19.077709 |
5e608ce3 | 61.000 Kč | 20.2.2024 10:21:29.880336 |
033b620a | 60.000 Kč | 20.2.2024 10:20:31.807851 |
785a5cdc | 58.000 Kč | 20.2.2024 10:19:44.434107 |
894208e0 | 57.000 Kč | 20.2.2024 10:16:57.986977 |
0eb65d2f | 56.000 Kč | 20.2.2024 10:16:18.248827 |
08e19875 | 55.000 Kč | 20.2.2024 10:15:38.829075 |
a1006844 | 54.000 Kč | 20.2.2024 10:06:04.692553 |
08e19875 | 53.000 Kč | 20.2.2024 10:05:36.483998 |
e18d833a | 52.000 Kč | 20.2.2024 10:03:13.934565 |
5e608ce3 | 42.000 Kč | 20.2.2024 10:03:04.704759 |
c4879117 | 41.000 Kč | 20.2.2024 10:02:48.430781 |
08e19875 | 40.000 Kč | 20.2.2024 10:02:13.663015 |
0713c1d1 | 34.000 Kč | 20.2.2024 10:02:02.328846 |
5e608ce3 | 33.000 Kč | 20.2.2024 10:01:36.922325 |
08e19875 | 32.000 Kč | 20.2.2024 10:01:29.802046 |
e18d833a | 31.000 Kč | 20.2.2024 10:01:13.694641 |
08e19875 | 11.000 Kč | 20.2.2024 10:01:03.303627 |
5e608ce3 | 10.000 Kč | 20.2.2024 10:00:53.718730 |
08e19875 | 9.000 Kč | 20.2.2024 10:00:48.147568 |
101a5aab | 8.000 Kč | 20.2.2024 10:00:38.519010 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Most |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 091 EX 05674/21-050 |
Začátek dražby | 20.02.2024 10:00 |
Konec dražby | 20.02.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba
JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 15:00 | |
Úterý | 09:00 - 15:00 | |
Středa | 09:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 09:00 - 15:00 | |
Pátek | 09:00 - 13:00 |
Nejnižší podání | 8.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 12.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 5.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2102532760/2700 |
Variabilní symbol | 0567421 |
Specifický symbol | 55 + jméno dražitele v poznámce |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Oceňovaný pozemek se nachází v severovýchodní
zastavěné části obce Louka u Litvínova. Jedná se o travnatý pozemek
nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o
výměře 242 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku
se nachází fóliovník, dřevěné boudy a přístřešky ve špatném stavu a suché WC. V
době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a využívaný. K pozemku je
přístup přes sousední pozemek parc. č. 131/2, který je ve vlastnictví obce
Louka u Litvínova.
Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m.
Přípojky nebylo možné ověřit.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha
zahrad.
Příslušenstvím
oceňované nemovité věci je oplocení, fóliovník, boudy a přístřešky. Tyto
skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
S nemovitou
věcí je spojeno předkupní právo na dobu 5 let s povinností k pozemku parc. č.
151/12 pro obec Louka u Litvínova.
Ohledání
nemovité věci bylo provedeno dne 7.11.2023. Povinný byl vyrozuměn o provedení
místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil a nepředložil
dokumentaci.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
50.589252927, 13.638948014