Podíl na pozemcích v k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 203EX42488/15 |
Nejnižší podání | 29.333 Kč |
Minimální příhoz | 500 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 2 |
Počet podání | 32 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
109929ed | 45.000 Kč | 20.3.2024 14:22:42.766501 |
32809031 | 44.333 Kč | 20.3.2024 14:22:34.371561 |
109929ed | 43.833 Kč | 20.3.2024 14:21:56.362007 |
32809031 | 43.333 Kč | 20.3.2024 14:21:18.291097 |
109929ed | 42.833 Kč | 20.3.2024 14:21:05.320863 |
32809031 | 42.333 Kč | 20.3.2024 14:20:24.917692 |
109929ed | 41.833 Kč | 20.3.2024 14:19:59.920354 |
32809031 | 41.333 Kč | 20.3.2024 14:19:29.477611 |
109929ed | 40.833 Kč | 20.3.2024 14:18:18.324970 |
32809031 | 40.333 Kč | 20.3.2024 14:18:09.564052 |
109929ed | 39.833 Kč | 20.3.2024 14:15:51.157068 |
32809031 | 39.333 Kč | 20.3.2024 14:14:47.106424 |
109929ed | 38.833 Kč | 20.3.2024 14:13:25.767819 |
32809031 | 38.333 Kč | 20.3.2024 14:13:02.220078 |
109929ed | 37.833 Kč | 20.3.2024 14:12:39.594397 |
32809031 | 37.333 Kč | 20.3.2024 14:12:02.009549 |
109929ed | 36.833 Kč | 20.3.2024 14:10:30.598284 |
32809031 | 36.333 Kč | 20.3.2024 14:10:21.674840 |
109929ed | 35.833 Kč | 20.3.2024 14:08:00.594664 |
32809031 | 35.333 Kč | 20.3.2024 14:07:37.112452 |
109929ed | 34.833 Kč | 20.3.2024 14:05:56.619553 |
32809031 | 34.333 Kč | 20.3.2024 14:05:46.227074 |
109929ed | 33.833 Kč | 20.3.2024 14:04:16.652203 |
32809031 | 33.333 Kč | 20.3.2024 14:03:37.593785 |
109929ed | 32.833 Kč | 20.3.2024 14:01:07.753577 |
32809031 | 32.333 Kč | 20.3.2024 14:01:00.404792 |
109929ed | 31.833 Kč | 20.3.2024 13:58:32.055983 |
32809031 | 31.333 Kč | 20.3.2024 13:58:10.261889 |
109929ed | 30.833 Kč | 20.3.2024 13:57:11.369157 |
32809031 | 30.333 Kč | 20.3.2024 13:57:04.671494 |
109929ed | 29.833 Kč | 20.3.2024 13:56:39.343834 |
32809031 | 29.333 Kč | 20.3.2024 13:49:04.209174 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Kroměříž |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 203EX42488/15 |
Začátek dražby | 20.03.2024 13:00 |
Konec dražby | 20.03.2024 14:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Kontaktní osoba
paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Úterý | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Nejnižší podání | 29.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 44.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 500 Kč |
Dražební jistota | 10.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 244793959/0300 |
Variabilní symbol | 1104248815 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 2087/2 - ostatní plocha o výměře 28 m2, pozemku p.č. 2614/3 - vodní
plocha o výměře 434 m2 a pozemku p.č. 2615/3 - orná půda o výměře 9.792 m2, vše v k.ú.
Koryčany, obec Koryčany, okres Kroměříž, které jsou situovány v severní části katastrálního území,
v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné
komunikaci na pozemku p.č. 2087/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky.
Pozemek p.č. 2615/3 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním
šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází stromoví,
vodní stoka a trasa nadzemního vedení. Dále bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 2087/2 a části
pozemku p.č. 2615/3 se nachází těleso zpevněné asfaltové komunikace, které je dle sdělení
pracovnice městského úřadu Koryčany, vedoucí odboru správy majetku a investic, paní Jarmily
Jůzlové, ve vlastnictví města Koryčany a současně je uvedená komunikace zahrnuta v pasportu
komunikací obce Koryčany (zpevněná plocha asfaltová není předmětem ocenění).
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových
materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
www. eujicha.cz 203EX42488/15
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Náměstí 401, Koryčany, Česko