Dražba spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. 1/6, pozemky, Milevsko
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 091 EX 05659/16-188 |
Nejnižší podání | 10.000 Kč |
Minimální příhoz | 1.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 7 |
Počet podání | 35 |
Nejvyšší podání
Podání námitek
Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.
Uživatel | Námitka / Reakce dražebníka |
---|
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
92605360 | 64.000 Kč | 12.3.2024 10:41:17.500319 |
ddaeeb5e | 63.000 Kč | 12.3.2024 10:40:55.214751 |
92605360 | 62.000 Kč | 12.3.2024 10:37:39.959191 |
ddaeeb5e | 61.000 Kč | 12.3.2024 10:37:00.254756 |
92605360 | 60.000 Kč | 12.3.2024 10:35:34.668134 |
a367aa86 | 58.000 Kč | 12.3.2024 10:35:04.564280 |
92605360 | 57.000 Kč | 12.3.2024 10:33:43.741505 |
a367aa86 | 54.000 Kč | 12.3.2024 10:33:08.130914 |
ddaeeb5e | 53.000 Kč | 12.3.2024 10:32:27.782733 |
92605360 | 52.000 Kč | 12.3.2024 10:29:47.865000 |
ddaeeb5e | 51.000 Kč | 12.3.2024 10:28:34.032049 |
92605360 | 50.000 Kč | 12.3.2024 10:27:55.281704 |
a367aa86 | 47.000 Kč | 12.3.2024 10:27:39.894095 |
92605360 | 46.000 Kč | 12.3.2024 10:25:16.708885 |
5e96eb2e | 45.000 Kč | 12.3.2024 10:25:04.620795 |
92605360 | 44.000 Kč | 12.3.2024 10:24:10.199441 |
a367aa86 | 43.000 Kč | 12.3.2024 10:23:48.869292 |
92605360 | 42.000 Kč | 12.3.2024 10:21:25.626231 |
ddaeeb5e | 41.000 Kč | 12.3.2024 10:21:14.122765 |
92605360 | 40.000 Kč | 12.3.2024 10:11:22.153484 |
a367aa86 | 31.000 Kč | 12.3.2024 10:10:39.830447 |
5e96eb2e | 30.000 Kč | 12.3.2024 10:10:09.092047 |
92605360 | 24.000 Kč | 12.3.2024 10:08:44.378536 |
88b66316 | 23.000 Kč | 12.3.2024 10:05:33.994574 |
ddaeeb5e | 22.000 Kč | 12.3.2024 10:05:22.115729 |
5e96eb2e | 21.000 Kč | 12.3.2024 10:04:24.228321 |
88b66316 | 20.000 Kč | 12.3.2024 10:03:18.371378 |
92605360 | 19.000 Kč | 12.3.2024 10:03:11.256389 |
88b66316 | 18.000 Kč | 12.3.2024 10:02:28.191380 |
3a7e1d1d | 17.000 Kč | 12.3.2024 10:02:13.853287 |
88b66316 | 16.000 Kč | 12.3.2024 10:02:06.139117 |
3a7e1d1d | 15.000 Kč | 12.3.2024 10:01:40.764332 |
92605360 | 12.000 Kč | 12.3.2024 10:01:18.113978 |
3a7e1d1d | 11.000 Kč | 12.3.2024 10:00:13.937212 |
92605360 | 10.000 Kč | 12.3.2024 10:00:06.409808 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Písek |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 091 EX 05659/16-188 |
Začátek dražby | 12.03.2024 10:00 |
Konec dražby | 12.03.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba
JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 15:00 | |
Úterý | 09:00 - 15:00 | |
Středa | 09:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 09:00 - 15:00 | |
Pátek | 09:00 - 13:00 |
Nejnižší podání | 10.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 15.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 1.000 Kč |
Dražební jistota | 5.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2102532760/2700 |
Variabilní symbol | 0565916 |
Specifický symbol | 55 + jméno dražitele v poznámce |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 2575/73 (orná půda), parc. č. 2575/74 (orná půda), parc. č. 2575/102 (trvalý travní porost), parc. Č. 2575/103 (trvalý travní porost), parc. č. 2619/62 (orná půda) v kat. území Něžovice, obec Milevsko, okres Piselc, zapsáno na LV 23. Pozemky parc. Č. 2575/73, parc. č. 2575/74, parc. č. 2575/102, parc. Č. 2575/103 a parc. Č. 2619/62 se nacházejí cca 2,5 km jihozápadně od zastavěné části obce. Jsou nepravidelného tvaru, v terénu blíže neohraničené. Jedná se o ornou půdu. resp. trvalý travní porost v lánu. Přístup mají z místní nezpevněné komunikace.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.469954409, 14.320928117