Byt 1+1 v obci Praha 4, okr. Praha
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 203EX20226/21 |
Nejnižší podání | 2.693.333 Kč |
Minimální příhoz | 30.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 22 |
Počet podání | 35 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
8b586d96 | 4.653.333 Kč | 27.3.2024 14:11:38.845090 |
6b8ae7e4 | 4.623.333 Kč | 27.3.2024 14:09:08.998218 |
8b586d96 | 4.593.333 Kč | 27.3.2024 14:06:10.586010 |
6b8ae7e4 | 4.563.333 Kč | 27.3.2024 14:05:21.675910 |
8b586d96 | 4.533.333 Kč | 27.3.2024 14:01:53.792805 |
6b8ae7e4 | 4.503.333 Kč | 27.3.2024 13:58:30.872323 |
8b586d96 | 4.473.333 Kč | 27.3.2024 13:56:31.516017 |
d92c0bb8 | 4.443.333 Kč | 27.3.2024 13:55:18.091253 |
8b586d96 | 4.413.333 Kč | 27.3.2024 13:54:57.628161 |
d92c0bb8 | 4.383.333 Kč | 27.3.2024 13:47:24.077049 |
8b586d96 | 4.353.333 Kč | 27.3.2024 13:47:17.709363 |
d92c0bb8 | 4.323.333 Kč | 27.3.2024 13:46:35.640426 |
8b586d96 | 4.293.333 Kč | 27.3.2024 13:46:29.009933 |
d92c0bb8 | 4.263.333 Kč | 27.3.2024 13:46:06.045625 |
8b586d96 | 4.233.333 Kč | 27.3.2024 13:45:56.366029 |
d92c0bb8 | 4.203.333 Kč | 27.3.2024 13:43:54.886651 |
8b586d96 | 4.173.333 Kč | 27.3.2024 13:43:20.954174 |
d92c0bb8 | 4.143.333 Kč | 27.3.2024 13:42:19.553712 |
8b586d96 | 4.113.333 Kč | 27.3.2024 13:41:58.956821 |
d92c0bb8 | 4.083.333 Kč | 27.3.2024 13:39:30.418888 |
8b586d96 | 4.053.333 Kč | 27.3.2024 13:14:04.652774 |
d9c4ec86 | 4.023.333 Kč | 27.3.2024 13:12:12.136067 |
a879b523 | 3.993.333 Kč | 27.3.2024 13:08:11.456930 |
8b586d96 | 3.693.333 Kč | 27.3.2024 13:07:31.390707 |
ae545d24 | 3.663.333 Kč | 27.3.2024 13:06:02.660511 |
a879b523 | 3.633.333 Kč | 27.3.2024 13:05:16.081662 |
00479872 | 2.933.333 Kč | 27.3.2024 13:04:44.975986 |
ae545d24 | 2.903.333 Kč | 27.3.2024 13:03:22.196924 |
00479872 | 2.873.333 Kč | 27.3.2024 13:03:17.550829 |
8b586d96 | 2.843.333 Kč | 27.3.2024 13:02:33.418441 |
00479872 | 2.813.333 Kč | 27.3.2024 13:02:23.026476 |
eb4fcc91 | 2.783.333 Kč | 27.3.2024 13:02:04.594547 |
00479872 | 2.753.333 Kč | 27.3.2024 13:01:51.469066 |
a879b523 | 2.723.333 Kč | 27.3.2024 13:01:34.192407 |
00479872 | 2.693.333 Kč | 27.3.2024 13:00:49.414972 |
Kraj | Hlavní město Praha |
Okres | Hlavní město Praha |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 203EX20226/21 |
Začátek dražby | 27.03.2024 13:00 |
Konec dražby | 27.03.2024 14:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Kontaktní osoba
paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Úterý | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Nejnižší podání | 2.693.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 4.040.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 30.000 Kč |
Dražební jistota | 680.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 244793959/0300 |
Variabilní symbol | 1102022621 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Draženou nemovitostí jsou - jednotky č. 406/2 v budově č.p. 406, příslušející k části
obce Podolí, na pozemku p.č. 1266, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem
uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4670/114766, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4884 a
listu vlastnictví č. 1063, vše v k.ú. Podolí, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se
nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového,
bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími. Objekt
je dle sdělení souseda vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města,
a to na ulici Dvorecké náměstí. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad,
hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace
na pozemku p.č. 1900/1, nebo po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1271 a p.č.
1929 a přes pozemek p.č. 1270/1, vše ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné
na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt
pravděpodobně původně postaven před více jak 60 lety. V roce 2018 byla provedena částečná
oprava fasádních omítek.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 (o výměře 41,71 m2 + sklep 4,99 m2) s
kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno
ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový
stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
www.eujicha.cz 203EX20226/21
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Dvorecké náměstí 406/5, Praha 4 - Podolí, Česko