Družstevní byt 3+1 v obci Vigantice, okr. Vsetín
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 203EX25189/19-52 |
Nejnižší podání | 893.333 Kč |
Minimální příhoz | 10.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 10 |
Počet podání | 137 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
b0dd8f18 | 2.830.000 Kč | 17.4.2024 14:28:07.363965 |
f1ab866d | 2.820.000 Kč | 17.4.2024 14:27:21.329081 |
b0dd8f18 | 2.810.000 Kč | 17.4.2024 14:23:33.169604 |
f1ab866d | 2.800.000 Kč | 17.4.2024 14:23:07.258447 |
b0dd8f18 | 2.790.000 Kč | 17.4.2024 14:22:58.410186 |
f1ab866d | 2.780.000 Kč | 17.4.2024 14:22:07.880723 |
b0dd8f18 | 2.770.000 Kč | 17.4.2024 14:20:52.115208 |
f1ab866d | 2.760.000 Kč | 17.4.2024 14:20:40.205963 |
b0dd8f18 | 2.750.000 Kč | 17.4.2024 14:17:38.933418 |
f1ab866d | 2.740.000 Kč | 17.4.2024 14:17:33.173986 |
86e1014b | 2.730.000 Kč | 17.4.2024 14:15:21.815701 |
f1ab866d | 2.720.000 Kč | 17.4.2024 14:15:06.591109 |
86e1014b | 2.710.000 Kč | 17.4.2024 14:13:04.361100 |
d6c1decf | 2.670.000 Kč | 17.4.2024 14:12:42.024887 |
f1ab866d | 2.660.000 Kč | 17.4.2024 14:12:07.244668 |
86e1014b | 2.650.000 Kč | 17.4.2024 14:10:31.813950 |
d6c1decf | 2.620.000 Kč | 17.4.2024 14:10:02.475365 |
86e1014b | 2.610.000 Kč | 17.4.2024 14:09:54.488693 |
f1ab866d | 2.600.000 Kč | 17.4.2024 14:09:48.364570 |
d6c1decf | 2.590.000 Kč | 17.4.2024 14:09:31.029377 |
86e1014b | 2.580.000 Kč | 17.4.2024 14:09:19.522417 |
d6c1decf | 2.560.000 Kč | 17.4.2024 14:08:29.679786 |
86e1014b | 2.550.000 Kč | 17.4.2024 14:08:17.586695 |
d6c1decf | 2.510.000 Kč | 17.4.2024 14:07:49.662720 |
86e1014b | 2.500.000 Kč | 17.4.2024 14:07:39.118583 |
d6c1decf | 2.460.000 Kč | 17.4.2024 14:07:09.713064 |
86e1014b | 2.450.000 Kč | 17.4.2024 14:07:00.512763 |
d6c1decf | 2.400.000 Kč | 17.4.2024 14:06:37.221761 |
86e1014b | 2.390.000 Kč | 17.4.2024 14:06:30.293800 |
d6c1decf | 2.380.000 Kč | 17.4.2024 14:06:07.660221 |
b0dd8f18 | 2.370.000 Kč | 17.4.2024 14:06:00.076136 |
d6c1decf | 2.360.000 Kč | 17.4.2024 14:05:48.394069 |
b0dd8f18 | 2.350.000 Kč | 17.4.2024 14:05:36.713750 |
d6c1decf | 2.340.000 Kč | 17.4.2024 14:05:05.734354 |
b0dd8f18 | 2.330.000 Kč | 17.4.2024 14:04:54.876881 |
f1ab866d | 2.320.000 Kč | 17.4.2024 14:04:48.190150 |
d6c1decf | 2.310.000 Kč | 17.4.2024 14:03:39.411578 |
b0dd8f18 | 2.300.000 Kč | 17.4.2024 14:03:24.902006 |
d6c1decf | 2.290.000 Kč | 17.4.2024 14:03:21.376513 |
86e1014b | 2.280.000 Kč | 17.4.2024 14:03:15.653399 |
d6c1decf | 2.230.000 Kč | 17.4.2024 14:02:33.905863 |
86e1014b | 2.220.000 Kč | 17.4.2024 14:02:23.964608 |
d6c1decf | 2.210.000 Kč | 17.4.2024 14:02:06.156738 |
86e1014b | 2.200.000 Kč | 17.4.2024 14:01:58.646858 |
d6c1decf | 2.150.000 Kč | 17.4.2024 14:01:32.386093 |
86e1014b | 2.140.000 Kč | 17.4.2024 14:01:26.117598 |
d6c1decf | 2.130.000 Kč | 17.4.2024 14:01:01.369923 |
f1ab866d | 2.120.000 Kč | 17.4.2024 14:00:52.742960 |
d6c1decf | 2.110.000 Kč | 17.4.2024 14:00:41.584980 |
b0dd8f18 | 2.100.000 Kč | 17.4.2024 14:00:35.005446 |
f1ab866d | 2.090.000 Kč | 17.4.2024 14:00:29.150160 |
b0dd8f18 | 2.080.000 Kč | 17.4.2024 14:00:19.476537 |
d6c1decf | 2.070.000 Kč | 17.4.2024 14:00:15.615892 |
86e1014b | 2.060.000 Kč | 17.4.2024 14:00:07.743071 |
b0dd8f18 | 2.050.000 Kč | 17.4.2024 13:59:53.455298 |
f1ab866d | 2.040.000 Kč | 17.4.2024 13:59:48.333586 |
d6c1decf | 2.030.000 Kč | 17.4.2024 13:59:38.980139 |
b0dd8f18 | 2.020.000 Kč | 17.4.2024 13:59:33.271598 |
f1ab866d | 2.010.000 Kč | 17.4.2024 13:59:26.360978 |
b0dd8f18 | 2.000.000 Kč | 17.4.2024 13:59:17.366558 |
86e1014b | 1.990.000 Kč | 17.4.2024 13:59:11.001324 |
d6c1decf | 1.980.000 Kč | 17.4.2024 13:59:05.185662 |
b0dd8f18 | 1.970.000 Kč | 17.4.2024 13:58:58.744071 |
86e1014b | 1.960.000 Kč | 17.4.2024 13:58:51.202601 |
b0dd8f18 | 1.950.000 Kč | 17.4.2024 13:58:44.246992 |
86e1014b | 1.940.000 Kč | 17.4.2024 13:58:39.104810 |
b0dd8f18 | 1.930.000 Kč | 17.4.2024 13:58:26.336087 |
86e1014b | 1.920.000 Kč | 17.4.2024 13:58:19.253843 |
b0dd8f18 | 1.910.000 Kč | 17.4.2024 13:58:09.836298 |
86e1014b | 1.900.000 Kč | 17.4.2024 13:58:03.762820 |
b0dd8f18 | 1.890.000 Kč | 17.4.2024 13:57:54.924270 |
d6c1decf | 1.880.000 Kč | 17.4.2024 13:57:48.507311 |
b0dd8f18 | 1.870.000 Kč | 17.4.2024 13:57:32.933500 |
86e1014b | 1.860.000 Kč | 17.4.2024 13:57:24.482043 |
f1ab866d | 1.850.000 Kč | 17.4.2024 13:57:19.776617 |
b0dd8f18 | 1.840.000 Kč | 17.4.2024 13:57:09.079979 |
f1ab866d | 1.830.000 Kč | 17.4.2024 13:57:04.744811 |
b0dd8f18 | 1.820.000 Kč | 17.4.2024 13:56:55.313191 |
86e1014b | 1.810.000 Kč | 17.4.2024 13:56:50.052450 |
f1ab866d | 1.750.000 Kč | 17.4.2024 13:56:42.953946 |
b0dd8f18 | 1.740.000 Kč | 17.4.2024 13:56:37.697227 |
f1ab866d | 1.730.000 Kč | 17.4.2024 13:56:33.071956 |
b0dd8f18 | 1.720.000 Kč | 17.4.2024 13:56:26.552654 |
f1ab866d | 1.710.000 Kč | 17.4.2024 13:56:22.061149 |
b0dd8f18 | 1.700.000 Kč | 17.4.2024 13:56:17.050365 |
f1ab866d | 1.690.000 Kč | 17.4.2024 13:56:14.025875 |
b0dd8f18 | 1.680.000 Kč | 17.4.2024 13:56:08.329762 |
f1ab866d | 1.670.000 Kč | 17.4.2024 13:56:05.078155 |
b0dd8f18 | 1.660.000 Kč | 17.4.2024 13:55:59.912818 |
f1ab866d | 1.650.000 Kč | 17.4.2024 13:55:52.483353 |
b0dd8f18 | 1.640.000 Kč | 17.4.2024 13:55:47.841823 |
f1ab866d | 1.630.000 Kč | 17.4.2024 13:55:43.829778 |
d6c1decf | 1.620.000 Kč | 17.4.2024 13:55:36.879810 |
f1ab866d | 1.610.000 Kč | 17.4.2024 13:55:25.188459 |
b0dd8f18 | 1.600.000 Kč | 17.4.2024 13:55:19.889719 |
f1ab866d | 1.590.000 Kč | 17.4.2024 13:55:15.575804 |
b0dd8f18 | 1.580.000 Kč | 17.4.2024 13:55:08.026126 |
86e1014b | 1.570.000 Kč | 17.4.2024 13:55:02.686103 |
f1ab866d | 1.520.000 Kč | 17.4.2024 13:54:39.840420 |
b0dd8f18 | 1.510.000 Kč | 17.4.2024 13:54:33.243108 |
f1ab866d | 1.500.000 Kč | 17.4.2024 13:54:28.672144 |
b0dd8f18 | 1.490.000 Kč | 17.4.2024 13:54:21.329348 |
f1ab866d | 1.480.000 Kč | 17.4.2024 13:54:11.298945 |
b0dd8f18 | 1.470.000 Kč | 17.4.2024 13:54:04.859539 |
f1ab866d | 1.460.000 Kč | 17.4.2024 13:53:48.779273 |
b0dd8f18 | 1.450.000 Kč | 17.4.2024 13:53:39.965183 |
f1ab866d | 1.440.000 Kč | 17.4.2024 13:53:32.975928 |
b0dd8f18 | 1.430.000 Kč | 17.4.2024 13:53:25.124821 |
f1ab866d | 1.420.000 Kč | 17.4.2024 13:53:18.029691 |
86e1014b | 1.410.000 Kč | 17.4.2024 13:53:12.143209 |
f1ab866d | 1.400.000 Kč | 17.4.2024 13:52:45.156639 |
d6c1decf | 1.390.000 Kč | 17.4.2024 13:52:36.080058 |
86e1014b | 1.380.000 Kč | 17.4.2024 13:52:14.602705 |
f1ab866d | 1.360.000 Kč | 17.4.2024 13:49:45.414578 |
86e1014b | 1.350.000 Kč | 17.4.2024 13:44:23.865208 |
d6c1decf | 1.340.000 Kč | 17.4.2024 13:42:06.692780 |
d09c1e3b | 1.330.000 Kč | 17.4.2024 13:40:59.358195 |
d6c1decf | 1.320.000 Kč | 17.4.2024 13:37:20.196369 |
86e1014b | 1.310.000 Kč | 17.4.2024 13:09:01.662703 |
d09c1e3b | 1.300.000 Kč | 17.4.2024 13:04:19.098710 |
b0dd8f18 | 1.220.000 Kč | 17.4.2024 13:04:01.928460 |
d09c1e3b | 1.200.000 Kč | 17.4.2024 13:03:43.627359 |
b0dd8f18 | 1.110.000 Kč | 17.4.2024 13:03:30.527227 |
d09c1e3b | 1.100.000 Kč | 17.4.2024 13:03:21.074523 |
f4ce1cda | 1.020.000 Kč | 17.4.2024 13:03:10.617728 |
d09c1e3b | 1.010.000 Kč | 17.4.2024 13:02:52.819635 |
f4ce1cda | 1.000.000 Kč | 17.4.2024 13:02:34.796463 |
d09c1e3b | 983.333 Kč | 17.4.2024 13:01:54.274025 |
b0dd8f18 | 973.333 Kč | 17.4.2024 13:01:48.625733 |
d09c1e3b | 963.333 Kč | 17.4.2024 13:01:43.840713 |
f4ce1cda | 953.333 Kč | 17.4.2024 13:01:34.436255 |
b0dd8f18 | 943.333 Kč | 17.4.2024 13:01:28.444847 |
b67dac3b | 933.333 Kč | 17.4.2024 13:00:57.352149 |
d09c1e3b | 923.333 Kč | 17.4.2024 13:00:53.830754 |
f4ce1cda | 913.333 Kč | 17.4.2024 13:00:37.195625 |
d09c1e3b | 903.333 Kč | 17.4.2024 13:00:23.461100 |
f4ce1cda | 893.333 Kč | 17.4.2024 13:00:09.460082 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 203EX25189/19-52 |
Začátek dražby | 17.04.2024 13:00 |
Konec dražby | 17.04.2024 14:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Kontaktní osoba
paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Úterý | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Nejnižší podání | 893.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 1.340.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 10.000 Kč |
Dražební jistota | 230.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 244793959/0300 |
Variabilní symbol | 1102518919 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00053732, s právem užívání družstevního bytu č. 4 v budově č.p. 200, příslušející k části obce Vigantice, na pozemku p.č. St. 289, zapsané na listu vlastnictví č. 550, vše v k.ú. Vigantice, obec Vigantice, okres Vsetín, který se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části obce Vigantice. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci Vigantice je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 309/49 a dále přes pozemek p.č. 309/16, které jsou ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Rožnov. Pozemek pod objektem p.č. St. 289 (LV č. 550) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Rožnov. Parkování je možné na komunikaci před objektem a na parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1969. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová.
Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. K bytu přísluší užívání sklepního boxu č. 4. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná. Dle sdělení Stavebního bytového družstva Rožnov výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 4 ke dni 27.1.2020 činí 0,- Kč. Dle stanov družstva členství právnických osob je vyloučeno.
203EX25189/19, www.eujicha.cz
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Vigantice 200