Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu id. 1/8 rodinný dům, Chodová Planá
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 091 EX 02231/10-291 |
Nejnižší podání | 120.000 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 3 |
Počet podání | 45 |
Nejvyšší podání
Podání námitek
Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.
Uživatel | Námitka / Reakce dražebníka |
---|
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
36288819 | 208.000 Kč | 9.4.2024 11:50:43.029935 |
4a892a2b | 206.000 Kč | 9.4.2024 11:50:37.600460 |
36288819 | 204.000 Kč | 9.4.2024 11:45:50.355603 |
4a892a2b | 202.000 Kč | 9.4.2024 11:45:44.672531 |
36288819 | 200.000 Kč | 9.4.2024 11:41:34.410140 |
4a892a2b | 198.000 Kč | 9.4.2024 11:41:28.311794 |
36288819 | 196.000 Kč | 9.4.2024 11:38:02.986827 |
4a892a2b | 194.000 Kč | 9.4.2024 11:37:58.155631 |
36288819 | 192.000 Kč | 9.4.2024 11:33:06.122311 |
4a892a2b | 190.000 Kč | 9.4.2024 11:32:58.126901 |
36288819 | 188.000 Kč | 9.4.2024 11:28:09.651009 |
4a892a2b | 186.000 Kč | 9.4.2024 11:28:02.434178 |
36288819 | 184.000 Kč | 9.4.2024 11:23:12.300361 |
4a892a2b | 182.000 Kč | 9.4.2024 11:22:56.065991 |
36288819 | 180.000 Kč | 9.4.2024 11:18:06.252923 |
4a892a2b | 178.000 Kč | 9.4.2024 11:17:40.501818 |
36288819 | 176.000 Kč | 9.4.2024 11:12:55.466899 |
4a892a2b | 174.000 Kč | 9.4.2024 11:12:47.673624 |
36288819 | 172.000 Kč | 9.4.2024 11:08:23.426927 |
4a892a2b | 170.000 Kč | 9.4.2024 11:08:15.285921 |
36288819 | 168.000 Kč | 9.4.2024 11:03:29.266896 |
4a892a2b | 166.000 Kč | 9.4.2024 11:03:22.907206 |
36288819 | 164.000 Kč | 9.4.2024 10:58:31.474671 |
4a892a2b | 162.000 Kč | 9.4.2024 10:58:18.968090 |
36288819 | 160.000 Kč | 9.4.2024 10:53:33.453185 |
fa40acf7 | 158.000 Kč | 9.4.2024 10:52:36.540536 |
36288819 | 156.000 Kč | 9.4.2024 10:50:01.951040 |
4a892a2b | 154.000 Kč | 9.4.2024 10:49:36.813759 |
36288819 | 152.000 Kč | 9.4.2024 10:45:31.061323 |
fa40acf7 | 150.000 Kč | 9.4.2024 10:45:10.021724 |
36288819 | 148.000 Kč | 9.4.2024 10:44:58.519780 |
fa40acf7 | 146.000 Kč | 9.4.2024 10:44:44.146083 |
36288819 | 144.000 Kč | 9.4.2024 10:40:07.717910 |
4a892a2b | 142.000 Kč | 9.4.2024 10:39:57.070106 |
36288819 | 140.000 Kč | 9.4.2024 10:35:14.760307 |
4a892a2b | 138.000 Kč | 9.4.2024 10:35:05.923538 |
36288819 | 136.000 Kč | 9.4.2024 10:31:00.009064 |
fa40acf7 | 134.000 Kč | 9.4.2024 10:30:31.819616 |
4a892a2b | 132.000 Kč | 9.4.2024 10:29:00.675423 |
fa40acf7 | 130.000 Kč | 9.4.2024 10:25:08.335624 |
36288819 | 128.000 Kč | 9.4.2024 10:18:36.790996 |
fa40acf7 | 126.000 Kč | 9.4.2024 10:17:06.560474 |
36288819 | 124.000 Kč | 9.4.2024 10:16:54.914010 |
fa40acf7 | 122.000 Kč | 9.4.2024 10:15:47.380809 |
36288819 | 120.000 Kč | 9.4.2024 10:07:45.405230 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 091 EX 02231/10-291 |
Začátek dražby | 09.04.2024 10:00 |
Konec dražby | 09.04.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1632/180, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba
JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 15:00 | |
Úterý | 09:00 - 15:00 | |
Středa | 09:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 09:00 - 15:00 | |
Pátek | 09:00 - 13:00 |
Nejnižší podání | 120.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 240.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 50.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2102532760/2700 |
Variabilní symbol | 0223110 |
Specifický symbol | 55 + jméno dražitele v poznámce |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná/kamenná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou ze šablon. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou, PVC, koberci nebo prkny. Obklady jsou z keramických dlaždic. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.
St. 92 se nachází stavba rodinného domu č.p. 53. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 26 m2. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 746/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 360 m2. Pozemek parc. č. 746/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 58 m2. Pozemek parc. č. 748, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 252 m2. Pozemek parc. č. 749, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 486 m2. Pozemek parc. č. 750, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 288 m2. Pozemek parc. č. 751, který je v Katastru nemovitostí vedený jako orná půda o celkové ploše 2139 m2. Pozemek parc. č. 913/23, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 162 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, udržované, středně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola, kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2047/2.
Termín prohlídky
- Od 05.04.2024 16:00 do
Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 05.04.2024 v 16:00 hodin a povinnému se ukládá, aby na vyzvání tuto prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutor se prohlídky nemovité věci neúčastní).
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.900739844, 12.785999511