Dražba RD obec Zlín k.ú. Kudlov
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 177 EX 115/15-328 |
Nejnižší podání | 4.400.000 Kč |
Minimální příhoz | 10.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 12 |
Počet podání | 109 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
dab23e9f | 8.270.000 Kč | 25.7.2024 11:13:04.789689 |
5f0f213b | 8.260.000 Kč | 25.7.2024 11:12:16.948854 |
dab23e9f | 8.250.000 Kč | 25.7.2024 11:07:19.530141 |
5f0f213b | 8.210.000 Kč | 25.7.2024 11:07:05.189116 |
dab23e9f | 8.200.000 Kč | 25.7.2024 11:02:37.531128 |
5f0f213b | 8.150.000 Kč | 25.7.2024 11:01:51.957307 |
dab23e9f | 8.140.000 Kč | 25.7.2024 11:01:12.406995 |
5f0f213b | 8.110.000 Kč | 25.7.2024 11:00:58.766172 |
dab23e9f | 8.100.000 Kč | 25.7.2024 10:59:17.531897 |
5f0f213b | 8.000.000 Kč | 25.7.2024 10:58:55.303095 |
dab23e9f | 7.990.000 Kč | 25.7.2024 10:58:30.568582 |
5f0f213b | 7.950.000 Kč | 25.7.2024 10:58:05.037230 |
dab23e9f | 7.940.000 Kč | 25.7.2024 10:57:51.964078 |
5f0f213b | 7.910.000 Kč | 25.7.2024 10:57:30.520063 |
dab23e9f | 7.900.000 Kč | 25.7.2024 10:57:14.455272 |
5f0f213b | 7.810.000 Kč | 25.7.2024 10:57:02.048540 |
dab23e9f | 7.800.000 Kč | 25.7.2024 10:56:48.696944 |
5f0f213b | 7.710.000 Kč | 25.7.2024 10:56:11.919680 |
dab23e9f | 7.700.000 Kč | 25.7.2024 10:55:57.750188 |
5f0f213b | 7.610.000 Kč | 25.7.2024 10:55:25.111797 |
dab23e9f | 7.600.000 Kč | 25.7.2024 10:55:12.058027 |
5f0f213b | 7.570.000 Kč | 25.7.2024 10:54:52.179313 |
dab23e9f | 7.560.000 Kč | 25.7.2024 10:54:38.842629 |
5f0f213b | 7.510.000 Kč | 25.7.2024 10:54:24.049448 |
dab23e9f | 7.500.000 Kč | 25.7.2024 10:53:58.430774 |
5f0f213b | 7.409.556 Kč | 25.7.2024 10:53:33.997607 |
dab23e9f | 7.399.556 Kč | 25.7.2024 10:53:14.052855 |
5f0f213b | 7.365.556 Kč | 25.7.2024 10:52:52.579679 |
dab23e9f | 7.355.556 Kč | 25.7.2024 10:52:12.895410 |
5dae9ff9 | 7.255.556 Kč | 25.7.2024 10:52:00.009741 |
5f0f213b | 7.245.556 Kč | 25.7.2024 10:51:41.194482 |
02736093 | 7.195.556 Kč | 25.7.2024 10:47:35.800985 |
dab23e9f | 7.185.556 Kč | 25.7.2024 10:47:10.079029 |
02736093 | 7.175.556 Kč | 25.7.2024 10:46:45.249409 |
dab23e9f | 7.165.556 Kč | 25.7.2024 10:44:28.057361 |
02736093 | 7.115.556 Kč | 25.7.2024 10:44:17.451360 |
681cd486 | 7.105.556 Kč | 25.7.2024 10:44:08.546653 |
02736093 | 7.050.000 Kč | 25.7.2024 10:43:53.306205 |
dab23e9f | 7.040.000 Kč | 25.7.2024 10:43:46.162326 |
02736093 | 7.030.000 Kč | 25.7.2024 10:42:01.314766 |
5dae9ff9 | 7.020.000 Kč | 25.7.2024 10:41:43.428349 |
02736093 | 7.010.000 Kč | 25.7.2024 10:39:08.396805 |
dab23e9f | 7.000.000 Kč | 25.7.2024 10:38:49.791486 |
02736093 | 6.912.444 Kč | 25.7.2024 10:38:26.917906 |
5dae9ff9 | 6.902.444 Kč | 25.7.2024 10:37:55.031839 |
681cd486 | 6.889.011 Kč | 25.7.2024 10:37:50.519046 |
02736093 | 6.746.567 Kč | 25.7.2024 10:36:50.445268 |
81c15fe8 | 6.736.567 Kč | 25.7.2024 10:36:38.148517 |
02736093 | 6.726.567 Kč | 25.7.2024 10:35:44.397922 |
dab23e9f | 6.716.567 Kč | 25.7.2024 10:35:13.278457 |
02736093 | 6.616.567 Kč | 25.7.2024 10:35:06.901543 |
681cd486 | 6.606.567 Kč | 25.7.2024 10:34:50.196288 |
02736093 | 6.342.456 Kč | 25.7.2024 10:34:41.807021 |
81c15fe8 | 6.332.456 Kč | 25.7.2024 10:34:35.480103 |
02736093 | 6.322.456 Kč | 25.7.2024 10:34:25.566046 |
dab23e9f | 6.312.456 Kč | 25.7.2024 10:34:19.436294 |
02736093 | 6.212.456 Kč | 25.7.2024 10:34:09.229843 |
5f0f213b | 6.202.456 Kč | 25.7.2024 10:34:01.140984 |
81c15fe8 | 6.192.456 Kč | 25.7.2024 10:33:48.677402 |
02736093 | 6.182.456 Kč | 25.7.2024 10:33:43.809545 |
dab23e9f | 6.172.456 Kč | 25.7.2024 10:33:36.957596 |
02736093 | 6.072.456 Kč | 25.7.2024 10:33:28.375979 |
5f0f213b | 6.062.456 Kč | 25.7.2024 10:33:21.131179 |
81c15fe8 | 6.052.456 Kč | 25.7.2024 10:33:07.228986 |
02736093 | 6.042.456 Kč | 25.7.2024 10:32:56.070474 |
81c15fe8 | 6.032.456 Kč | 25.7.2024 10:32:32.389976 |
5f0f213b | 6.022.456 Kč | 25.7.2024 10:32:25.359184 |
81c15fe8 | 6.012.456 Kč | 25.7.2024 10:32:16.780314 |
02736093 | 6.002.456 Kč | 25.7.2024 10:32:07.414483 |
81c15fe8 | 5.992.456 Kč | 25.7.2024 10:31:58.135276 |
4ba6a999 | 5.982.456 Kč | 25.7.2024 10:31:48.152635 |
681cd486 | 5.852.456 Kč | 25.7.2024 10:31:38.427060 |
02736093 | 5.718.344 Kč | 25.7.2024 10:31:32.535215 |
5f0f213b | 5.708.344 Kč | 25.7.2024 10:31:15.710490 |
02736093 | 5.658.344 Kč | 25.7.2024 10:30:38.791287 |
5f0f213b | 5.648.344 Kč | 25.7.2024 10:30:25.202154 |
681cd486 | 5.638.344 Kč | 25.7.2024 10:30:05.830376 |
02736093 | 5.525.800 Kč | 25.7.2024 10:29:56.159718 |
5f0f213b | 5.515.800 Kč | 25.7.2024 10:29:45.830644 |
681cd486 | 5.505.800 Kč | 25.7.2024 10:29:25.793413 |
dab23e9f | 5.400.000 Kč | 25.7.2024 10:29:13.068592 |
02736093 | 5.310.000 Kč | 25.7.2024 10:28:58.192980 |
4ba6a999 | 5.300.000 Kč | 25.7.2024 10:28:45.991793 |
5f0f213b | 5.220.000 Kč | 25.7.2024 10:28:34.340012 |
02736093 | 5.210.000 Kč | 25.7.2024 10:28:22.672351 |
dab23e9f | 5.200.000 Kč | 25.7.2024 10:28:01.322760 |
5f0f213b | 5.120.500 Kč | 25.7.2024 10:27:46.680565 |
4ba6a999 | 5.110.500 Kč | 25.7.2024 10:26:49.517452 |
02736093 | 4.965.500 Kč | 25.7.2024 10:26:41.714104 |
681cd486 | 4.955.500 Kč | 25.7.2024 10:26:01.222016 |
5f0f213b | 4.920.000 Kč | 25.7.2024 10:25:33.720061 |
02736093 | 4.910.000 Kč | 25.7.2024 10:25:18.521234 |
4ba6a999 | 4.900.000 Kč | 25.7.2024 10:25:05.544826 |
c4206edc | 4.800.000 Kč | 25.7.2024 10:24:41.070938 |
5f0f213b | 4.770.000 Kč | 25.7.2024 10:23:04.960725 |
02736093 | 4.720.000 Kč | 25.7.2024 10:22:41.962423 |
5f0f213b | 4.710.000 Kč | 25.7.2024 10:20:47.961083 |
4ba6a999 | 4.700.000 Kč | 25.7.2024 10:19:40.107090 |
02736093 | 4.620.000 Kč | 25.7.2024 10:18:41.490185 |
ce9dd6d1 | 4.610.000 Kč | 25.7.2024 10:17:56.719219 |
4ba6a999 | 4.600.000 Kč | 25.7.2024 10:14:46.527979 |
5f0f213b | 4.540.000 Kč | 25.7.2024 10:11:53.244385 |
ce9dd6d1 | 4.530.000 Kč | 25.7.2024 10:09:42.998804 |
5f0f213b | 4.520.000 Kč | 25.7.2024 10:09:22.460012 |
02736093 | 4.510.000 Kč | 25.7.2024 10:05:27.085625 |
4ba6a999 | 4.500.000 Kč | 25.7.2024 10:01:56.449419 |
5f0f213b | 4.420.000 Kč | 25.7.2024 10:01:03.248361 |
4ba6a999 | 4.410.000 Kč | 25.7.2024 10:00:37.403443 |
5f0f213b | 4.400.000 Kč | 25.7.2024 10:00:28.269954 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Zlín |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 177 EX 115/15-328 |
Začátek dražby | 25.07.2024 10:00 |
Konec dražby | 25.07.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba
Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Úterý | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Středa | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Pátek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 4.400.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 6.600.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 10.000 Kč |
Dražební jistota | 400.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2108578452/2700 |
Variabilní symbol | 11515 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o dražbu RD. Jedná se o přízemní nepodsklepený dům zastřešený krovem s plně využívaným podkrovím. Objekt je založen na betonových základech. Příslušenství nemovitosti: objekty technické infrastuktury (přípojka elektřiny, vody, kanalizace a plynu), příslušenství stavby (garáž, altán a kůlna, dále oplocení pozemků s bránou a brankou, zpevněné plochy, venkovní schody předsazené k hlavnímu vchodu do domu, dětská prolézačka). Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Exekutorský
úřad v Prachaticích, Mgr. Kamil Košina, Zdíkov č.p. 79, 38473 Stachy, IČ:
43876439, 7865,- Kč v f) k 23.9.2015, vymáháno v 040 Ex 7145/14 pro Městský
soud v Praze
Městský
soud v Praze, Spálená 6/2, 11216 Praha 2, IČ: 00215660, 13 000 Kč v c) k
15.1.2015, ET 41T 10/2013, vymáháno v
040Ex 7145/14
Městský
soud v Praze, Spálená 6/2, 11216 Praha 2, IČ: 00215660, 13 000 Kč v c) k
15.1.2015, ET 56T 4/2012, vymáháno v 040Ex
7145/14
Exekutorský
úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, 61645 Brno,
IČ: 60531355, 6655,- Kč v d) k 19.12.2022, exekuce 137EX 22736/22 pro GasNet,
s.r.o.
Exekutorský
úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, 61645 Brno,
IČ: 60531355, 6655,- Kč v d) k 11.12.2023, v 137EX 11910/23
Exekutorský
úřad Karviná, Mgr. Pavel Struminský, soudní exekutor, Komorní 4, 73701 Český
Těšín, IČ: 04517121, 6655,- Kč v c) k 5.2.2021 a g) k 12.6.2024 v řízení 201 Ex
306/24
Exekutorský
úřad Zlín, JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Třída 2. května 2384, 76001
Zlín, 6.261,- Kč v c) k 17.04.2009 a g) k 12.6.2024, vymáháno v 207EX 2656/09
GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 12 346,00 Kč v d) k
8.1.2024, vymáháno v 137Ex 91/24
GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 20 180,31 Kč v d) 19.12.2022
k vymáháno v 137Ex 22736/22
Exekutorský
úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, 61645 Brno,
IČ: 60531355, 6 655,- Kč v d) k 08.01.2024, vymáháno v 137EX 91/24 pro GasNet,
s.r.o.
Exekutorský
úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Hlinky 41/104, 60300
Brno - Město, IČ: 62096052, 6.655,- Kč v d) k 10.9.2018 -vymáháno v 030 EX
14145/18 pro ČR - Věznice Břeclav
SPEDITRANS
Transport, s.r.o., Klicperova 1391, 50801 Hořice, IČ: 25939769, 51.113,70 Kč v
h) k 24.6.2024
Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/, 18600 Praha 8, IČ:
47116617, 13.931,- Kč v c) k 17.4.2009, vymáháno v 207 EX 2656/09
Exekutorský
úřad Praha 3, JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor, Ringhofferova
115/1, 15521 Praha-Zličín, IČ: 72065699, 7.865,- Kč v h) k 1.7.24, vymáháno pro
Česká kancelář pojistitelů v 144 EX 13729/14
JUDr.
Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 54103 Trutnov, 7.925,50 Kč
v h) k 6.7.2024, vymáháno v EX 105/19 pro SPEDITRANS Transport
Exekutorský
úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš,
Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice, IČ: 66253799, 4.377,38 Kč v h) k 8.7.2024,
vymáháno v 21667/11 pro B2 Impact Czech Republic s.r.o.
Vězeňská
služba ČR - Vazební věznice Břeclav, P.O.BOX 74, 69002 Břeclav, 3.413,- Kč v
d), vymáháno v 30 Ex 14145/18
Jan
Wolf, Emila Filly 296/13, 70900 Ostrava 3,047.741,30 Kč v d) k 5.2.2021,
vymáháno v 201 EX 00306/21
Česká
kancelář pojistitelů, Milevská 2095/5, 14000 Praha 4, IČ: 70099618, 13.991,54
Kč v d) k 01.08.2014, vymáháno v 144 EX 13729/14
Exekutorský
úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor , Masarykovo nám 44/4, 78901 Zábřeh na
Moravě, 6 945,- Kč v c) k 12. 11. 2010, vymáháno v 139EX 04664/10
Finanční
úřad pro Zlínský kraj - územní pracoviště ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 76186 Zlín,
IČ: 72080043, 3235,- Kč, zajištěno v d) k 14.06.2024
B2
Impact Czech Republic s.r.o., Rybná 682/14, 11000 Praha 1, IČ: 04191536, 1.024.125,80
Kč v d) k 20.10.2011, vymáháno v 124 EX 21667/11
innogy
Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 10800 Praha 10, IČ: 49903209, 9 298,78 Kč v d) k 6.10.2023, vymáháno v 137
EX 11910/23
Radovan Křemeček, Kotojedy 91, 76701 Kroměříž, 9,088.149,20 Kč zajištěno v d) k 5.2.2008 - vymáháno v této ex
Radovan Křemeček, Kotojedy 91, 76701 Kroměříž, 10,000.000,- Kč zajištěno v d) k 03.12.2010, vymáháno v 139 EX 04664/10
Věcná břemena
Věcné břemeno vedení a umístění dešťové a splaškové kanalizace
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.201755922, 17.681683785