Podíl 1/4 na pozemku v k.ú. Žebětín, okr. Brno - město
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 203EX38407/23 |
Nejnižší podání | 45.333 Kč |
Minimální příhoz | 800 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 3 |
Počet podání | 86 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
6b9e4f1e | 112.533 Kč | 16.10.2024 13:54:58.765683 |
41bc7c2c [priorita 1] | 111.733 Kč | 16.10.2024 13:54:49.074660 |
6b9e4f1e | 111.733 Kč | 16.10.2024 13:52:42.420653 |
81ecf227 | 110.933 Kč | 16.10.2024 13:52:30.027579 |
6b9e4f1e | 110.133 Kč | 16.10.2024 13:40:53.983760 |
81ecf227 | 109.333 Kč | 16.10.2024 13:40:50.813962 |
6b9e4f1e | 108.533 Kč | 16.10.2024 13:40:46.297031 |
81ecf227 | 107.733 Kč | 16.10.2024 13:40:42.832089 |
6b9e4f1e | 106.933 Kč | 16.10.2024 13:40:38.657049 |
81ecf227 | 106.133 Kč | 16.10.2024 13:40:34.370150 |
6b9e4f1e | 105.333 Kč | 16.10.2024 13:40:29.401795 |
81ecf227 | 104.533 Kč | 16.10.2024 13:40:24.052957 |
6b9e4f1e | 103.733 Kč | 16.10.2024 13:39:49.619570 |
81ecf227 | 102.933 Kč | 16.10.2024 13:39:46.771756 |
6b9e4f1e | 102.133 Kč | 16.10.2024 13:39:34.474248 |
81ecf227 | 101.333 Kč | 16.10.2024 13:38:02.530558 |
6b9e4f1e | 100.533 Kč | 16.10.2024 13:37:56.583920 |
81ecf227 | 99.733 Kč | 16.10.2024 13:37:52.723569 |
6b9e4f1e | 98.933 Kč | 16.10.2024 13:37:49.141106 |
81ecf227 | 98.133 Kč | 16.10.2024 13:37:45.555662 |
6b9e4f1e | 97.333 Kč | 16.10.2024 13:37:41.494686 |
81ecf227 | 96.533 Kč | 16.10.2024 13:37:37.879848 |
6b9e4f1e | 95.733 Kč | 16.10.2024 13:37:34.548312 |
81ecf227 | 94.933 Kč | 16.10.2024 13:37:32.288414 |
6b9e4f1e | 94.133 Kč | 16.10.2024 13:37:25.850012 |
81ecf227 | 93.333 Kč | 16.10.2024 13:37:22.772080 |
6b9e4f1e | 92.533 Kč | 16.10.2024 13:37:17.108461 |
81ecf227 | 91.733 Kč | 16.10.2024 13:37:13.701027 |
6b9e4f1e | 90.933 Kč | 16.10.2024 13:37:09.711607 |
81ecf227 | 90.133 Kč | 16.10.2024 13:37:07.284057 |
6b9e4f1e | 89.333 Kč | 16.10.2024 13:37:02.141395 |
81ecf227 | 88.533 Kč | 16.10.2024 13:36:59.015712 |
6b9e4f1e | 87.733 Kč | 16.10.2024 13:36:55.136104 |
81ecf227 | 86.933 Kč | 16.10.2024 13:36:51.984852 |
6b9e4f1e | 86.133 Kč | 16.10.2024 13:36:47.835405 |
81ecf227 | 85.333 Kč | 16.10.2024 13:36:41.728949 |
6b9e4f1e | 84.533 Kč | 16.10.2024 13:36:37.929338 |
81ecf227 | 83.733 Kč | 16.10.2024 13:36:35.151888 |
6b9e4f1e | 82.933 Kč | 16.10.2024 13:36:29.232992 |
81ecf227 | 82.133 Kč | 16.10.2024 13:36:25.372139 |
6b9e4f1e | 81.333 Kč | 16.10.2024 13:36:21.794097 |
81ecf227 | 80.533 Kč | 16.10.2024 13:36:18.504967 |
6b9e4f1e | 79.733 Kč | 16.10.2024 13:36:13.859683 |
81ecf227 | 78.933 Kč | 16.10.2024 13:36:10.368630 |
6b9e4f1e | 78.133 Kč | 16.10.2024 13:36:06.146757 |
81ecf227 | 77.333 Kč | 16.10.2024 13:36:01.668565 |
6b9e4f1e | 76.533 Kč | 16.10.2024 13:35:55.155346 |
81ecf227 | 75.733 Kč | 16.10.2024 13:35:51.409326 |
6b9e4f1e | 74.933 Kč | 16.10.2024 13:35:45.940421 |
81ecf227 | 74.133 Kč | 16.10.2024 13:34:36.262538 |
6b9e4f1e | 73.333 Kč | 16.10.2024 13:34:26.181124 |
81ecf227 | 72.533 Kč | 16.10.2024 13:34:23.548677 |
6b9e4f1e | 71.733 Kč | 16.10.2024 13:34:17.624512 |
81ecf227 | 70.933 Kč | 16.10.2024 13:34:13.854867 |
6b9e4f1e | 70.133 Kč | 16.10.2024 13:34:08.212013 |
81ecf227 | 69.333 Kč | 16.10.2024 13:34:05.132005 |
6b9e4f1e | 68.533 Kč | 16.10.2024 13:34:01.470018 |
81ecf227 | 67.733 Kč | 16.10.2024 13:33:58.412275 |
6b9e4f1e | 66.933 Kč | 16.10.2024 13:33:52.544618 |
81ecf227 | 66.133 Kč | 16.10.2024 13:33:49.290732 |
6b9e4f1e | 65.333 Kč | 16.10.2024 13:33:45.233386 |
81ecf227 | 64.533 Kč | 16.10.2024 13:33:42.570628 |
6b9e4f1e | 63.733 Kč | 16.10.2024 13:33:37.549475 |
81ecf227 | 62.933 Kč | 16.10.2024 13:33:31.718720 |
6b9e4f1e | 62.133 Kč | 16.10.2024 13:33:27.193792 |
81ecf227 | 61.333 Kč | 16.10.2024 13:33:23.929131 |
6b9e4f1e | 60.533 Kč | 16.10.2024 13:33:20.680586 |
81ecf227 | 59.733 Kč | 16.10.2024 13:33:16.172090 |
6b9e4f1e | 58.933 Kč | 16.10.2024 13:33:12.697185 |
81ecf227 | 58.133 Kč | 16.10.2024 13:33:08.585396 |
6b9e4f1e | 57.333 Kč | 16.10.2024 13:33:00.679096 |
81ecf227 | 56.533 Kč | 16.10.2024 13:32:57.323698 |
6b9e4f1e | 55.733 Kč | 16.10.2024 13:32:51.035072 |
81ecf227 | 54.933 Kč | 16.10.2024 13:32:46.641020 |
6b9e4f1e | 54.133 Kč | 16.10.2024 13:32:43.410264 |
81ecf227 | 53.333 Kč | 16.10.2024 13:32:34.876639 |
6b9e4f1e | 52.533 Kč | 16.10.2024 13:32:30.668546 |
81ecf227 | 51.733 Kč | 16.10.2024 13:32:26.972743 |
6b9e4f1e | 50.933 Kč | 16.10.2024 13:32:10.340600 |
81ecf227 | 50.133 Kč | 16.10.2024 13:32:06.038420 |
6b9e4f1e | 49.333 Kč | 16.10.2024 13:31:57.849598 |
81ecf227 | 48.533 Kč | 16.10.2024 13:31:49.905579 |
6b9e4f1e | 47.733 Kč | 16.10.2024 13:31:40.465185 |
81ecf227 | 46.933 Kč | 16.10.2024 13:31:30.113635 |
6b9e4f1e | 46.133 Kč | 16.10.2024 13:31:08.520089 |
81ecf227 | 45.333 Kč | 16.10.2024 13:01:24.707962 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Brno-město |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 203EX38407/23 |
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov
Kontaktní osoba
paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Úterý | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Středa | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Nejnižší podání | 45.333 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 68.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 800 Kč |
Dražební jistota | 15.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 244793959/0300 |
Variabilní symbol | 1103840723 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci -
pozemku p.č. 4190 - orná půda o výměře 1.907 m2, v k.ú. Žebětín, obec Brno, okres
Brno-město, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes
nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky
obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
www.eujicha.cz 203EX38407/23
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, Česko