Dražba spol. podílu 1/2 RD obec Studená okres Jindřichův Hradec
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 177 EX 7934/13-246 |
Nejnižší podání | 243.833 Kč |
Minimální příhoz | 3.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 7 |
Počet podání | 78 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
6fdfbf8c [priorita 1] | 362.000 Kč | 3.10.2024 10:48:47.066816 |
6770d467 | 362.000 Kč | 3.10.2024 10:48:34.834960 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 359.000 Kč | 3.10.2024 10:47:37.348636 |
6770d467 | 359.000 Kč | 3.10.2024 10:47:31.037289 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 356.000 Kč | 3.10.2024 10:46:37.961970 |
6770d467 | 356.000 Kč | 3.10.2024 10:46:31.050507 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 353.000 Kč | 3.10.2024 10:45:35.811563 |
2a08a49e | 353.000 Kč | 3.10.2024 10:45:28.590457 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 350.000 Kč | 3.10.2024 10:44:57.621046 |
2a08a49e | 350.000 Kč | 3.10.2024 10:44:49.940134 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 347.000 Kč | 3.10.2024 10:44:00.344881 |
6770d467 | 347.000 Kč | 3.10.2024 10:43:52.587476 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 344.000 Kč | 3.10.2024 10:42:47.810347 |
6770d467 | 344.000 Kč | 3.10.2024 10:42:41.082086 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 341.000 Kč | 3.10.2024 10:42:31.236120 |
6770d467 | 341.000 Kč | 3.10.2024 10:42:23.485449 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 338.000 Kč | 3.10.2024 10:41:40.049951 |
6770d467 | 338.000 Kč | 3.10.2024 10:41:32.316182 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 335.000 Kč | 3.10.2024 10:40:25.651039 |
6770d467 | 335.000 Kč | 3.10.2024 10:40:17.388798 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 332.000 Kč | 3.10.2024 10:40:10.225846 |
2a08a49e | 332.000 Kč | 3.10.2024 10:40:02.792730 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 329.000 Kč | 3.10.2024 10:39:53.555712 |
2a08a49e | 329.000 Kč | 3.10.2024 10:39:46.068095 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 326.000 Kč | 3.10.2024 10:39:24.118206 |
6770d467 | 326.000 Kč | 3.10.2024 10:38:52.408299 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 323.000 Kč | 3.10.2024 10:38:34.400308 |
2a08a49e | 323.000 Kč | 3.10.2024 10:38:26.199825 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 320.000 Kč | 3.10.2024 10:38:07.353626 |
6770d467 | 320.000 Kč | 3.10.2024 10:37:57.911594 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 313.000 Kč | 3.10.2024 10:37:31.759828 |
2a08a49e | 313.000 Kč | 3.10.2024 10:37:21.952198 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 310.000 Kč | 3.10.2024 10:36:41.075741 |
6770d467 | 310.000 Kč | 3.10.2024 10:36:33.743964 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 306.833 Kč | 3.10.2024 10:36:22.388565 |
2a08a49e | 306.833 Kč | 3.10.2024 10:36:12.798593 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 303.833 Kč | 3.10.2024 10:36:05.181891 |
6770d467 | 303.833 Kč | 3.10.2024 10:35:56.782376 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 300.833 Kč | 3.10.2024 10:35:30.657293 |
6770d467 | 300.833 Kč | 3.10.2024 10:34:53.125476 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 297.833 Kč | 3.10.2024 10:34:31.737896 |
6770d467 | 297.833 Kč | 3.10.2024 10:34:20.568144 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 294.833 Kč | 3.10.2024 10:34:14.282285 |
6770d467 | 294.833 Kč | 3.10.2024 10:34:04.201352 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 291.833 Kč | 3.10.2024 10:33:42.866854 |
6770d467 | 291.833 Kč | 3.10.2024 10:33:32.273257 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 288.833 Kč | 3.10.2024 10:33:13.435202 |
6770d467 | 288.833 Kč | 3.10.2024 10:32:49.901827 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 285.833 Kč | 3.10.2024 10:32:22.340551 |
6770d467 | 285.833 Kč | 3.10.2024 10:32:13.894059 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 282.833 Kč | 3.10.2024 10:31:50.121379 |
2a08a49e | 282.833 Kč | 3.10.2024 10:31:39.979170 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 279.833 Kč | 3.10.2024 10:31:35.908882 |
6770d467 | 279.833 Kč | 3.10.2024 10:31:25.879027 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 276.833 Kč | 3.10.2024 10:30:20.544000 |
6770d467 | 276.833 Kč | 3.10.2024 10:30:10.678834 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 273.833 Kč | 3.10.2024 10:29:44.195506 |
6770d467 | 273.833 Kč | 3.10.2024 10:29:25.430909 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 270.833 Kč | 3.10.2024 10:28:37.124212 |
6770d467 | 270.833 Kč | 3.10.2024 10:28:29.375029 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 267.833 Kč | 3.10.2024 10:27:23.328879 |
2a08a49e | 267.833 Kč | 3.10.2024 10:27:14.211364 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 264.833 Kč | 3.10.2024 10:27:05.923598 |
6770d467 | 264.833 Kč | 3.10.2024 10:26:40.756826 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 261.833 Kč | 3.10.2024 10:25:55.158503 |
6770d467 | 261.833 Kč | 3.10.2024 10:25:48.452936 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 258.833 Kč | 3.10.2024 10:25:30.877048 |
4f9e9d1f | 258.833 Kč | 3.10.2024 10:25:05.118323 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 255.833 Kč | 3.10.2024 10:14:53.858408 |
07156c02 | 255.833 Kč | 3.10.2024 10:14:43.033616 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 252.833 Kč | 3.10.2024 10:04:53.939074 |
6c912c88 | 252.833 Kč | 3.10.2024 10:04:44.025899 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 249.833 Kč | 3.10.2024 10:03:48.343386 |
6c912c88 | 249.833 Kč | 3.10.2024 10:03:37.269530 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 246.833 Kč | 3.10.2024 10:01:13.092893 |
07156c02 | 246.833 Kč | 3.10.2024 10:01:04.939251 |
6fdfbf8c [priorita 1] | 243.833 Kč | 3.10.2024 10:00:26.820032 |
07156c02 | 243.833 Kč | 3.10.2024 10:00:15.244948 |
Kraj | Jihočeský kraj |
Okres | Jindřichův Hradec |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 177 EX 7934/13-246 |
Začátek dražby | 03.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 03.10.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba
Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Úterý | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Středa | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Pátek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 243.833 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 365.750 Kč |
Minimální výše příhozu | 3.000 Kč |
Dražební jistota | 30.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2108578452/2700 |
Variabilní symbol | 793413 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD. Rodinný dům je obdélníkového půdorysu, je přístupný v úrovni terénu. Zádveří, je zároveň chodbou, ze které je přístupná koupelna, samostatné WC, schodiště do podkroví, průchozí obytný pokoj a zahrada za domem. Na průchozí obytný pokoj navazuje neprůchozí kuchyně s jídelním koutem. V podkroví objektu se nachází tři neprůchozí obytné pokoje minimálního rozsahu, přístupné z menší chody. Některé z pokojů jsou dokončeny pouze částečně. Z jednoho z pokojů je přístupný půdní prostor sloužící pro skladování a nedokončená část podkrovního prostoru. Z hygienického zázemí se v domě nachází koupelna, vybavená umyvadlem a sprchovým koutem a samostatné WC. Kuchyně je vybavena jednoduchou kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, troubou a dřezem. V kuchyni se nachází kamna s výměníkem napojeným na ústřední vytápění domu, v koupelně se nachází elektrokotel sloužící také pro ohřev TUV. Dům je celkově ve špatném technickém stavu. Stavba je sice částečně renovována, stavební úpravy jsou však nesystematické, částečně nedokončené a vůbec se netýkají konstrukcí dlouhodobé životnosti, které jsou v některých případech starší 200 let. Stejně tak pouze částečně jsou renovované veškeré vnitřní instalace. Stavba celkově vyžaduje rozsáhlé investice do kompletní rekonstrukce, aby odpovídala moderním požadavkům na obytné budovy. Objekt je ke dni ocenění možno omezeně užívat k trvalému bydlení. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek (příslušenství - oplocení pozemku zahrady ve špatném technickém stavu, dále pak stavby zděné stodoly a zemního sklepa ve velmi špatném technickém stavu a stavba studánky mimo jednotný funkční celek, taktéž ve velmi špatném technickém stavu. K domu jsou provedeny přípojky inženýrských sítí, a to přípojka elektřiny a vodovodu, kanalizace svedena do betonové jímky na vyvážení. Na pozemcích parcelní číslo st. 145/1, 2066 a 2069/1 se nachází trvalé porosty - starší ovocné a okrasné stromy a keře).
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Exekutorský úřad Děčín,
Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, 40502 Děčín IV., IČ: 66254949, 6.655,- Kč v d) k 25.03.2024, vymáháno v
112EX 532/24
Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, 40502 Děčín IV., IČ: 66254949, 6.655,- Kč v d) k 07.06.2019, vymáháno v 112EX 2492/19
Exekutorský úřad Děčín,
Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, 40502 Děčín IV., IČ: 66254949, 2.432,10
Kč v d) k 07.11.2016, vymáháno v 112EX 5643/16
OSSZ Jindřichův Hradec,
Sládkova 332/II, 37747 Jindřichův Hradec, 290 576,00 Kč v c) část zajištěna k
27.6.2018
Všeobecná zdravotní
pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ
41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, celkem 464.921,26 Kč
156.048,26 Kč, v c) k 14.12.2015, vymáháno v 112 EX
5956/15,
13.387,20 Kč v c) k 8.11.2016 (správně 7.11.2016),
vymáháno v 112 EX 5643/16,
123.487 Kč v c) k 05.06.2019 (správně 7.6.2019), vymáháno v 112 EX 2492/19,
171.998,80 Kč v c) k 25.3.2024, vymáháno v 112 EX 532/24
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.176752466, 15.289306946