Rodinný dům v Plzni-Černicích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3670/23-64
Nejnižší podání 5.802.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 9
Počet podání 189

Nejvyšší podání

a5b86465
8.016.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a5b86465 8.016.000 Kč 17.10.2024 13:29:36.325510
cd00a719 8.014.000 Kč 17.10.2024 13:29:28.836547
a5b86465 8.012.000 Kč 17.10.2024 13:27:06.059828
cd00a719 8.010.000 Kč 17.10.2024 13:26:59.497614
a5b86465 8.004.000 Kč 17.10.2024 13:26:47.472478
cd00a719 8.002.000 Kč 17.10.2024 13:26:40.866405
a5b86465 7.996.000 Kč 17.10.2024 13:26:29.242330
cd00a719 7.994.000 Kč 17.10.2024 13:26:22.637462
a5b86465 7.988.000 Kč 17.10.2024 13:26:13.427512
cd00a719 7.986.000 Kč 17.10.2024 13:26:07.017190
a5b86465 7.980.000 Kč 17.10.2024 13:25:58.409688
cd00a719 7.978.000 Kč 17.10.2024 13:25:50.146500
a5b86465 7.972.000 Kč 17.10.2024 13:25:41.665559
cd00a719 7.970.000 Kč 17.10.2024 13:25:31.257016
a5b86465 7.952.000 Kč 17.10.2024 13:25:14.066483
cd00a719 7.950.000 Kč 17.10.2024 13:25:06.370355
a5b86465 7.932.000 Kč 17.10.2024 13:24:48.617752
cd00a719 7.930.000 Kč 17.10.2024 13:24:42.943203
a5b86465 7.922.000 Kč 17.10.2024 13:24:24.297898
cd00a719 7.920.000 Kč 17.10.2024 13:24:17.840041
a5b86465 7.908.000 Kč 17.10.2024 13:24:07.843313
cd00a719 7.906.000 Kč 17.10.2024 13:23:59.968046
a5b86465 7.900.000 Kč 17.10.2024 13:23:42.608515
cd00a719 7.898.000 Kč 17.10.2024 13:23:30.858008
a5b86465 7.892.000 Kč 17.10.2024 13:23:13.999872
cd00a719 7.890.000 Kč 17.10.2024 13:22:57.455934
a5b86465 7.862.000 Kč 17.10.2024 13:22:38.514832
cd00a719 7.860.000 Kč 17.10.2024 13:22:31.834558
a5b86465 7.856.000 Kč 17.10.2024 13:20:02.100719
cd00a719 7.854.000 Kč 17.10.2024 13:19:53.558260
a5b86465 7.852.000 Kč 17.10.2024 13:18:52.846229
cd00a719 7.850.000 Kč 17.10.2024 13:18:47.175218
a5b86465 7.832.000 Kč 17.10.2024 13:17:39.064704
cd00a719 7.830.000 Kč 17.10.2024 13:17:31.949237
a5b86465 7.822.000 Kč 17.10.2024 13:13:45.307910
cd00a719 7.820.000 Kč 17.10.2024 13:13:39.626837
a5b86465 7.812.000 Kč 17.10.2024 13:13:25.015753
cd00a719 7.810.000 Kč 17.10.2024 13:13:18.743914
a5b86465 7.802.000 Kč 17.10.2024 13:13:10.831178
cd00a719 7.800.000 Kč 17.10.2024 13:13:04.185804
a5b86465 7.792.000 Kč 17.10.2024 13:12:51.037657
cd00a719 7.790.000 Kč 17.10.2024 13:12:44.780936
a5b86465 7.782.000 Kč 17.10.2024 13:12:35.967503
cd00a719 7.780.000 Kč 17.10.2024 13:12:29.426807
a5b86465 7.772.000 Kč 17.10.2024 13:12:19.926318
cd00a719 7.770.000 Kč 17.10.2024 13:12:12.163919
a5b86465 7.762.000 Kč 17.10.2024 13:11:40.918142
cd00a719 7.760.000 Kč 17.10.2024 13:11:30.810026
a5b86465 7.742.000 Kč 17.10.2024 13:11:20.594606
cd00a719 7.740.000 Kč 17.10.2024 13:11:13.412173
a5b86465 7.722.000 Kč 17.10.2024 13:10:58.149896
cd00a719 7.720.000 Kč 17.10.2024 13:10:51.570297
a5b86465 7.712.000 Kč 17.10.2024 13:10:42.242127
cd00a719 7.710.000 Kč 17.10.2024 13:10:35.849538
a5b86465 7.702.000 Kč 17.10.2024 13:10:10.162388
cd00a719 7.700.000 Kč 17.10.2024 13:10:03.329564
a5b86465 7.692.000 Kč 17.10.2024 13:09:50.359479
cd00a719 7.690.000 Kč 17.10.2024 13:09:44.473197
a5b86465 7.672.000 Kč 17.10.2024 13:09:28.007886
cd00a719 7.670.000 Kč 17.10.2024 13:09:19.407884
a5b86465 7.650.000 Kč 17.10.2024 13:08:58.670047
cd00a719 7.648.000 Kč 17.10.2024 13:08:51.752935
a5b86465 7.642.000 Kč 17.10.2024 13:08:12.531148
cd00a719 7.640.000 Kč 17.10.2024 13:08:05.467636
a5b86465 7.612.000 Kč 17.10.2024 13:07:52.505269
cd00a719 7.610.000 Kč 17.10.2024 13:07:44.536021
a5b86465 7.592.000 Kč 17.10.2024 13:07:33.257374
cd00a719 7.590.000 Kč 17.10.2024 13:07:27.452294
a5b86465 7.582.000 Kč 17.10.2024 13:05:14.219310
cd00a719 7.580.000 Kč 17.10.2024 13:05:08.439014
a5b86465 7.572.000 Kč 17.10.2024 13:04:28.054191
cd00a719 7.570.000 Kč 17.10.2024 13:04:22.092762
a5b86465 7.562.000 Kč 17.10.2024 13:03:10.127516
cd00a719 7.560.000 Kč 17.10.2024 13:03:04.029356
a5b86465 7.552.000 Kč 17.10.2024 13:02:54.445694
cd00a719 7.550.000 Kč 17.10.2024 13:02:47.815852
a5b86465 7.542.000 Kč 17.10.2024 13:02:39.677703
cd00a719 7.540.000 Kč 17.10.2024 13:02:33.157299
a5b86465 7.536.000 Kč 17.10.2024 13:02:23.291156
cd00a719 7.534.000 Kč 17.10.2024 13:02:17.780843
a5b86465 7.532.000 Kč 17.10.2024 13:01:59.028453
cd00a719 7.530.000 Kč 17.10.2024 13:01:48.110610
a5b86465 7.522.000 Kč 17.10.2024 13:01:21.702551
cd00a719 7.520.000 Kč 17.10.2024 13:01:12.738190
a5b86465 7.512.000 Kč 17.10.2024 13:00:51.586353
cd00a719 7.510.000 Kč 17.10.2024 13:00:45.986595
a5b86465 7.502.000 Kč 17.10.2024 13:00:12.913226
cd00a719 7.500.000 Kč 17.10.2024 13:00:06.130684
a5b86465 7.482.000 Kč 17.10.2024 12:59:13.236508
cd00a719 7.480.000 Kč 17.10.2024 12:59:05.112812
a5b86465 7.460.000 Kč 17.10.2024 12:58:13.381236
cd00a719 7.458.000 Kč 17.10.2024 12:58:06.171317
a5b86465 7.456.000 Kč 17.10.2024 12:56:25.830444
cd00a719 7.454.000 Kč 17.10.2024 12:56:18.450890
a5b86465 7.452.000 Kč 17.10.2024 12:54:38.888066
cd00a719 7.450.000 Kč 17.10.2024 12:54:30.617252
a5b86465 7.436.000 Kč 17.10.2024 12:52:51.676899
cd00a719 7.434.000 Kč 17.10.2024 12:52:44.585019
a5b86465 7.432.000 Kč 17.10.2024 12:51:23.138261
cd00a719 7.430.000 Kč 17.10.2024 12:51:16.364896
a5b86465 7.426.000 Kč 17.10.2024 12:50:47.413404
b438cdd6 7.424.000 Kč 17.10.2024 12:50:40.777270
a5b86465 7.422.000 Kč 17.10.2024 12:50:19.179409
cd00a719 7.420.000 Kč 17.10.2024 12:50:11.927602
a5b86465 7.412.999 Kč 17.10.2024 12:48:51.418537
cd00a719 7.410.999 Kč 17.10.2024 12:48:43.024949
a5b86465 7.407.999 Kč 17.10.2024 12:47:27.714782
b438cdd6 7.405.999 Kč 17.10.2024 12:47:21.163557
a5b86465 7.403.999 Kč 17.10.2024 12:47:11.846283
cd00a719 7.401.999 Kč 17.10.2024 12:47:03.965491
a5b86465 7.301.999 Kč 17.10.2024 12:46:27.472729
b438cdd6 7.299.999 Kč 17.10.2024 12:46:18.753733
a5b86465 7.292.777 Kč 17.10.2024 12:45:30.371319
cd00a719 7.290.777 Kč 17.10.2024 12:45:23.933093
a5b86465 7.283.777 Kč 17.10.2024 12:43:44.991469
cd00a719 7.281.777 Kč 17.10.2024 12:43:36.761261
a5b86465 7.279.777 Kč 17.10.2024 12:43:14.035977
b438cdd6 7.277.777 Kč 17.10.2024 12:43:02.173062
a5b86465 7.272.444 Kč 17.10.2024 12:42:44.974814
cd00a719 7.270.444 Kč 17.10.2024 12:42:35.022445
a5b86465 7.254.444 Kč 17.10.2024 12:41:38.644475
cd00a719 7.252.444 Kč 17.10.2024 12:41:31.666934
a5b86465 7.246.444 Kč 17.10.2024 12:41:20.999494
b438cdd6 7.244.444 Kč 17.10.2024 12:41:13.049129
a5b86465 7.237.333 Kč 17.10.2024 12:39:27.013155
b438cdd6 7.235.333 Kč 17.10.2024 12:39:21.096261
a5b86465 7.202.000 Kč 17.10.2024 12:38:52.771161
cd00a719 7.200.000 Kč 17.10.2024 12:38:47.326510
a5b86465 7.192.000 Kč 17.10.2024 12:37:17.564208
cd00a719 7.190.000 Kč 17.10.2024 12:37:12.092082
a5b86465 7.186.000 Kč 17.10.2024 12:37:02.443969
b438cdd6 7.184.000 Kč 17.10.2024 12:36:56.110156
a5b86465 7.182.000 Kč 17.10.2024 12:36:14.923424
cd00a719 7.180.000 Kč 17.10.2024 12:36:07.761388
a5b86465 7.176.000 Kč 17.10.2024 12:35:19.579339
b438cdd6 7.174.000 Kč 17.10.2024 12:35:11.552446
a5b86465 6.974.000 Kč 17.10.2024 12:34:42.852770
45f62e92 6.972.000 Kč 17.10.2024 12:34:35.317444
a5b86465 6.872.000 Kč 17.10.2024 12:33:07.365233
cd00a719 6.870.000 Kč 17.10.2024 12:32:59.248712
a5b86465 6.861.000 Kč 17.10.2024 12:32:32.016912
b438cdd6 6.859.000 Kč 17.10.2024 12:32:23.230780
a5b86465 6.659.000 Kč 17.10.2024 12:31:47.849294
b438cdd6 6.657.000 Kč 17.10.2024 12:31:40.568867
a5b86465 6.557.000 Kč 17.10.2024 12:31:10.019276
cd00a719 6.555.000 Kč 17.10.2024 12:31:02.279013
a5b86465 6.549.000 Kč 17.10.2024 12:29:55.170296
cd00a719 6.547.000 Kč 17.10.2024 12:29:49.846468
a5b86465 6.542.000 Kč 17.10.2024 12:28:15.817920
cd00a719 6.540.000 Kč 17.10.2024 12:28:10.261191
a5b86465 6.522.000 Kč 17.10.2024 12:27:45.796915
cd00a719 6.520.000 Kč 17.10.2024 12:27:39.939888
a5b86465 6.512.000 Kč 17.10.2024 12:27:19.604296
cd00a719 6.510.000 Kč 17.10.2024 12:27:12.796097
a5b86465 6.502.000 Kč 17.10.2024 12:26:09.387809
cd00a719 6.500.000 Kč 17.10.2024 12:25:38.803564
b438cdd6 6.480.000 Kč 17.10.2024 12:25:18.981074
3e1b5759 6.380.000 Kč 17.10.2024 12:24:17.516267
a5b86465 6.367.000 Kč 17.10.2024 12:24:04.364225
3e1b5759 6.365.000 Kč 17.10.2024 12:21:57.461775
cd00a719 6.340.000 Kč 17.10.2024 12:21:47.644046
3e1b5759 6.330.000 Kč 17.10.2024 12:19:18.848324
cd00a719 6.305.000 Kč 17.10.2024 12:19:08.618435
3e1b5759 6.300.000 Kč 17.10.2024 12:18:17.457123
cd00a719 6.280.000 Kč 17.10.2024 12:18:07.826011
3e1b5759 6.275.000 Kč 17.10.2024 12:15:03.955701
b438cdd6 6.250.000 Kč 17.10.2024 12:14:53.534727
3e1b5759 6.225.000 Kč 17.10.2024 12:11:14.575671
cd00a719 6.200.000 Kč 17.10.2024 12:10:54.092145
3e1b5759 6.135.000 Kč 17.10.2024 12:09:56.946495
b438cdd6 6.100.000 Kč 17.10.2024 12:09:14.986727
3e1b5759 6.075.000 Kč 17.10.2024 12:08:12.585950
b438cdd6 6.050.000 Kč 17.10.2024 12:08:01.419019
3e1b5759 6.025.000 Kč 17.10.2024 12:06:42.097219
cd00a719 6.000.000 Kč 17.10.2024 12:06:29.362331
3e1b5759 5.950.000 Kč 17.10.2024 12:06:05.863898
cd00a719 5.930.000 Kč 17.10.2024 12:05:58.037438
3e1b5759 5.920.000 Kč 17.10.2024 12:05:31.928466
b438cdd6 5.902.000 Kč 17.10.2024 12:05:22.049507
3e1b5759 5.900.000 Kč 17.10.2024 12:05:17.379342
cd00a719 5.880.000 Kč 17.10.2024 12:05:03.372808
3e1b5759 5.875.000 Kč 17.10.2024 12:03:25.077231
cd00a719 5.860.000 Kč 17.10.2024 12:03:16.280636
3e1b5759 5.850.000 Kč 17.10.2024 12:02:16.795910
cd00a719 5.832.000 Kč 17.10.2024 12:02:06.489410
3e1b5759 5.830.000 Kč 17.10.2024 12:01:36.282383
cd00a719 5.812.000 Kč 17.10.2024 12:01:23.270714
3e1b5759 5.810.000 Kč 17.10.2024 12:00:17.560119
b438cdd6 5.802.000 Kč 17.10.2024 12:00:09.554358

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3670/23-64
Začátek dražby17.10.2024 12:00
Konec dražby17.10.2024 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání5.802.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.703.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka12498942/0800
Variabilní symbol367023
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dvoupodlažní podsklepený samostatně situovaný rodinný dům s mírnou sedlovou střechou, je původního stáří, dle prohlášení přítomných spoluvlastníků, z roku 1935, t.j. 89 let. V roce 1955 byl zřízen vstup do sklepa a schodiště. V letech 1986 - 87 byla provedena nástavba patra a modernizace rodinného domu č.p. 307. Rodinný dům obsahuje v přízemní vstupní zádveří se schodišťovým prostorem a chodbou, dále pak tři pokoje, koupelnu, komoru a lodžii. Patro obsahuje bytovou jednotku dispozice 2+1 s úplným příslušenstvím. Suterén obsahuje kotelnu, uhelnu, sklad a chodbu. Rodinný dům je pokročilého původního stáří s podprůměrnou průběžnou údržbou, v podstandardním technickém i morálním stavu.  Dále je předmětem dražbystavba přízemní nepodsklepené garáže postavená v letech 1977-78, včetně zahrady číslo parcelní 654/1 o výměře 185 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím (vedlejší stavby - dva přístřešky, studna z roku 1935, venkovní úpravy - přípojka vody ze studny i veřejného vodovodního řadu, domácí vodárna, přípojka kanalizace, přípojka elektro, zemního plynu, oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy a smíšené ovocné a okrasné trvalé porosty).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Pod Bručnou 307/4, Plzeň 2-Slovany - Černice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.