Družstevní byt o velikosti 2+kk
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 145 EX 74/21 - 342 |
Nejnižší podání | 2.432.667 Kč |
Minimální příhoz | 10.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 30 |
Počet podání | 124 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
4bbbfcc1 | 5.350.000 Kč | 24.10.2024 10:49:01.794387 |
cb4cdc05 | 5.320.000 Kč | 24.10.2024 10:48:01.236970 |
4bbbfcc1 | 5.310.000 Kč | 24.10.2024 10:47:47.474020 |
cb4cdc05 | 5.300.000 Kč | 24.10.2024 10:47:31.247622 |
4bbbfcc1 | 5.260.000 Kč | 24.10.2024 10:46:53.750232 |
cb4cdc05 | 5.250.000 Kč | 24.10.2024 10:46:12.777817 |
4bbbfcc1 | 5.240.000 Kč | 24.10.2024 10:46:07.279857 |
cb4cdc05 | 5.230.000 Kč | 24.10.2024 10:45:26.466330 |
4bbbfcc1 | 5.220.000 Kč | 24.10.2024 10:45:21.434838 |
cb4cdc05 | 5.210.000 Kč | 24.10.2024 10:44:23.238188 |
4bbbfcc1 | 5.200.000 Kč | 24.10.2024 10:44:17.775622 |
cb4cdc05 | 5.180.000 Kč | 24.10.2024 10:44:05.799048 |
4bbbfcc1 | 5.170.000 Kč | 24.10.2024 10:44:01.042885 |
cb4cdc05 | 5.160.000 Kč | 24.10.2024 10:43:48.214953 |
4bbbfcc1 | 5.150.000 Kč | 24.10.2024 10:43:42.744406 |
cb4cdc05 | 5.140.000 Kč | 24.10.2024 10:43:35.779386 |
4bbbfcc1 | 5.130.000 Kč | 24.10.2024 10:43:28.999901 |
cb4cdc05 | 5.120.000 Kč | 24.10.2024 10:43:00.647662 |
4bbbfcc1 | 5.110.000 Kč | 24.10.2024 10:42:47.312595 |
cb4cdc05 | 5.100.000 Kč | 24.10.2024 10:38:00.829851 |
f7b07a41 | 5.010.000 Kč | 24.10.2024 10:37:37.798132 |
cb4cdc05 | 5.000.000 Kč | 24.10.2024 10:33:32.462699 |
4bbbfcc1 | 4.910.000 Kč | 24.10.2024 10:33:13.340232 |
cb4cdc05 | 4.900.000 Kč | 24.10.2024 10:31:06.370578 |
f7b07a41 | 4.810.000 Kč | 24.10.2024 10:30:51.011361 |
cb4cdc05 | 4.800.000 Kč | 24.10.2024 10:28:37.538791 |
05719b1b | 4.710.000 Kč | 24.10.2024 10:28:19.570360 |
cb4cdc05 | 4.700.000 Kč | 24.10.2024 10:28:08.915599 |
05719b1b | 4.620.000 Kč | 24.10.2024 10:27:36.506315 |
f7b07a41 | 4.610.000 Kč | 24.10.2024 10:25:33.489641 |
cb4cdc05 | 4.600.000 Kč | 24.10.2024 10:25:11.770940 |
d5a14507 | 4.520.000 Kč | 24.10.2024 10:25:02.410524 |
4bbbfcc1 | 4.510.000 Kč | 24.10.2024 10:24:45.486767 |
cb4cdc05 | 4.500.000 Kč | 24.10.2024 10:23:56.877649 |
d5a14507 | 4.410.000 Kč | 24.10.2024 10:23:38.263713 |
cb4cdc05 | 4.400.000 Kč | 24.10.2024 10:20:34.233041 |
d5a14507 | 4.330.000 Kč | 24.10.2024 10:18:52.663676 |
4699c73f | 4.320.000 Kč | 24.10.2024 10:18:09.671793 |
c768a9e6 | 4.310.000 Kč | 24.10.2024 10:16:45.006844 |
cb4cdc05 | 4.300.000 Kč | 24.10.2024 10:15:25.250726 |
f7b07a41 | 4.230.000 Kč | 24.10.2024 10:14:51.711716 |
fae65258 | 4.220.000 Kč | 24.10.2024 10:14:21.136289 |
d5a14507 | 4.210.000 Kč | 24.10.2024 10:13:36.548597 |
cb4cdc05 | 4.200.000 Kč | 24.10.2024 10:13:29.185449 |
d5a14507 | 4.060.000 Kč | 24.10.2024 10:13:09.483039 |
fae65258 | 4.050.000 Kč | 24.10.2024 10:12:59.155136 |
d5a14507 | 4.040.000 Kč | 24.10.2024 10:12:31.943430 |
f7b07a41 | 4.030.000 Kč | 24.10.2024 10:12:21.478585 |
c2011557 | 4.020.000 Kč | 24.10.2024 10:12:13.306802 |
d5a14507 | 4.010.000 Kč | 24.10.2024 10:12:03.923866 |
cb4cdc05 | 4.000.000 Kč | 24.10.2024 10:11:53.482695 |
d5a14507 | 3.910.000 Kč | 24.10.2024 10:11:24.040126 |
cb4cdc05 | 3.900.000 Kč | 24.10.2024 10:11:16.821613 |
d5a14507 | 3.760.000 Kč | 24.10.2024 10:10:44.677293 |
f7b07a41 | 3.750.000 Kč | 24.10.2024 10:10:38.380467 |
fae65258 | 3.740.000 Kč | 24.10.2024 10:10:31.404070 |
c2011557 | 3.730.000 Kč | 24.10.2024 10:10:22.906664 |
d5a14507 | 3.720.000 Kč | 24.10.2024 10:10:19.092461 |
d34237a5 | 3.710.000 Kč | 24.10.2024 10:10:14.364472 |
4cb9cd7c | 3.700.000 Kč | 24.10.2024 10:10:09.984434 |
d5a14507 | 3.650.000 Kč | 24.10.2024 10:10:01.403262 |
f7b07a41 | 3.640.000 Kč | 24.10.2024 10:09:54.943642 |
c06512fc | 3.630.000 Kč | 24.10.2024 10:09:43.849452 |
dcd1fb3d | 3.600.000 Kč | 24.10.2024 10:09:34.322727 |
cb4cdc05 | 3.590.000 Kč | 24.10.2024 10:09:21.504636 |
d5a14507 | 3.390.000 Kč | 24.10.2024 10:09:14.849405 |
c06512fc | 3.380.000 Kč | 24.10.2024 10:09:05.532214 |
d5a14507 | 3.350.000 Kč | 24.10.2024 10:08:55.634679 |
c2011557 | 3.340.000 Kč | 24.10.2024 10:08:48.901617 |
4cb9cd7c | 3.330.000 Kč | 24.10.2024 10:08:38.361089 |
d5a14507 | 3.320.000 Kč | 24.10.2024 10:08:26.933648 |
c06512fc | 3.310.000 Kč | 24.10.2024 10:08:20.545264 |
cb4cdc05 | 3.280.000 Kč | 24.10.2024 10:08:11.160357 |
f7b07a41 | 3.162.670 Kč | 24.10.2024 10:08:02.116189 |
c06512fc | 3.152.670 Kč | 24.10.2024 10:07:53.239819 |
d5a14507 | 3.122.670 Kč | 24.10.2024 10:07:40.402234 |
c06512fc | 3.112.670 Kč | 24.10.2024 10:07:32.423961 |
c2011557 | 3.082.670 Kč | 24.10.2024 10:07:26.487185 |
d5a14507 | 3.072.670 Kč | 24.10.2024 10:07:17.463149 |
c06512fc | 3.062.670 Kč | 24.10.2024 10:07:12.205284 |
c768a9e6 | 3.032.670 Kč | 24.10.2024 10:07:05.555910 |
a7ade3d4 | 3.022.670 Kč | 24.10.2024 10:07:02.064983 |
d5a14507 | 2.922.667 Kč | 24.10.2024 10:06:46.277968 |
f7b07a41 | 2.912.667 Kč | 24.10.2024 10:06:39.483598 |
d5a14507 | 2.902.667 Kč | 24.10.2024 10:06:31.691955 |
fae65258 | 2.892.667 Kč | 24.10.2024 10:06:22.171324 |
c2011557 | 2.882.667 Kč | 24.10.2024 10:06:16.241799 |
bb895e38 | 2.872.667 Kč | 24.10.2024 10:06:10.636438 |
d5a14507 | 2.862.667 Kč | 24.10.2024 10:06:01.973476 |
f7b07a41 | 2.852.667 Kč | 24.10.2024 10:05:56.731057 |
c06512fc | 2.842.667 Kč | 24.10.2024 10:05:50.712561 |
d5a14507 | 2.812.667 Kč | 24.10.2024 10:05:34.569443 |
c768a9e6 | 2.802.667 Kč | 24.10.2024 10:05:23.933332 |
d5a14507 | 2.792.667 Kč | 24.10.2024 10:05:14.022984 |
c2011557 | 2.782.667 Kč | 24.10.2024 10:05:01.823025 |
d5a14507 | 2.772.667 Kč | 24.10.2024 10:04:56.533329 |
c06512fc | 2.762.667 Kč | 24.10.2024 10:04:43.645105 |
66763d26 | 2.732.667 Kč | 24.10.2024 10:04:33.721929 |
d5a14507 | 2.722.667 Kč | 24.10.2024 10:04:27.552540 |
fae65258 | 2.712.667 Kč | 24.10.2024 10:04:20.538157 |
4cb9cd7c | 2.702.667 Kč | 24.10.2024 10:04:04.678279 |
c06512fc | 2.692.667 Kč | 24.10.2024 10:03:57.217277 |
d5a14507 | 2.662.667 Kč | 24.10.2024 10:03:50.237809 |
c2011557 | 2.652.667 Kč | 24.10.2024 10:03:42.181706 |
d5a14507 | 2.642.667 Kč | 24.10.2024 10:03:36.482229 |
4bbbfcc1 | 2.632.667 Kč | 24.10.2024 10:03:27.623045 |
d5a14507 | 2.622.667 Kč | 24.10.2024 10:03:22.644482 |
c06512fc | 2.612.667 Kč | 24.10.2024 10:03:08.931095 |
d5a14507 | 2.582.667 Kč | 24.10.2024 10:03:00.662902 |
c2011557 | 2.572.667 Kč | 24.10.2024 10:02:48.972073 |
66763d26 | 2.562.667 Kč | 24.10.2024 10:02:37.229595 |
f7b07a41 | 2.552.667 Kč | 24.10.2024 10:02:33.593039 |
fae65258 | 2.542.667 Kč | 24.10.2024 10:02:18.027345 |
f7b07a41 | 2.532.667 Kč | 24.10.2024 10:01:53.370432 |
fae65258 | 2.522.667 Kč | 24.10.2024 10:01:43.784263 |
4cb9cd7c | 2.512.667 Kč | 24.10.2024 10:01:34.353719 |
d34237a5 | 2.502.667 Kč | 24.10.2024 10:01:27.743797 |
f7b07a41 | 2.492.667 Kč | 24.10.2024 10:01:09.858837 |
4cb9cd7c | 2.482.667 Kč | 24.10.2024 10:00:59.902626 |
9cf6e9d6 | 2.472.667 Kč | 24.10.2024 10:00:55.207929 |
c2011557 | 2.462.667 Kč | 24.10.2024 10:00:51.566305 |
f7b07a41 | 2.452.667 Kč | 24.10.2024 10:00:37.904674 |
bb895e38 | 2.442.667 Kč | 24.10.2024 10:00:25.622255 |
d34237a5 | 2.432.667 Kč | 24.10.2024 10:00:18.262816 |
Kraj | Hlavní město Praha |
Okres | Hlavní město Praha |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 145 EX 74/21 - 342 |
Začátek dražby | 24.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 24.10.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 1, Sekyrka Hynek, Mgr.
Bryksova 818/48, 19800 Praha 14
Kontaktní osoba
Mgr. Hynek Sekyrka
telefon: 284 684 313, mobil: 606 033 366
posta@eupraha1.cz
Soudní exekutor
Úřední hodiny
Pondělí | 09:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00 |
Úterý | 09:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00 |
Středa | 09:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00 |
Čtvrtek | 09:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 2.432.667 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 3.649.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 10.000 Kč |
Dražební jistota | 250.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2489912329/0800 |
Variabilní symbol | 7421296 |
Specifický symbol | RČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Předmětem dražby je dražba omezeně převoditelného členského podílu v družstvu: Bytové družstvo Lehovec 904, družstvo, se sídlem Kukelská 904/3, Hloubětín, 19800 Praha 9, IČ: 26461048, (Družstvo), včetně veškerých členských práv a povinností povinného v tomto Družstvu, ke kterému přináleží právo nájmu bytu o velikosti 2+kk v 6. nadzemním podlaží, včetně jednotce (bytu) přináležející sklepní kóje - bytové jednotky: č. 904/46, vymezené v budově č.p. 904, stojící na pozemku parc. č. 2655, jehož součástí je budova č.p. 904, vše v k.ú. Hloubětín, obec Praha, nacházející se na adrese Kukelská 904/3, 198 00 Praha 14 - Hloubětín.
Dům je samostatně stojící, podsklepený s 12 nadzemními podlažími, s výtahem. Okolní zástavba je tvořena bytovými domy, svislé konstrukce domu jsou panelové, stropy železobetonové montované, střecha plochá s fóliovou krytinou, oplechování pozink. plechem. Fasáda je opatřena strukturovanou omítkou se zateplovacím fasádním systémem, okna plastová. Bytový dům je v udržovaném stavu a je napojen na vodovod, plyn a kanalizaci.
Bytová jednotka č. 904/46 o velikosti 2+kk se nachází v 6. nadzemním podlaží bytového domu. Okna jsou plastová, vnitřní omítky štukové, podlaha betonová s plovoucí podlahou a keramickou dlažbou. Dveře plné, prosklené, shrnovací do ocelových zárubní, v koupelně je umyvadlo a vana, WC samostatně. V kuchyni je kuchyňská linka s plynovým sporákem. Bytová jednotka je po rekonstrukci. Vytápění je zajištěno ústředním topením s centrální kotelnou, ohřev vody zajištěn také centrálně.
Upozorňujeme, že dle Čl. 13 odst. Stanov družstva může být členem družstva pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. Členství právnických osob je vyloučeno. Účastníkem dražby se tak může stát každá zletilá fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt a která provede registraci na dražebním portálu www.okdrazby.cz.
Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Soudní exekutor upozorňuje, že uplatnění předkupního práva nebo práva zpětné koupě se činí v rámci registrace k dražbě v systému el. dražeb, kdy prokázat takovéto právo je nutné nejméně 7 dnů před zahájením dražby listinami k rukám exekutora.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
Kukelská 904/3, Praha 14 - Hloubětín, Česko