Dražba souboru pozemků (orná, vodní, ostatní) k.ú. Hroznová Lhota
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 177 EX 343/22-140 |
Nejnižší podání | 86.087 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 5 |
Počet podání | 28 |
Nejvyšší podání
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
e69d0c67 | 141.087 Kč | 24.10.2024 11:02:38.646290 |
a1d0de40 | 139.087 Kč | 24.10.2024 10:58:48.055519 |
e69d0c67 | 136.087 Kč | 24.10.2024 10:57:54.404649 |
a1d0de40 | 134.087 Kč | 24.10.2024 10:53:44.123491 |
1a260c5a | 132.087 Kč | 24.10.2024 10:52:40.769072 |
a1d0de40 | 130.087 Kč | 24.10.2024 10:50:20.686769 |
1a260c5a | 128.087 Kč | 24.10.2024 10:49:02.774773 |
a1d0de40 | 126.087 Kč | 24.10.2024 10:48:19.865149 |
1a260c5a | 124.087 Kč | 24.10.2024 10:47:30.895744 |
a1d0de40 | 122.087 Kč | 24.10.2024 10:47:00.225358 |
1a260c5a | 120.087 Kč | 24.10.2024 10:45:38.852021 |
a1d0de40 | 118.087 Kč | 24.10.2024 10:44:01.785073 |
1a260c5a | 116.087 Kč | 24.10.2024 10:41:09.520926 |
a1d0de40 | 114.087 Kč | 24.10.2024 10:40:51.174240 |
1a260c5a | 112.087 Kč | 24.10.2024 10:40:43.265524 |
a1d0de40 | 110.087 Kč | 24.10.2024 10:38:08.384648 |
1a260c5a | 108.087 Kč | 24.10.2024 10:36:53.055603 |
a1d0de40 | 106.087 Kč | 24.10.2024 10:36:36.215055 |
1a260c5a | 104.087 Kč | 24.10.2024 10:34:01.949305 |
a1d0de40 | 102.087 Kč | 24.10.2024 10:33:30.673443 |
23b5d632 | 100.087 Kč | 24.10.2024 10:33:11.831044 |
a1d0de40 | 98.087 Kč | 24.10.2024 10:31:30.753654 |
1a260c5a | 96.087 Kč | 24.10.2024 10:30:53.242686 |
e69d0c67 | 94.087 Kč | 24.10.2024 10:27:53.765474 |
1a260c5a | 92.087 Kč | 24.10.2024 10:27:43.393889 |
e69d0c67 | 90.087 Kč | 24.10.2024 10:26:34.731183 |
1a260c5a | 88.087 Kč | 24.10.2024 10:09:26.822354 |
e69d0c67 | 86.087 Kč | 24.10.2024 10:00:42.474132 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Hodonín |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 177 EX 343/22-140 |
Začátek dražby | 24.10.2024 10:00 |
Konec dražby | 24.10.2024 10:30 |
Dražebník
Exekutorský úřad Zlín, Jenerál, Marek, Mgr.
Krátká 4447, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba
Mgr. Marek Jenerál
telefon: +420 577 001 640, mobil: 724 305 006
jeneral@euzl.cz
Soudní exekutor
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Úterý | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Středa | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Pátek | 08:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 |
Nejnižší podání | 86.087 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 129.130 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 20.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 2108578452/2700 |
Variabilní symbol | 34222 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o dražbu souboru pozemků. Pozemek parcelní číslo 3050/91, evidovaný jako orná půda 4432m2. Pozemek parcelní číslo 3324/99, evidovaný jako vodní plocha 52m2. Pozemek parcelní číslo 3324/159, evidovaný jako ostatní plocha, neplodná půda 191m2. Příslušenství nezjištěno.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - územní
pracoviště v Hodoníně, Dukelských hrdinů 1, 69551 Hodonín, IČ: 72080043, 1409,-
Kč v f) k 23.9.2024
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
48.907323811, 17.40587105