Dražba id. spol. podílu 1/6 pozemků ( zahrada, ostatní plocha ) k.ú. Bučovice
Informace o dražbě
Druh dražby | Elektronická dražba |
Číslo dražby | 180 EX 10258/06-313 |
Nejnižší podání | 27.000 Kč |
Minimální příhoz | 2.000 Kč |
Maximální příhoz | neomezený |
Počet účastníků | 2 |
Počet podání | 85 |
Nejvyšší podání
Podání námitek
Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.
Uživatel | Námitka / Reakce dražebníka |
---|
Losování
Uživatelské jméno | Hodnota losu | Datum a čas |
---|
Historie podání
Uživatelské jméno | Aktuální cena | Datum a čas podání |
---|---|---|
39915f21 [priorita 1] | 111.000 Kč | 5.2.2025 11:50:20.683263 |
7953f26d | 111.000 Kč | 5.2.2025 11:49:45.945792 |
39915f21 [priorita 1] | 109.000 Kč | 5.2.2025 11:49:25.747584 |
7953f26d | 109.000 Kč | 5.2.2025 11:48:59.841846 |
39915f21 [priorita 1] | 107.000 Kč | 5.2.2025 11:48:47.047579 |
7953f26d | 107.000 Kč | 5.2.2025 11:48:13.241484 |
39915f21 [priorita 1] | 105.000 Kč | 5.2.2025 11:47:01.907478 |
7953f26d | 105.000 Kč | 5.2.2025 11:46:37.905266 |
39915f21 [priorita 1] | 103.000 Kč | 5.2.2025 11:45:51.569680 |
7953f26d | 103.000 Kč | 5.2.2025 11:45:10.110821 |
39915f21 [priorita 1] | 101.000 Kč | 5.2.2025 11:44:07.042033 |
7953f26d | 101.000 Kč | 5.2.2025 11:43:20.448719 |
39915f21 [priorita 1] | 99.000 Kč | 5.2.2025 11:42:08.669995 |
7953f26d | 99.000 Kč | 5.2.2025 11:41:59.751973 |
39915f21 [priorita 1] | 97.000 Kč | 5.2.2025 11:40:48.496133 |
7953f26d | 97.000 Kč | 5.2.2025 11:39:55.940130 |
39915f21 [priorita 1] | 95.000 Kč | 5.2.2025 11:39:43.757553 |
7953f26d | 95.000 Kč | 5.2.2025 11:39:20.144324 |
39915f21 [priorita 1] | 93.000 Kč | 5.2.2025 11:38:55.963335 |
7953f26d | 93.000 Kč | 5.2.2025 11:38:33.357882 |
39915f21 [priorita 1] | 91.000 Kč | 5.2.2025 11:38:09.262100 |
7953f26d | 91.000 Kč | 5.2.2025 11:37:50.238546 |
39915f21 [priorita 1] | 89.000 Kč | 5.2.2025 11:37:29.249736 |
7953f26d | 89.000 Kč | 5.2.2025 11:36:48.586232 |
39915f21 [priorita 1] | 87.000 Kč | 5.2.2025 11:36:34.206164 |
7953f26d | 87.000 Kč | 5.2.2025 11:36:25.602162 |
39915f21 [priorita 1] | 85.000 Kč | 5.2.2025 11:36:19.278083 |
7953f26d | 85.000 Kč | 5.2.2025 11:36:10.679424 |
39915f21 [priorita 1] | 83.000 Kč | 5.2.2025 11:36:04.113975 |
7953f26d | 83.000 Kč | 5.2.2025 11:35:50.605067 |
39915f21 [priorita 1] | 81.000 Kč | 5.2.2025 11:35:21.678106 |
7953f26d | 81.000 Kč | 5.2.2025 11:35:01.430007 |
39915f21 [priorita 1] | 79.000 Kč | 5.2.2025 11:34:05.317823 |
7953f26d | 79.000 Kč | 5.2.2025 11:33:24.143745 |
39915f21 [priorita 1] | 77.000 Kč | 5.2.2025 11:32:48.037383 |
7953f26d | 77.000 Kč | 5.2.2025 11:32:32.989541 |
39915f21 [priorita 1] | 75.000 Kč | 5.2.2025 11:31:59.402265 |
7953f26d | 75.000 Kč | 5.2.2025 11:31:36.703184 |
39915f21 [priorita 1] | 73.000 Kč | 5.2.2025 11:31:26.510169 |
7953f26d | 73.000 Kč | 5.2.2025 11:30:51.127223 |
39915f21 [priorita 1] | 71.000 Kč | 5.2.2025 11:30:24.198398 |
7953f26d | 71.000 Kč | 5.2.2025 11:29:47.433678 |
39915f21 [priorita 1] | 69.000 Kč | 5.2.2025 11:29:09.755206 |
7953f26d | 69.000 Kč | 5.2.2025 11:27:47.997769 |
39915f21 [priorita 1] | 67.000 Kč | 5.2.2025 11:27:38.177821 |
7953f26d | 67.000 Kč | 5.2.2025 11:25:41.758754 |
39915f21 [priorita 1] | 65.000 Kč | 5.2.2025 11:25:08.565658 |
7953f26d | 65.000 Kč | 5.2.2025 11:21:48.123122 |
39915f21 [priorita 1] | 63.000 Kč | 5.2.2025 11:21:08.502605 |
7953f26d | 63.000 Kč | 5.2.2025 11:17:19.548919 |
39915f21 [priorita 1] | 61.000 Kč | 5.2.2025 11:16:20.026703 |
7953f26d | 61.000 Kč | 5.2.2025 11:12:15.503255 |
39915f21 [priorita 1] | 59.000 Kč | 5.2.2025 11:11:05.743954 |
7953f26d | 59.000 Kč | 5.2.2025 11:06:54.620325 |
39915f21 [priorita 1] | 57.000 Kč | 5.2.2025 11:06:41.064594 |
7953f26d | 57.000 Kč | 5.2.2025 11:06:28.927498 |
39915f21 [priorita 1] | 55.000 Kč | 5.2.2025 11:06:17.544684 |
7953f26d | 55.000 Kč | 5.2.2025 11:06:09.826817 |
39915f21 [priorita 1] | 53.000 Kč | 5.2.2025 11:05:54.258233 |
7953f26d | 53.000 Kč | 5.2.2025 11:05:39.621403 |
39915f21 [priorita 1] | 51.000 Kč | 5.2.2025 11:04:56.040703 |
7953f26d | 51.000 Kč | 5.2.2025 11:04:45.090044 |
39915f21 [priorita 1] | 49.000 Kč | 5.2.2025 11:03:39.726542 |
7953f26d | 49.000 Kč | 5.2.2025 11:03:29.640009 |
39915f21 [priorita 1] | 47.000 Kč | 5.2.2025 11:02:41.914958 |
7953f26d | 47.000 Kč | 5.2.2025 11:02:30.338664 |
39915f21 [priorita 1] | 45.000 Kč | 5.2.2025 11:02:10.507065 |
7953f26d | 45.000 Kč | 5.2.2025 11:01:59.378559 |
39915f21 [priorita 1] | 43.000 Kč | 5.2.2025 11:00:56.575046 |
7953f26d | 43.000 Kč | 5.2.2025 11:00:29.794518 |
39915f21 [priorita 1] | 41.000 Kč | 5.2.2025 11:00:10.483195 |
7953f26d | 41.000 Kč | 5.2.2025 11:00:03.523322 |
39915f21 [priorita 1] | 39.000 Kč | 5.2.2025 10:59:08.439503 |
7953f26d | 39.000 Kč | 5.2.2025 10:59:00.959673 |
39915f21 [priorita 1] | 37.000 Kč | 5.2.2025 10:58:52.134795 |
7953f26d | 37.000 Kč | 5.2.2025 10:58:40.088086 |
39915f21 [priorita 1] | 35.000 Kč | 5.2.2025 10:58:23.139383 |
7953f26d | 35.000 Kč | 5.2.2025 10:58:02.114689 |
39915f21 [priorita 1] | 33.000 Kč | 5.2.2025 10:57:47.235258 |
7953f26d | 33.000 Kč | 5.2.2025 10:57:40.317924 |
39915f21 [priorita 1] | 31.000 Kč | 5.2.2025 10:57:01.323291 |
7953f26d | 31.000 Kč | 5.2.2025 10:56:24.375404 |
39915f21 [priorita 1] | 29.000 Kč | 5.2.2025 10:54:54.171928 |
7953f26d | 29.000 Kč | 5.2.2025 10:54:27.777370 |
39915f21 [priorita 1] | 27.000 Kč | 5.2.2025 10:00:18.705482 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Stav dražby | Vydraženo |
Typ dražby | Exekuční dražba nedobrovolná |
Číslo dražby | 180 EX 10258/06-313 |
Začátek dražby | 05.02.2025 10:00 |
Konec dražby | 05.02.2025 11:00 |
Dražebník
Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba
Radka Maliňáková
mobil: 606 710 393
radka.malinakova@exekutorsky-urad.cz
Nejnižší podání | 27.000 Kč |
Výsledná cena (odhadní) | 54.000 Kč |
Minimální výše příhozu | 2.000 Kč |
Dražební jistota | 5.000 Kč |
Bankovní účet dražebníka | 4602590237/0100 |
Variabilní symbol | 102580666 |
Specifický symbol | RČ nebo IČ |
- Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
- Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.
Popis
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 sestávající z pozemku p.č. 2644/46 - zahrada o výměře 219 m2 a pozemku p.č. 2645/10 - ostatní plocha o výměře 494 m2 , vše v k.ú. Bučovice, obec Bučovice, okres Vyškov, které jsou situovány v zastavěné okrajové města, nachází se v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek.
Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.
Věcná břemena
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Uplatnění předkupního práva
Předkupní právo nebylo prokázáno.
Uplatnění spoluvlastnického práva
Dražitelem ID 39915f21 bylo prokázáno právo spoluvlastníka.
Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce
Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.
Rozhodnutí v průběhu dražby
Adresa místa předmětu
49.144378575, 16.991301159