Ukončené
Začátek dražby | 30.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 DD 1/23-141 |
Vyvolávací cena | 640.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 822.000 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 40 |
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 k rodinnému domu vč. příslušných podílů k vedlejším stavbám a pozemkům v obci Staňkovice, okres Louny. Obec Staňkovice se nachází na severovýchodní…
Začátek dražby | 30.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 189 DD 5/24-5 |
Stav | Odročená |
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 RD. Dům je řadový, přízemní je podsklepený do tvaru L. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je plochá. Dům v roce 2015 prošel modernizací střechy a fasády.…
Začátek dražby | 30.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 240020 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Popis předmětu dražby: majetkový podíl 2/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 156, pro k. ú. Libotenice, obec Libotenice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice. Jedná se o samostatně…
Začátek dražby | 30.4.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 20945/11-MB |
Vyvolávací cena | 78.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 134.000 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 12 |
Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -…
Začátek dražby | 25.4.2024 13:30 |
Číslo dražby | 139EX 04522/10-279 |
Vyvolávací cena | 166.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 196.667 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 13 |
Jedná se o zděný, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími (v části přízemní s využitým podkrovím) pod sedlovou střechou krytou plechovou…
Začátek dražby | 25.4.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 1739/23-83 |
Vyvolávací cena | 2.685.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 2.685.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě.K domu patří oplocená zahrada. Vedle domu…
Začátek dražby | 24.4.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX8665/23-315 |
Vyvolávací cena | 2.255.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 4.909.333 Kč |
Počet účastníků | 16 |
Počet příhozů | 70 |
Draženou nemovitostí je zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou a plechovou krytinou.…
Začátek aukce | 24.4.2024 11:00 |
Číslo aukce | 240092 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Majetkový podíl 1/8 na RD s pozemkem v obci Choryně
Začátek dražby | 24.4.2024 09:30 |
Číslo dražby | 158 DD 7/24-2 |
Vyvolávací cena | 1.115.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.115.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 1 |
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na samostatně stojícím zděném rodinném domu se zanedbanou údržbou, s navazující zahradou. Na pozemku parc. č. 349 stojí garáž nezapsaná v katastru…
Začátek dražby | 18.4.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 EX 2982/22-105 |
Vyvolávací cena | 1.646.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.854.000 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 23 |
- parcela St. 144 o výměře 64 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Nová Huť, č.p. 140, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 144- parcela St. 485 o výměře 22 m2 - zastavěná plocha…