Ukončené
Začátek dražby | 27.2.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 10014/15-084 |
Vyvolávací cena | 18.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 52.000 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 26 |
Oceňované pozemky se nacházejí cca 850 m jihovýchodně a jihozápadně od okraje zastavěné části obce Sýkořice. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V…
Začátek dražby | 27.2.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 14844/19-1185 |
Vyvolávací cena | 113.334 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 236.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 63 |
Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří o výměře 148,00 m2, který se nachází v Opavě, v Moravskoslezském kraji. Pozemek je zastavěn rodinným domem bez čp/če, který je spolu s…
Začátek dražby | 27.2.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 3786/23-VS |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Pozemek p.č. 1283/38 je situován v západní části katastrálního území s přístupem ponezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů.Pozemky p.č. 2071/2, p.č. 2072/75 a p.č. 2094/3…
Začátek aukce | 22.2.2024 11:30 |
Číslo aukce | 230260 položka 2 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Pozemek p.č. 6242 - o výměře 11 020 m², orná půdaZapsáno na LV 718 pro katastrální území Police u Valašského Meziříčí, obec Police, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské…
Začátek aukce | 22.2.2024 11:00 |
Číslo aukce | 230260 položka 1 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 1 |
Počet příhozů | 0 |
Pozemek p.č. 650/7 - o výměře 58 m², orná půdaPozemek p.č. 657/44 - o výměře 1298 m², orná půdaPozemek p.č. 657/45 - o výměře 406 m², orná půdaPozemek p.č. 660/1 - o výměře 2830 m², orná půdaPozemek…
Začátek dražby | 21.2.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX4370/12-281 |
Vyvolávací cena | 43.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 85.000 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 15 |
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 pozemku p.č. 2055 - zahrada, vše v k.ú. Hradec nad Moravicí, obec Hradec nad Moravicí, okres Opava, který je situován v okrajové severní části katastrálního území.…
Začátek dražby | 21.2.2024 13:00 |
Číslo dražby | 203EX10693/13-169 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 0 |
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2140/1 - zahrada a pozemek p.č. 2140/3 - orná půda, vše v k.ú. Potěhy, obec Potěhy, okres Kutná Hora, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Potěhy…
Začátek aukce | 21.2.2024 10:00 |
Číslo aukce | 230198 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc.č. 459/15, o výměře 9 340 m², vedeném na LV 37, pro katastrální území Bezděčí u Velkých Opatovic, obec Velké Opatovice, Katastrální úřad…
Začátek aukce | 21.2.2024 10:00 |
Číslo aukce | 220234 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 0 |
Počet příhozů | 0 |
Jedná se o 3 funkční celky (celkem 8 pozemků) nezasíťovaných a nezastavěných pozemků o celkové výměře 28.605 m². Pozemky se nacházejí v jižní částí města Dvůr Králové nad Labem, nedaleko železniční…
Začátek dražby | 21.2.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 09434/20-086 |
Vyvolávací cena | 382.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 397.000 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 6 |
Oceňované pozemky se nacházejí cca 700 m východně od okraje zastavěné části města Vlašim. Jedná se o soubor převážně sousedících zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou…