Začátek dražby | 21.3.2023 10:00 |
Konec dražby | 21.3.2023 10:15 |
Číslo dražby | 189 EX 1657/19-26 |
Nejnižší podání | 37.427 Kč |
Okres | Zlín |
Jedná se o dražbu pozemku parcelní číslo 2577 evidovaný jako lesní pozemek v katastrálním území Lipová u Slavičína, obec Lipová, okres Zlín. Pozemek leží východně od zastavěného území obce a je zcela…
Začátek dražby | 21.3.2023 10:15 |
Konec dražby | 21.3.2023 10:30 |
Číslo dražby | 189 EX 7254/15-54 |
Nejnižší podání | 2.190.000 Kč |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Jedná se o dražbu bytu o velikosti 2+1 a podílu 126/1000 na spol. č. domu. Situovaný v 1. NP obci Vysoké Mýto. Příslušenství bytové jednotky tvoří sklepní prostory v suterénu domu.
Začátek dražby | 21.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 21.3.2023 13:30 |
Číslo dražby | 137 EX 08682/20-KH |
Nejnižší podání | 5.993.333 Kč |
Okres | Břeclav |
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se mimo zastavěnou část města, severozápadním směrem v extravilánu katastrálního území Charvatská Nová Ves, ve směru na Lednici po levé straně, naproti…
Začátek dražby | 22.3.2023 10:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 10:15 |
Číslo dražby | 189 EX 638/03-107 |
Nejnižší podání | 28.073 Kč |
Okres | Uherské Hradiště |
Jedná se o dražbu podílu 1/3 orné půdy v katastrálním území Boršice u Buchlovic, obec Boršice, okres Uherské Hradiště. Jedná se o zemědělský pozemek situovaný v zemědělském honu severovýchodně od…
Začátek dražby | 22.3.2023 11:30 |
Konec dražby | 22.3.2023 12:00 |
Číslo dražby | 121 EX 6052/08-115 |
Nejnižší podání | 57.334 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Podíl 1/4 na pozemku s RD o zastavěné ploše 102m2 a zahrady 143m2.Popis ve znaleckém posudku.
Začátek dražby | 22.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX14185/09-328 |
Nejnižší podání | 30.000 Kč |
Okres | Bruntál |
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 39/1 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Stará Rudná, č.p. 25, rod. dům (LV č. 27), LV č.…
Začátek dražby | 22.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX29707/21-60 |
Nejnižší podání | 3.306.667 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 přízemního, nepodsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.…
Začátek dražby | 22.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 13:30 |
Číslo dražby | 099 EX 422/19-56 |
Nejnižší podání | 1.978.000 Kč |
Okres | Plzeň-město |
1.1. Bytová jednotka č. 1609/4 - Plzeň.Oceňovaná nemovitá věcBytová jednotka č. 4 se nachází v 1. N.P. zděného bytového domu č.p. 1609, situovaném v jižníčásti intravilánu krajského města Plzeň, v…
Začátek dražby | 22.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX4288/22-90 |
Nejnižší podání | 845.000 Kč |
Okres | Třebíč |
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…
Začátek dražby | 22.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 22.3.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX15114/22 |
Nejnižší podání | 4.253.861 Kč |
Okres | Brno-město |
Předmětem dražby jsou členská práva a povinností člena Mír, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 00046906, s právem užívání družstevního bytu č. 4 v…