Začátek dražby | 18.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 143 EX 00180/24-062 |
Nejnižší podání | 1.280.000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. St. 232, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m². Součástí je stavba: Stod, č.p. 144, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 232…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:15 |
Číslo dražby | 081 EX 00256/24-042 |
Nejnižší podání | 3.776.700 Kč |
Okres | Mělník |
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný přibližně do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek aukce | 18.12.2024 10:00 |
Konec aukce | 18.12.2024 10:30 |
Číslo aukce | 240319 |
Nejnižší podání | 390.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Majetkový podíl 3/8 na pozemcíchPozemek parc.č. 1465/5, výměra 1668 m², trvalý travní porostPozemek parc.č. 1465/20, výměra 167 m², vodní plochaPozemek parc.č. 1487/1, výměra 1138 m², orná půda vše…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:30 |
Konec dražby | 18.12.2024 11:00 |
Číslo dražby | 143 EX 00529/24-023 |
Nejnižší podání | 1.453.333 Kč |
Okres | Přerov |
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 265, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m². Součástí je stavba: Křenovice, č.p. 137, rod.dům,Stavba stojí na pozemku p.č.: 265, -…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:30 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:45 |
Číslo dražby | 081 EX 32091/11-509 |
Nejnižší podání | 1.275.400 Kč |
Okres | Plzeň-sever |
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1269/6 - zahrada o výměře 17 m2, pozemku p.č. 1269/7 - zahrada o výměře 909 m2, pozemku…
Začátek dražby | 18.12.2024 11:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 11:15 |
Číslo dražby | 081 EX 15776/08-1033 |
Nejnižší podání | 108.700 Kč |
Okres | Kutná Hora |
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 886/6 - orná půda o výměře 5.353 m2, pozemku p.č. 1038/14 - orná půda o výměře 9.020 m2,…
Začátek dražby | 18.12.2024 11:30 |
Konec dražby | 18.12.2024 11:45 |
Číslo dražby | 081 EX 02606/09-937 |
Nejnižší podání | 197.000 Kč |
Okres | Prostějov |
RD č.p.39 na st.parc.č.87/4 je řadový vnitřní RD nepodsklepený, s jedním nadzemním obytným podlažím 1.NP – kuchyně, pokoj, chodba, koupelna s WC, průjezd, to vše pod sedlovou a pultovou střechou.…
Začátek dražby | 18.12.2024 12:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 12:30 |
Číslo dražby | 099 EX 2165/24-193 |
Nejnižší podání | 2.445.227 Kč |
Okres | Rokycany |
Pozemky se nacházejí cca 100–300 m jihovýchodně od okraje zastavěné části města Radnice. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako…
Začátek dražby | 18.12.2024 13:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX33207/23 |
Nejnižší podání | 2.316.667 Kč |
Okres | Ústí nad Orlicí |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 505/10 v budově č.p. 505, 506, 507, 508, příslušející k části obce Pražské Předměstí, na pozemku p.č. 5476 o výměře 1.004 m2, včetně spoluvlastnického podílu ke…
Začátek dražby | 18.12.2024 13:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX30290/14 |
Nejnižší podání | 613.333 Kč |
Okres | Most |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1857/19 v budově č.p. 1857, příslušející k části obce Most, na pozemku p.č. 6542/1 (LV 1), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v…