Začátek aukce | 16.10.2024 10:00 |
Konec aukce | 16.10.2024 10:30 |
Číslo aukce | 240253 |
Nejnižší podání | 1.600.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Majetkový podíl ½ - Stavební pozemek vč RD na demolici
Začátek aukce | 16.10.2024 11:00 |
Konec aukce | 16.10.2024 11:30 |
Číslo aukce | 240254 |
Nejnižší podání | 3.500.000 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
Majetkový podíl ½ na nemovitostech - Stavební pozemek s RD před rekonstrukcí nebo demolicí
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX32832/23 |
Nejnižší podání | 606.667 Kč |
Okres | Hodonín |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/5 na přízemním, zděném, částečně podsklepeném rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX21853/20-101 |
Nejnižší podání | 705.000 Kč |
Okres | Prostějov |
Draženou nemovitostí je zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX22491/23-84 |
Nejnižší podání | 2.255.000 Kč |
Okres | Děčín |
Draženou nemovitostí je objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX38407/23 |
Nejnižší podání | 45.333 Kč |
Okres | Brno-město |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci -pozemku p.č. 4190 - orná půda o výměře 1.907 m2, v k.ú. Žebětín, obec Brno, okresBrno-město, který je situován v…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX58997/14-263 |
Nejnižší podání | 60.000 Kč |
Okres | Svitavy |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl 1/6 na přízemním, zděném, nepodsklepeném objektu pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX1277/20 |
Nejnižší podání | 36.666 Kč |
Okres | Hodonín |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/9 nemovité věci -pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) 2530/3, ovýměře 12.664 m2, v k.ú. Nová Lhota u…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 074 EX 02746/22-076 |
Nejnižší podání | 1.084.000 Kč |
Okres | Příbram |
Jedná se o dražbu řadového, krajního, přízemního RD s půdním prostorem. Stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. K domu patří oplocená, neudržovaná zahrada. Příslušenství věcí…
Začátek dražby | 16.10.2024 13:00 |
Konec dražby | 16.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 203EX5694/24 |
Nejnižší podání | 736.667 Kč |
Okres | Bruntál |
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4629/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m2, jehož součástí je stavba: Bruntál,…