Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 1459/05 |
Nejnižší podání | 60.000 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
nemovitých věcí povinného:zapsaných na listu vlastnictví č. 3475 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Třinec, pro obec Třinec, kat. území Dolní…
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 6247/13 |
Nejnižší podání | 836.000 Kč |
Okres | Opava |
nemovité věci ve spoluvlastnictví obou povinnýchzapsaných na listu vlastnictví č. 38 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, pro obec Třebom, kat. území Třebom.
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 503/21 |
Nejnižší podání | 1.910.000 Kč |
Okres | Frýdek-Místek |
1) spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 167/827 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 693 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek…
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 2054/20 |
Nejnižší podání | 44.000 Kč |
Okres | Přerov |
spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/16 na nemovitých věcízapsaných na listu vlastnictví č. 522 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště…
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 186/21 |
Nejnižší podání | 36.000 Kč |
Okres | Opava |
spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/4 na nemovitých věcízapsaných na listu vlastnictví č. 183 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, pro obec Hradec…
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 2556/13 |
Nejnižší podání | 144.000 Kč |
Okres | Trutnov |
1) spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/8 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 20 u Katastrálního úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové - Katastrálního…
Začátek dražby | 12.7.2022 10:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 11:00 |
Číslo dražby | 225 EX 1867/21 |
Nejnižší podání | 28.000 Kč |
Okres | Opava |
spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/2 na nemovitých věcí ve společném jmění manželůzapsaných na listu vlastnictví č. 1583 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního…
Začátek dražby | 12.7.2022 13:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 13:30 |
Číslo dražby | 137 EX 01117/11-KH |
Nejnižší podání | 376.667 Kč |
Okres | Praha-západ |
Jedná se o přízemní, dřevěný, roubený, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou standardní…
Začátek dražby | 12.7.2022 13:00 |
Konec dražby | 12.7.2022 13:30 |
Číslo dražby | 121 EX 7016/18 |
Nejnižší podání | 118.667 Kč |
Okres | Rokycany |
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci (zahrádkářská chatová osada v ulici U Hřiště):- parcela č. 56/2 o výměře 210 m2 – zahradazapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem…
Začátek dražby | 13.7.2022 09:30 |
Konec dražby | 13.7.2022 10:30 |
Číslo dražby | 158 DD 12/22-3 |
Nejnižší podání | 1.485.000 Kč |
Okres | Karviná |
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na částečně podsklepeném rodinném domu s 1 nadzemním podlažím a obytným podkrovím pod sedlovou střechou, situovaném jako samostatně stojící.…