Začátek dražby | 29.3.2023 13:00 |
Konec dražby | 29.3.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX28380/18 |
Nejnižší podání | 1.360.000 Kč |
Okres | Chomutov |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1288/5 v budově č.p. 1286, 1287, 1288, příslušející k části obce Kadaň, na pozemcích p.č. 1895, p.č. 1896 a p.č. 1897, včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Začátek dražby | 30.3.2023 14:00 |
Konec dražby | 30.3.2023 14:30 |
Číslo dražby | 129 EX 3074/22-45 |
Nejnižší podání | 1.830.000 Kč |
Okres | Chrudim |
Jedná se o řadový, krajní bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí…
Začátek dražby | 5.4.2023 13:00 |
Konec dražby | 5.4.2023 14:00 |
Číslo dražby | 074 EX 03440/22-051 |
Nejnižší podání | 800.000 Kč |
Okres | Karlovy Vary |
Jedná se o dražbu bytové jednotky je v 1. nadzemním podlaží a její dispozice 1+1. Jedná se o bytovou jednotku č. 1031/1 nacházející se v řadovém bytovém domě, který má čtyři nadzemní podlaží.…
Začátek dražby | 5.4.2023 14:00 |
Konec dražby | 5.4.2023 14:30 |
Číslo dražby | 129 EX 3009/21-55 |
Nejnižší podání | 2.624.000 Kč |
Okres | Pardubice |
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se…
Začátek dražby | 6.4.2023 13:00 |
Konec dražby | 6.4.2023 13:30 |
Číslo dražby | 206 EX 1743/21-134 |
Nejnižší podání | 3.053.333 Kč |
Okres | Karlovy Vary |
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Oceňovaná bytová jednotka je vybudována v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní podlaží, podzemní…
Začátek dražby | 12.4.2023 10:00 |
Konec dražby | 12.4.2023 10:30 |
Číslo dražby | 143 EX 00742/22-069 |
Nejnižší podání | 600.000 Kč |
Okres | Karviná |
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:a) nemovitá věc:- byt č.p./č. jednotky 710/6, vymezeno v:Budova: Ráj, č.p. 710, byt.dům, LV 4622,…
Začátek dražby | 12.4.2023 11:00 |
Konec dražby | 12.4.2023 12:00 |
Číslo dražby | 176 EX 00468/22-027 |
Nejnižší podání | 5.120.000 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
Jedná se o dražbu bytu s dispozicí 3+1 v 1. NP samostatně stojícího panelového bytového domu v Praze – Žižkov, ul. Ostromečská 436/7. Byt je v udržovaném stavu, se zděným jádrem, plastovými okny a…
Začátek dražby | 12.4.2023 13:00 |
Konec dražby | 12.4.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX7688/22-125 |
Nejnižší podání | 825.000 Kč |
Okres | Karviná |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 521/1 v budově č.p. 521, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 499/67, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č.…
Začátek dražby | 12.4.2023 13:00 |
Konec dražby | 12.4.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203EX39582/17 |
Nejnižší podání | 253.333 Kč |
Okres | Přerov |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1037/30, v budově č.p. 1037, příslušející k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 899/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a…
Začátek dražby | 12.4.2023 13:00 |
Konec dražby | 12.4.2023 14:00 |
Číslo dražby | 203ExD51/2022-14 |
Nejnižší podání | 7.210.000 Kč |
Okres | Hlavní město Praha |
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1084/30 v budově č.p. 1083, 1084, 1085, příslušející k části obce Řepy, na pozemcích p.č. 1142/3, p.č. 1142/4, p.č. 1142/5, včetně spoluvlastnického podílu ke…