Ukončené
Začátek dražby | 2.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 295/00-002 |
Vyvolávací cena | 250.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 662.000 Kč |
Počet účastníků | 149 |
Počet příhozů | 128 |
Vozidlo tovární značka Škoda Superb 2.0TDi DSG 4x4 Laurin&KlementVozidlo VIN TMBCJ9NP6L7066438Vozidlo první registrace 15.06.2020Vozidlo první registrace v ČR 15.06.2020Vozidlo stav tachometru 81…
Začátek dražby | 2.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 091 EX 294/00-002 |
Vyvolávací cena | 100.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 254.000 Kč |
Počet účastníků | 54 |
Počet příhozů | 82 |
Vozidlo tovární značka Mercedes Benz CL600 V12Vozidlo VIN WDB2153781A022075Vozidlo první registrace 16.10.2001Vozidlo první registrace v ČR 16.10..2001Vozidlo stav tachometru 166.000Vozidlo výkon…
Začátek dražby | 1.10.2024 14:00 |
Číslo dražby | 091 EX 04697/23-068 |
Stav | Odročená |
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její…
Začátek dražby | 1.10.2024 13:30 |
Číslo dražby | 139EX 13374/12-373 |
Vyvolávací cena | 605.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 870.000 Kč |
Počet účastníků | 11 |
Počet příhozů | 45 |
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka,…
Začátek dražby | 1.10.2024 11:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB3 |
Vyvolávací cena | 13.313 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 25.313 Kč |
Počet účastníků | 4 |
Počet příhozů | 7 |
id. 1/3 orné půdy v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/32Pozemek parc.č. 879/32 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1302 jako orná půda. Pozemek má rovinatý tvar. Část pozemku je…
Začátek dražby | 1.10.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB2 |
Vyvolávací cena | 23.480 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 23.480 Kč |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 1 |
id. 1/3 pozemků parc.č. 861/3 a parc.č. 879/3 v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 879/3Pozemek parc.č. 879/3 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1425 jako ostatní plocha – jiná plocha.…
Začátek dražby | 1.10.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 16708/23-MB1 |
Vyvolávací cena | 7.973 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 20.000 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 8 |
id. 1/3 pozemků v Markvartovicích, okr. OpavaPozemek parc.č. 861/6Pozemek parc.č. 861/6 je zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1220 jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je částečně zastavěn…
Začátek aukce | 30.9.2024 11:00 |
Číslo aukce | KSBR 52 INS 5615/2022 |
Vyvolávací cena | 120.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 143.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 12 |
Vyhlašovatel/organizátor nabízí k odkoupení z majetkové podstaty dlužníka nebytový prostor č. 4739/49, vymezený podle občanského zákoníku, nacházející se v budově č.p. 4739 (bytový dům, v části obce…
Začátek aukce | 30.9.2024 11:00 |
Číslo aukce | KSBR 32 INS 17168/20219 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 2 |
Počet příhozů | 0 |
Vyhlašovatel/organizátor nabízí k odkoupení z majetkové podstaty dlužníka:pozemek p.č. 820/3 orná půda o výměře 1 375 m2, p.č. 820/52 orná půda o výměře 682 m2, p.č. 820/53 orná půda o výměře 609 m2,…
Začátek dražby | 30.9.2024 10:30 |
Číslo dražby | 223EX 1192/18-47 |
Vyvolávací cena | 2.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 9.500 Kč |
Počet účastníků | 28 |
Počet příhozů | 14 |
Jedná se o automobil Škoda Fabia, barvy modré 1. evid. r. 2003 benzínstav vozu odpovídá stáří vozidla, viiz. foto, auto stojí cca 7 měsíců.STK do 22.09.2023k dispozici 1 x klíč, 1 x TP, 1 x VTP