Začátek dražby | 17.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 17.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 1828/24-99AP |
Nejnižší podání | 1 Kč |
Okres | Brno-město |
pohledávka z titulu regresní nárok vzniklý tak, že plnilo namísto věřitelce: , dále „Věřitelka“, v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 009 EX 626/23 soudním exekutorem Mgr. Ing. Josefem Cingrošem,…
Začátek dražby | 17.12.2024 10:30 |
Konec dražby | 17.12.2024 11:30 |
Číslo dražby | 158 DD 15/24-4 |
Nejnižší podání | 1.600.000 Kč |
Okres | Písek |
Předmětem dražby je nemovitá věc dlužnice 2/, a to pozemek parc. č. 49, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 478 m2, jehož součástí je stavba: Záboří, č.p. 56, rodinný dům, vše zapsáno v katastru…
Začátek dražby | 17.12.2024 13:00 |
Konec dražby | 17.12.2024 13:30 |
Číslo dražby | 206 EX 6386/21-149 |
Nejnižší podání | 8.476.000 Kč |
Okres | Mladá Boleslav |
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu není půda a nemá…
Začátek dražby | 17.12.2024 13:00 |
Konec dražby | 17.12.2024 13:30 |
Číslo dražby | 121 EX 4572/12-86 |
Nejnižší podání | 8.000 Kč |
Okres | Louny |
Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Břvany.Jedná se o sousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemkyvedené jako orná…
Začátek dražby | 17.12.2024 14:00 |
Konec dražby | 17.12.2024 14:30 |
Číslo dražby | 129 EX 2480/23-88 |
Nejnižší podání | 1.295.185 Kč |
Okres | Semily |
Jedná se o samostatně stojící budovu se třemi nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající…
Začátek dražby | 18.12.2024 09:30 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:00 |
Číslo dražby | 143 DC 00004/24-006 |
Nejnižší podání | 1.400.000 Kč |
Okres | Praha-západ |
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Dipl.-Jur. Zuzana Franclová, Sokolovská 85/104, 186 00 Praha 8 - Karlín, insolvenční správce dlužníka: Kateřina Nývltová, IČ:…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:30 |
Číslo dražby | 143 EX 00180/24-062 |
Nejnižší podání | 1.280.000 Kč |
Okres | Plzeň-jih |
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. St. 232, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m². Součástí je stavba: Stod, č.p. 144, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 232…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:00 |
Konec dražby | 18.12.2024 10:15 |
Číslo dražby | 081 EX 00256/24-042 |
Nejnižší podání | 3.776.700 Kč |
Okres | Mělník |
Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný přibližně do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek aukce | 18.12.2024 10:00 |
Konec aukce | 18.12.2024 10:30 |
Číslo aukce | 240319 |
Nejnižší podání | 390.000 Kč |
Okres | Praha-východ |
Majetkový podíl 3/8 na pozemcíchPozemek parc.č. 1465/5, výměra 1668 m², trvalý travní porostPozemek parc.č. 1465/20, výměra 167 m², vodní plochaPozemek parc.č. 1487/1, výměra 1138 m², orná půda vše…
Začátek dražby | 18.12.2024 10:30 |
Konec dražby | 18.12.2024 11:00 |
Číslo dražby | 143 EX 00529/24-023 |
Nejnižší podání | 1.453.333 Kč |
Okres | Přerov |
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 265, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m². Součástí je stavba: Křenovice, č.p. 137, rod.dům,Stavba stojí na pozemku p.č.: 265, -…