Ukončené
Začátek dražby | 17.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 145 EX 74/21 - 319 |
Stav | Odročená |
Předmětem dražby je dražba omezeně převoditelného členského podílu v družstvu: Bytové družstvo Lehovec 904, družstvo, se sídlem Kukelská 904/3, Hloubětín, 19800 Praha 9, IČ: 26461048, (Družstvo),…
Začátek dražby | 17.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 186/09-MB |
Vyvolávací cena | 286.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 500.000 Kč |
Počet účastníků | 10 |
Počet příhozů | 35 |
Popis rodinného domu č.p. 57Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.Stavebně konstrukční…
Začátek dražby | 16.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 1002024 |
Vyvolávací cena | 6.600.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 6.600.000 Kč |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 1 |
Bytová jednotka 3+kk s příslušenstvím, v panelovém domě s výtahem ve 2.NP, na adrese Ke Kateřinkám 1407/9, Praha 11. Jednotka výborně udržovaná, rovněž tak dům, zateplená fasáda. Celková výměry…
Začátek dražby | 13.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 204 EX 54235/23-150 |
Stav | Nebylo podání |
Počet účastníků | 5 |
Počet příhozů | 0 |
Předmětem dražby je podíl 1/3 na stavbě bez čp/če, která představuje garáž na pozemku jiného vlastníka a nachází se v obci Mukařov, okres Praha-východ, ve Středočeském kraji. Garáž disponuje 1…
Začátek dražby | 12.9.2024 12:00 |
Číslo dražby | 099 EX 567/24-55 |
Vyvolávací cena | 610.667 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 830.000 Kč |
Počet účastníků | 14 |
Počet příhozů | 89 |
Bytová jednotka č. 6 se nachází ve 4. N.P. panelového zatepleného bytového domu č.p. 123 po celkové revitalizaci. Bytový dům je stáří dle odhadu znalce cca 50 let. Bytová jednotka č. 6 je dle…
Začátek dražby | 12.9.2024 10:30 |
Číslo dražby | 137 EX 18003/10-MB |
Vyvolávací cena | 240.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 240.000 Kč |
Počet účastníků | 3 |
Počet příhozů | 1 |
Popis rodinného domu č.p. 171Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru písmene L, pravděpodobně částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a zvýšeným půdním…
Začátek dražby | 12.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 343/18-180 |
Vyvolávací cena | 1.035.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 1.433.000 Kč |
Počet účastníků | 16 |
Počet příhozů | 72 |
Jedná se o dražbu dvoupodlažního řadového domu s jedním bytem dispozice 5+1, který je částečně podsklepený a je zastřešen polovalbovou střechou, podkroví není využíváno. Příslušenství domu tvoří…
Začátek dražby | 12.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 177 EX 9086/13-319 |
Vyvolávací cena | 26.333 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 52.833 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 80 |
Předmětem dražby je podíl na stavebním pozemku, parcelní číslo 617 v katastrální území Holásky, obec Brno, okres Brno-město. Pozemek je zapsán na LV č. 528 vedeném pro katastrální území Holásky, obec…
Začátek dražby | 12.9.2024 10:00 |
Číslo dražby | 137 EX 21599/22-MB3 |
Vyvolávací cena | 2.400.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 3.150.000 Kč |
Počet účastníků | 8 |
Počet příhozů | 16 |
Předmětem dražby je bytová jednotka č. 910/1, jednotka garáže č. 910/3 situované v budově č.p. 910 na pozemku parc.č.st. 1268, dále zemědělská stavba bez čp/če na parc.č.st. 1269 situovaná na zahradě…
Začátek dražby | 11.9.2024 13:00 |
Číslo dražby | 099 DD 1536/24-50 |
Vyvolávací cena | 166.000 Kč |
Stav | Vydraženo |
Vydraženo za | 450.000 Kč |
Počet účastníků | 6 |
Počet příhozů | 114 |
ideální podíl o vel. 1/2 parc. č. 27/3 (trvalý travní porost), parc. č. 60/1 (ostatní plocha), parc. č. 64/8 (ostatní plocha), parc. č. 188 (trvalý travní porost), parc. č. 191 (trvalý travní porost)…